| 1-4 国民经济和社会发展比例和效益指标 | |||||
| 项目 | 1978 | 2000 | 2003 | 2007 | 2008 |
| 一、人口与就业 | |||||
| 出生率(‰) | 25.4 | 11.6 | 11.4 | 12.0 | 12.2 |
| 死亡率(‰) | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |
| 自然增长率(‰) | 19.0 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 |
| 城镇登记失业率(%) | 9.1 | 2.6 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
| 二、国民经济核算 | |||||
| 工业增加值占地区生产总值比重(%) | 35.9 | 37.8 | 41.4 | 43.4 | 43.9 |
| 人均地区生产总值(元) | 273 | 11194 | 14333 | 25908 | 30123 |
| 三、固定资产投资 | |||||
| 全社会固定资产投资相当于地区生产总值比例(%) | 20.1 | 28.8 | 30.3 | 46.7 | 49.0 |
| 全社会房屋建筑面积竣工率(%) | ... | 47.5 | 27.9 | 30.4 | 29.7 |
| 房地产投资占全部固定资产投资比重(%) | 19.2 | 24.0 | 26.2 | 21.3 | |
| 四、财政金融(万元) | |||||
| 财政收入相当于地区生产总值比例(%) | 22.8 | 9.8 | 11.1 | 13.9 | 14.0 |
| 财政支出相当于地区生产总值比例(%) | 22.8 | 8.6 | 9.1 | 9.8 | 10.5 |
|
金融机构年末人民币存款余额相当于地区生产总值比例 (%) |
39.1 | 82.7 | 103.9 | 108.6 | 109.1 |
|
金融机构年末人民币贷款余额相当于地区生产总值比例 (%) |
47.4 | 64.8 | 77.0 | 87.2 | 88.6 |
| 金融机构现金支出相当于收入比例(%) | 100.9 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.0 |
| 五、能源 | |||||
| 能源消费弹性系数 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 电力消费弹性系数 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | |
| 单位地区生产总值能耗(吨标准煤/万元) | 0.9 | 0.8 | |||
| 规模以上工业增加值单位能耗(吨标准煤/万元) | 1.3 | 1.2 | |||
| 六、农业 | |||||
| 每亩农产品产量(千克) | |||||
| 粮食 | 219 | 312 | 322 | 353 | 362 |
| 油料 | 85 | 138 | 141 | 153 | 158 |
| 七、工业 | |||||
| 规模以上工业 | |||||
| 工业增加值率(%) | 27.5 | 26.4 | 28.0 | 28.4 | |
| 总资产贡献率(%) | 9.3 | 12.7 | 16.3 | 14.9 | |
| 资产负债率(%) | 57.5 | 54.3 | 55.5 | 53.7 | |
| 流动资产周转次数(次) | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.8 | 7.1 | 8.1 | 6.4 | |
| 产品销售率(%) | 97.0 | 97.6 | 97.7 | 97.5 | |
| 八、建筑业 | |||||
| 建筑业劳动生产率(按增加值计算)(元/人) | 20402 | 20379 | 34065 | 36874 | |
| 技术装备率(元/人) | |||||
| 按全部职工计算 | 7503 | 9170 | 6673 | 5205 | |
| 产值利税率(%) | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |
| 九、交通运输 | |||||
| 铁路网密度(公里/万平方公里) | 117.26 | 118.31 | 130.32 | 130.48 | |
| 公路网密度(公里/万平方公里) | ... | 4315.00 | 4425.48 | 7010.16 | 7145.73 |
| 十、对外贸易 | |||||
| 进出口总额相当于地区生产总值比例 | 46.7 | 58.7 | 61.2 | 54.4 | |
| #出口总额相当于地区生产总值比例(%) | 28.4 | 35.1 | 41.1 | 36.6 | |
| 机电产品出口占出口总额的比重 | ... | 43.4 | 45.0 | 47.2 | |
| 高新技术产品出口占出口总额的比重 | ... | 21.9 | 19.6 | 22.2 | |
| 十一、自然资源 | |||||
| 工业废水排放达标率(%) | 80.83 | 97.20 | 98.27 | 98.40 | |
| 森林覆盖率(%) | 62.96 | 63.11 | |||
| 十二、居民生活 | |||||
| 城镇基尼系数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 农村基尼系数 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 城镇恩格尔系数(%) | 44.7 | 42.1 | 38.9 | 40.6 | |
| 农村恩格尔系数(%) | 48.7 | 45.1 | 46.1 | 46.4 | |
|
城镇居民人均可支配收入与农民人均纯收入之比 (以农民人均纯收入为1) |
2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| 十三、科技教育卫生 | |||||
|
研究与试验发展经费(r&d)支出相当于地区生产总值 比例(%) |
0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 学龄前儿童毛入学率(%) | 99.86 | 99.65 | 99.93 | 99.97 | |
| 小学毕业生升学率(%) | 97.27 | 98.03 | 98.59 | 98.20 | |
| 初中毕业生升学率(%) | 49.97 | 65.60 | 87.80 | 94.14 | |
| 每千人口拥有卫生技术人员数(人) | |||||
| #医生 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 每千人口拥有卫生机构床位数(张) | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |