12-13  星级住宿业经营情况(2007年)
business of star-rated hotels,2007
             
   item 法人企业 产业活动 从业人员 年末拥有 年末拥有 营业收入        
        床位数 餐位数   客房收入 餐费收入 商品销售 其他收入
(个) (个) (人) (床) (位) (万元)     收入  
      number of            
  number of   beds at number          
number of economic persons the year- of seats at business from from from from
corporation active employed end the year- revenue hotel   commodities  
(unit) units (person) (sq.m) end (10000yuan) rooms meals income others
                       
合计 total 379 411 58685 87742 176647 596745 252223 287681 11452 45390
#国有及国有控股 state-owned and state-holding        121 135 19533 34377 53986 191150 88628 85349 1901 15272
按登记注册类型分 by registration category                    
   内资企业   domestic funded enterprises 300 330 39139 64897 130350 360898 150610 175061 7080 28148
     国有企业     state-owned enterprises 91 103 12526 25396 39074 119401 53862 54560 1316 9663
     集体企业     collective-owned enterprises 13 14 793 1994 2334 11850 4301 6420 151 978
     股份合作企业     cooperative enterprises 7 7 970 1095 2921 9623 3053 5358 401 811
     联营企业     joint ownership enterprises 5 7 2157 2243 2862 27054 13461 11033 15 2545
       国有联营企业       state-owned joint ownership enterprises 4 5 1716 1764 1592 22085 11396 8226   2462
       集体联营企业       collective joint ownership enterprises                    
       国有与集体联营企业       joint state-collective enterprises                    
       其他联营企业       other joint ownership enterprises 1 2 441 479 1270 4969 2064 2806 15 83
     有限责任公司     limited liability corporations 54 59 6830 13125 29506 66990 29703 30261 1518 5508
       国有独资企业       state sole funded corporations 2 2 416 588 1080 4134 2034 1816 14 270
       其他有限责任公司       other limited liability corporations 52 57 6414 12537 28426 62856 27669 28445 1504 5238
     股份有限公司     share-holding corporations ltd. 11 15 2605 3505 7251 24742 10109 12446 361 1826
     私营企业     private enterprises 118 124 13233 17468 46142 101161 36088 54937 3319 6817
       私营独资企业       private-funded enterprises 37 37 3182 4276 13700 22567 7863 13217 102 1386
       私营合伙企业       private partnership enterprises 19 19 2307 2714 7703 17556 4047 11755 701 1052
       私营有限责任公司       private limited liability corporations 53 59 7021 9053 23152 57051 22558 28070 2225 4199
       私营股份有限公司       private share-holding corporations ltd. 9 9 723 1425 1587 3987 1620 1896 290 180
     其他企业     other enterprises 1 1 25 71 260 78 33 45    
   港澳台商投资企业   funds from hong kong,macao and taiwan 34 34 6327 7684 15095 68374 27854 35488 862 4170
     合资经营企业     joint-venture enterprises 19 19 3492 4530 8889 33477 14768 16096 457 2156
     合作经营企业     cooperative enterprises 2 2 569 748 990 13754 4787 7502 281 1184
     独资经营企业     enterprises with sole investment 13 13 2266 2406 5216 21142 8299 11890 124 830
     股份有限公司     fund share-holding corporations ltd.                    
   外商投资企业   foreign funded enterprises 45 47 13219 15161 31202 167473 73758 77133 3510 13072
     中外合资经营企业     joint-venture enterprises 20 21 6251 7016 17236 75895 32566 37451 821 5057
     中外合作经营企业     cooperation enterprises 9 9 2679 3166 6288 34357 16420 15357 472 2108
     外资企业     enterprises with sole foreign 16 16 3849 3779 6898 47599 18300 21683 1811 5805
     外商投资股份有限公司     share-holding with foreign funds   1 440 1200 780 9623 6473 2642 406 102
按国民经济行业分 by sector                    
  旅游饭店 tourism hotel 351 383 55081 82196 166167 567204 238733 275281 11354 41836
  一般饭店 general hotel 25 25 3341 4679 9742 27023 12439 11190 69 3325
  其他住宿服务 other hotel 3 3 263 867 738 2518 1050 1211 29 228