9-9  规模以上工业企业主要经济效益指标(2007年)
main financial ratios of industrial enterprises above designated size, 2007
 
  item     销售收入   流动资产  
亏损面 负债率 利 税 率 利税率 周转次数 生产率
(%) (%) (%) (%) (次) (元/人)
        number of times of  
ratio of deficited ratio of assets ratio of profits ratio of profits annual of turnover labour
enterprises to liability and tax to sales and tax to funds circulating funds productivity
(%) (%) revenue(%) (%) (times) (yuan/person)
               
            total               11.26 55.53 11.25 16.93 2.58 100197
 #国有控股企业   state-holding enterprises  17.36 59.34 16.14 15.94 2.41 223482
 #农村工业   industy in country      8.42 47.22 14.97 36.91 4.78 95870
一、按轻重分 group by light & heary industry            
    轻工业                 light industry      11.75 49.81 11.18 18.81 2.64 74364
      以农产品为原料        using farm products as raw materials 10.63 45.94 12.56 22.56 2.86 78851
      以非农产品为原料           using non-farm products as raw materials 14.02 56.51 8.17 12.06 2.25 65262
    重工业                   heavy industry           10.65 59.24 11.31 15.66 2.53 146948
      采掘工业      mining and quarrying    8.83 43.75 23.58 39.53 3.01 121891
      原料工业      raw materials industry    12.76 59.64 11.58 13.25 2.81 162075
      加工工业          manufacturing industry    9.59 59.77 10.27 16.92 2.32 139842
二、按经济类型分 grouped by ownership            
    国有      stated-owned          17.00 57.24 19.59 20.13 3.12 252282
    集体     collective-owned         7.53 43.67 13.18 28.05 3.85 96997
    股份      share holding            10.98 57.27 12.92 16.30 2.42 127279
    联营      cooperation             7.50 53.38 10.21 18.71 3.00 125693
    私营    private                 7.96 55.97 10.59 20.02 2.98 84710
    外商及港澳台商投资   funds from hongkong, macao, 15.54 54.79 9.73 14.97 2.38 92542
     taiwan and foreign area                                
    其他     others                   8.00 46.94 11.52 23.96 2.76 49738
三、按登记注册分 grouped by status of registration            
    内资企业                        sole funded    8.77 56.30 13.07 19.16 2.85 110043
    港、澳、台商投资企业    enterprises with funds from  15.39 53.70 9.56 15.57 2.44 78363
     hongkong, macao and taiwan                      
    外商投资企业       foreign funded enterprises  15.78 55.78 9.92 14.41 2.33 114407
四、按经济组织分 grouped by organization            
    独资企业       sole funded                  14.08 53.67 11.28 17.29 2.60 92186
    合作、合伙       cooperated and partnership  7.52 52.87 14.08 18.25 3.48 106314
    股份有限公司      share holding enterprises   10.54 51.78 15.10 16.64 1.77 159166
    有限责任公司     limited liability corporations 9.89 58.15 10.57 16.52 2.65 103117
五、按规模分   grouped by size of enterprises            
    大型企业      large scale             10.59 62.82 8.67 13.56 2.78 132946
    中型企业         medium scale            9.28 54.16 13.05 18.46 2.36 118607
    小型企业       small scale           11.49 53.07 10.68 16.86 2.74 79583
六、按行业分 grouped by sector            
    煤炭开采和洗选业   coal mining and dressing 5.47 50.38 25.79 44.48 2.93 91576
    石油和天然气开采业   petroleum and natural gas mining            
  黑色金属矿采选业 ferrous metals  mining and dressing 8.64 31.04 26.62 36.64 3.44 210286
  有色金属矿采选业 nonferrous metals mining and dressing 6.93 52.33 28.10 42.38 2.06 189979
  非金属矿采选业 nonmetal minerals mining and dressing 9.09 40.97 17.34 39.14 4.02 98253
  其他采矿业 others mining and quarrying            
  农副食品加工业 agricultural and sideline products processing 13.40 56.14 7.74 16.81 3.24 123961
  食品制造业 food manufacturing 13.47 47.82 9.40 17.91 3.10 93605
  饮料制造业 beverage manufacturing 8.83 46.10 20.20 31.52 2.88 166673
  烟草制品业 tobacco processing   18.80 73.26 98.80 1.81 2481670
  纺织业 textile industry 9.48 44.64 8.89 12.54 2.58 84625
  纺织服装、鞋、帽制造业 textile garments , shoes and caps products 10.46 44.30 11.73 26.74 3.26 60735
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 leather , furs , down and relate products 6.12 46.46 10.00 22.94 3.30 49559
  木材加工及木、竹、藤、棕  timber processing , bamboo , cane , palm 11.55 51.61 9.36 18.38 3.51 67448
      草制品业         fiber and straw products            
  家具制造业 furniture manufacturing 15.13 55.10 6.98 10.78 2.23 56898
  造纸及纸制品业 papermaking and paper products 13.98 47.47 12.29 15.16 2.20 100955
  印刷业和记录媒介的复制 printing and record medium reproduction 13.66 52.15 10.00 12.61 2.27 76588
  文教体育用品制造业 cultural , educational and sports goods 24.88 50.54 5.88 8.81 2.10 41525
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 petroleum processing , coking and nuclear 27.27 60.07 10.09 14.05 2.07 463933
          fuel processing            
  化学原料及化学制品制造业 raw chemical materials and chemical products 12.50 57.84 8.88 12.59 2.49 140179
  医药制造业 medical and pharmaceutical products 16.84 49.12 15.92 16.91 1.71 176924
  化学纤维制造业 chemical fiber 6.17 70.85 7.88 7.33 1.51 235906
  橡胶制品业 rubber products 13.43 54.54 11.40 16.16 2.55 82124
  塑料制品业 plastic products 12.19 50.39 8.74 15.62 2.66 76977
  非金属矿物制品业 nonmetal minerals products 8.14 46.61 13.00 20.11 2.79 95129
  黑色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of ferrous metals 7.77 62.92 9.76 16.53 2.75 252970
  有色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of nonferrous metals 10.94 53.74 18.54 32.89 2.82 293884
  金属制品业 metal products 15.72 51.86 9.34 16.17 2.38 88942
  通用设备制造业 general equipment 8.21 54.63 10.84 18.10 2.42 112952
  专用设备制造业 special purpose equipment 9.01 61.91 11.54 13.96 1.51 125945
  交通运输设备制造业 transport equipment 8.41 61.78 10.63 14.51 1.96 132913
  电气机械及器材制造业 electric equipment and machinery 15.92 55.14 10.51 17.63 2.18 107644
  通信设备、计算机及其他电子 telecommunications , computer , and 15.63 70.09 6.99 13.14 2.39 160878
      设备制造业         other electronic equipment            
  仪器仪表及文化、办公用机械 instruments , meters , cultural and clerical 12.44 41.37 9.21 15.72 2.49 49504
      制造业         machinery            
  工艺品及其他制造业 handicraft article and other manufacturing 12.88 44.44 10.05 21.27 3.03 47458
  废弃资源和废旧材料回收加工业 waste resources and materials recovering   41.92 15.35 35.26 2.90 127020
  电力、热力的生产和供应业 production and supply of electric power 15.56 63.34 13.62 9.58 3.93 344605
          and hot power            
  燃气生产和供应业 production and supply of gas 42.86 57.02 -1.59 -0.91 1.20 134812
  水的生产和供应业 production and supply of water 22.67 41.38 13.31 3.66 1.05 116432