9-8  规模以上工业企业主要经济指标(2007年)
main financial indicators of industrial enterprises above designated size, 2007
           
单位:万元       (10000 yuan)
        item 企业单位数 工业总产值 工业增加值 资产总额 固定资产 固定资产 流动资产 产品销售       本年应交
(个) 原值年末数 净值年末数 年末数         所得税 增 值 税
number of       original value net value of circulating         value added tax
enterprises gross industrial value added of total of fixed assets fixed assets finds at sale revenue total total profits income tax payable in
(unit) output value industry assets at the year-end at the year-end the year-end   profit and tax payable current  year
                           
            total               15178 125179145 35986867 101572034 52276000 35048874 50560580 122273105 8945081 13757147 1083009 3434571
 #国有控股企业   state-holding enterprises  530 18606549 5538216 26366550 18279406 11957004 7850683 18740880 1370841 3024026 362290 925862
 #农村工业   industy in country    285 977857 336167 468486 290127 192763 208618 952939 80953 142608 9971 46488
 #亏损企业       deficitted enterprises    1709 9448763 2123328 11755454 6257310 4167237 5125223 9090883 -496819 -263164 783 168872
一、按轻重分 group by light & heary industry                        
    轻工业                 light industry      8445 56844327 17203007 39956281 17947581 11913357 22437702 54935409 3758190 6142575 431103 1472857
      以农产品为原料        using farm products as raw materials               5670 38775451 12217828 25335565 11942673 7942244 14321548 37698042 2772573 4734761 322335 1144113
      以非农产品为原料           using non-farm products as raw materials          2775 18068876 4985179 14620716 6004907 3971113 8116155 17237367 985617 1407814 108768 328744
    重工业                   heavy industry           6733 68334818 18783860 61615753 34328419 23135517 28122878 67337696 5186891 7614573 651906 1961714
      采掘工业      mining and quarrying   600 2409818 1182370 1751851 852908 626684 846936 2394168 355153 564628 51992 147649
      原料工业      raw materials industry  2391 29334832 7890918 33436258 23579692 16106541 10787413 29072357 2064274 3365481 344496 1120438
      加工工业          manufacturing industry   3742 36590168 9710573 26427644 9895819 6402292 16488529 35871172 2767463 3684464 255418 693627
二、按经济类型分 grouped by ownership                        
    国有      stated-owned          300 10294280 3359989 13399347 11095071 7482425 3250830 10326447 770598 2022489 238169 627506
    集体     collective-owned        744 3258475 1070679 1729062 988056 670431 866144 3198797 261685 421689 21972 118688
    股份      share holding           1776 15920507 4892371 16862838 8982522 6195064 6961466 15669060 1403607 2024756 233437 497265
    联营      cooperation              40 237132 55984 141160 71136 51558 80067 236646 15127 24154 2030 7101
    私营    private                 6706 26798407 7848018 17341819 6683664 5080681 9472296 26073889 1816199 2762132 190107 687594
    外商及港澳台商投资   funds from hongkong,macao,taiwan and   5587 68480694 18699674 52002789 24421783 15547128 29859578 66580394 4663311 6480280 395956 1490182
     foreign area                                            
    其他     others                   25 189650 60153 95019 33767 21587 70198 187872 14554 21647 1338 6235
三、按登记注册分 grouped by status of registration                        
    内资企业                        sole funded    9591 56698451 17287194 49569245 27854216 19501746 20701002 55692711 4281770 7276867 687053 1944389
    港、澳、台商投资   enterprises with funds from hongkong,  3534 35397484 9605466 24637295 11245783 7092193 14961780 34397171 2386969 3287156 201700 746024
      企业     macao and taiwan                                  
    外商投资企业       foreign funded enterprises   2053 33083210 9094208 27365495 13176000 8454936 14897799 32183223 2276343 3193125 194256 744158
四、按经济组织分 grouped by organization                        
    独资企业       sole funded            5297 54547645 15484591 41685752 22454616 14679322 21731161 53261176 3981573 6009407 445019 1429148
    合作、合伙       cooperated and partnership  718 4168147 1415510 3942320 3674801 2360540 1282859 4120901 379017 580136 47471 167343
    股份有限公司      share holding enterprises   408 6797078 2114738 9163879 4119982 2308069 4070801 6805766 755100 1027843 127767 213576
    有限责任公司     limited liability corporations                   8755 59666275 16972029 46780084 22026601 15700944 23475759 58085261 3829391 6139761 462752 1624505
五、按规模分 grouped by size of enterprises                           
    大型企业      large scale                 85 24144338 5560562 20803574 11207586 7198951 9108660 24215393 1428295 2100149 143288 532568
    中型企业         medium scale                1563 51621518 15718707 43521135 22298375 14362636 22455512 50050637 4256193 6529716 579427 1459038
    小型企业       small scale                13530 49413290 14707599 37247325 18770040 13487287 18996409 48007074 3260594 5127282 360294 1442966
六、按行业分 grouped by sector                        
    煤炭开采和洗选业 coal mining and dressing 201 745694 462644 537311 258291 180230 260358 794169 96153 204819 12073 73786
    石油和天然气开采业 petroleum and natural gas mining                        
  黑色金属矿采选业 ferrous metals  mining and dressing 81 644433 277641 556316 320902 264059 187753 610031 124942 162365 14004 28746
  有色金属矿采选业 nonferrous metals mining and dressing 101 385470 193285 314200 107594 67174 214103 375969 74393 105638 19211 23332
  非金属矿采选业 nonmetal minerals mining and dressing 154 488579 203296 256395 127110 92638 134702 470990 54215 81662 5994 18984
  其他采矿业 others mining and quarrying                        
  农副食品加工业 agricultural and sideline products processing 746 5750872 1399722 3183730 1297612 869664 1985768 5636374 329533 436215 32547 88776
  食品制造业 food manufacturing 386 2709900 767782 1619905 763714 526520 878066 2582260 148753 242664 19406 76046
  饮料制造业 beverage manufacturing 283 1787813 688241 1443322 883023 542140 688467 1754803 200821 354549 13431 89094
  烟草制品业 tobacco processing 5 1279983 1029645 1105758 450054 233700 742917 1278192 242255 936391 61150 146605
  纺织业 textile industry 939 7094898 2014899 5649035 3122645 2202191 2819974 6775439 433370 602671 39039 134999
  纺织服装、鞋、帽制造业 textile garments , shoes and caps products 1157 7014142 2244411 3717080 1318423 940279 2354711 6870299 538005 805994 61835 222025
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及 leather , furs , down and relate products 1030 8355855 2649479 4098853 1683854 1117277 2639908 8214524 545466 821130 53331 227567
      制品业                          
  木材加工及木、竹、藤、 timber processing , bamboo , cane , palm 814 1947064 602648 1244381 668060 462532 602736 1888849 101947 176733 10789 57662
      棕、草制品业         fiber and straw products                        
  家具制造业 furniture manufacturing 238 1206013 341429 857275 326865 232756 542492 1163123 51611 81142 5018 24140
  造纸及纸制品业 papermaking and paper products 558 2914098 808175 2956767 1687683 1012006 1364753 2812226 211356 345544 23016 104328
  印刷业和记录媒介的复制 printing and record medium reproduction 205 645765 191324 587399 346917 220967 302453 637994 38154 63798 4679 20811
  文教体育用品制造业 cultural , educational and sports goods 205 1095402 292244 789250 320433 201839 522133 1051673 43536 61890 3908 14261
  石油加工、炼焦及核燃料 petroleum processing , coking and nuclear 22 1748867 223755 2636821 420092 372643 737453 1877191 73635 189333 69865 61908
      加工业         fuel processing                        
  化学原料及化学制品制造 raw chemical materials and chemical products 592 4670648 1048863 3671502 2068721 1416075 1930265 4592388 264896 407973 25590 121853
  医药制造业 medical and pharmaceutical products 95 930226 336404 1036442 472221 303379 501418 854624 97223 136067 16137 33919
  化学纤维制造业 chemical fiber 81 2265477 488136 3608205 1213392 851302 1512045 2118941 130648 166954 7014 26603
  橡胶制品业 rubber products 201 1928914 578958 1627585 968800 635150 824198 1997377 150393 227611 14996 61135
  塑料制品业 plastic products 837 4326578 1198917 2709134 1265883 787169 1681268 4217205 259093 368710 26906 88461
  非金属矿物制品业 nonmetal minerals products 1805 8274112 2641361 6573441 3585011 2365295 3120463 8228047 683609 1069377 59417 288861
  黑色金属冶炼及压延加工 smelting and pressing of ferrous metals 193 5627267 1319693 4252493 1857754 1347330 2451444 5566753 342445 543494 39675 184600
  有色金属冶炼及压延加工 smelting and pressing of nonferrous metals 128 2751591 798484 2570712 904559 600717 1019804 2747426 449013 509407 75600 43681
  金属制品业 metal products 439 2911220 710079 2072078 737361 465071 1317273 2848600 194701 266143 16740 59307
  通用设备制造业 general equipment 548 3048513 879747 2235443 866469 586102 1413593 3013422 233673 326542 31717 67937
  专用设备制造业 special purpose equipment 333 2539418 683213 2686234 608284 409272 1877761 2454668 205208 283276 22063 65558
  交通运输设备制造业 transport equipment 452 5252846 1409899 4435967 1747742 1198326 2791119 5067396 362874 538457 30963 113486
  电气机械及器材制造业 electric equipment and machinery 471 5700624 1569202 3921350 1142859 743790 2738133 5579845 450338 586472 54421 117970
  通信设备、计算机及其他 telecommunications , computer , and 403 15806182 3632888 9258329 2917598 1761997 6451099 15090360 942380 1055314 67465 97708
      电子设备制造业         other electronic equipment                
  仪器仪表及文化、办公用 instruments , meters , cultural and clerical 193 1261577 382826 878550 371222 227536 542129 1237073 88632 113993 13937 18550
      机械制造业         machinery                        
  工艺品及其他制造业 handicraft article and other manufacturing 846 3308208 1089922 1747404 670172 449044 1105191 3183909 206851 320133 21788 85712
  废弃资源和废旧材料回收加工业 waste resources and materials recovering 7 15396 3811 8474 2399 1861 5411 15218 1886 2336 237 428
  电力、热力的生产和供应 production and supply of electric power and hot power 347 8369493 2676550 15302432 15631831 10590595 2014767 8308697 556087 1131317 102189 533499
  燃气生产和供应业 production and supply of gas 7 115590 18591 223536 137965 101054 41517 110680 -3189 -1757 214 1354
  水的生产和供应业 production and supply of water 75 260419 128704 1198925 1002488 669197 242937 246374 20179 32790 6648 10881