2-8  经济增长贡献率
contribution rate for economic increase
             
单位:%           (%)
    item 2000 2004 2005 2006 2007
             
地区生产总值 gross pomestic product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
第一产业   primary industry 4.7 5.2 4.6 2.2 2.8
第二产业    secondary industry  59.6 59.2 54.0 56.2 61.4
  工业     industry  59.4 54.2 51.0 49.6 56.0
  建筑业     construction 0.2 5.1 3.0 6.6 5.4
第三产业   tertiary industry 35.7 35.6 41.4 41.6 35.8
  #交通运输、仓储和邮政业     transport,storage,post and 8.3 9.5 9.8 6.3 5.0
           telecommunication services          
    批发和零售业     wholesale and retail trade  12.0 10.3 10.5 8.2 8.1
             
             
注:2005年及以后年份行业分类为按新国民经济行业分类(gb/t 4754-2002)划分。      
note: the classifived standards of national ecomonic sector in 2005 and follow years are adopted gb/t 4754-2002.