1-2  国民经济主要指标      
main indicators of national economy      
                               
        item 1952     1978 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                               
1.地区生产总值(亿元)                    gross domestic product(100 million yuan) 12.73     66.37 522.28 2094.90 3764.54 4072.85 4467.55 4983.67 5763.35 6568.93 7584.36 9249.13
    第一产业(亿元)                     primary industry(100 million yuan) 8.39     23.93 147.01 464.82 640.57 651.11 664.78 692.94 786.84 841.20 865.98 1002.11
    第二产业(亿元)                    secondary industry(100 million yuan) 2.42     28.19 174.47 882.34 1628.45 1803.50 2036.97 2340.82 2770.49 3200.26 3743.71 4549.42
    第三产业(亿元)     tertiary industry(100 million yuan) 1.92     14.25 200.80 747.74 1495.52 1618.24 1765.80 1949.91 2206.02 2527.47 2974.67 3697.60
  总产出(亿元)                           total output(100 million yuan) 18.43     138.83 1175.79 5483.28 9870.58 10506.33 11324.01 12866.74 14912.98 17004.31 19836.75 24111.39
  财政总收入(亿元)                   total budgetary revenue(100 million yuan) 2.20     15.13 57.06 184.58 369.67 428.33 476.21 551.00 622.57 788.11 1012.77 1282.84
  地方财政收入(亿元)                 revenue of local government(100 million yuan)           117.37 234.11 274.28 272.89 304.71 333.52 432.60 541.17 699.46
  地方财政支出(亿元)                 expenditure of local government(100 million yuan) 1.25     15.14 68.45 171.58 324.18 373.19 397.56 452.30 516.68 593.07 728.70 910.64
  金融系统存款年末余额(亿元)               deposits of financial system at the year-end(100 million yuan) 1.22     25.95 359.45 1458.91 3114.32 3614.26 4253.07 5178.29 5992.79 7654.12 8836.26 10040.15
  金融系统贷款年末余额(亿元)               loans of financial system at the year-end(100 million yuan) 0.27     31.43 381.75 1184.86 2438.82 2864.76 3110.05 3837.51 4367.05 5068.68 6447.72 8065.67
  银行现金收入(亿元)                       cash income of banking system(100 million yuan) 5.95     35.38 555.13 3531.20 14799.25 17870.46 17009.54 19289.67 23037.42 23592.72 26856.83 29366.09
  银行现金支出(亿元)                       cash expenditures of banking system(100 million yuan) 6.16     35.70 537.62 3540.42 14837.47 17916.91 17055.22 19340.97 23071.47 23655.89 26938.39 29430.36
2.年末总人口(万人)                       population at the year-end(10000 person)  1270     2446 3037 3237 3410 3440 3466 3488 3511 3535 3558 3581
3.社会从业人员(万人)                     employment(10000 person) 473.66     924.41 1348.38 1567.10 1660.19 1677.79 1711.32 1756.71 1814.03 1868.49 1949.58 2015.33
  #职工(万人)                             staff and workers(10000 person) 19.43     205.66 310.86 344.11 318.00 314.27 315.32 334.08 365.56 386.99 412.21 450.49
    城镇个私劳动者(万人)                     individual households &employment in urban areas(10000 person) 32.83     1.88 25.28 66.04 90.19 98.90 111.35 128.40 128.32 155.42 182.15 222.77
4.全社会固定资产投资(亿元)               total investment in fixed assets(100 million yuan) 0.62     13.35 115.41 681.17 1082.47 1134.48 1230.76 1507.87 1899.10 2344.73 3115.08 4321.74
   城镇   urban 0.38     9.45 81.39 551.18 863.21 930.10 1010.76 1240.78 1600.55 1986.31 2765.12 3863.01
   #房地产开发     real estate         13.47 151.37 207.37 225.49 248.99 362.07 477.79 540.39 787.36 1132.49
   农村   rural 0.24     3.90 34.02 129.99 219.26 204.38 220.00 267.09 298.55 358.42 349.96 458.74
     集体      collectiveowned 0.11     1.95 9.12 43.26 132.17 123.75 138.00 170.67 197.84 255.40 233.33 323.66
     个人      individuals 0.13     1.95 24.90 86.73 87.09 80.63 82.00 96.42 100.71 103.03 116.63 135.07
5.物价指数(以上年价格为100) price indices(preceding year=100)                                                        
  居民消费价格指数 consumer price index 98.0     100.2 99.3 115.2 102.1 98.7 99.5 100.8 104.0 102.2 100.8 105.2
  #服务项目价格指数   services price index                       105.7 118.2 129.9 102.7 102.7 103.2 102.4 104.0 99.5 101.9
  固定资产投资价格指数 investment in fixed assets price index                                104.8 100.2 99.5 99.7 101.4 103.4 100.7 102.0 105.9
  工业品出厂价格指数 ex-factory price indices of industrial products                                115.7 100.5 98.1 97.6 100.7 102.6 100.2 99.2 100.8
  工业企业原料燃料动力购进价格指数 purchasing price indices of raw material,fuel and power                                119.6 112.4 96.7 97.6 106.3 113.3 108.1 103.9 104.3
6.人民生活 people's livelihood                                                        
  职工工资总额(亿元)                     total wages of staff and workers(100 million yuan) 0.72     11.17 65.55 196.64 334.62 376.23 409.23 468.89 559.85 648.14 783.40 948.13
  职工平均工资(元)                     average wage of staff and workers(yuan) 385     567 2162 5857 10584 12013 13306 14310 15603 17146 19318 22283
  城镇居民人均可支配收入(元)           per capita disposable income of urban residents(yuan) 106     371 1749 4853 7432 8313 9189 10000 11175 12321 13753 15505
  农民人均纯收入(元)                   per capita net income of peasants(yuan) 70     138 764 2049 3230 3381 3539 3734 4089 4450 4835 5467
  居民储蓄存款年末余额(亿元)             deposits of residents at the year-end(100 million yuan) 0.32     6.56 183.26 794.91 1767.59 2030.94 2430.46 2924.65 3322.26 3903.05 4478.26 4711.23
7.农林牧渔业总产值(亿元)                gross output value of farming,forestry,animal husbandry and 11.07     36.33 227.12 738.63 1037.27 1061.61 1125.29 1170.54 1315.10 1373.01 1449.78 1692.16
   fishery(100 million yuan)                            
  主要农产品产量 output of major farm products                                                        
    粮食(万吨)                         grain(10000 tons) 372.00     744.89 879.64 919.93 854.68 817.28 763.23 694.18 698.70 661.42 632.90 635.06
    油料(万吨)                         oil-beaning crops(10000 tons) 9.89     13.80 17.66 23.28 25.79 26.08 25.86 26.03 27.82 27.42 23.63 23.30
    甘蔗(万吨)                         suger cane(10000 tons) 71.26     288.03 344.28 248.60 82.71 95.54 117.91 118.12 101.57 93.33 58.10 56.36
    烤烟(万吨)                         flue-cured(10000 tons) 0.10     1.23 4.26 5.72 9.14 9.87 10.72 10.13 11.31 11.51 12.19 12.41
    黄红麻(万吨)                         jute and ambary hemp(10000 tons) 1.27     2.53 0.30 0.13 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03
    茶叶(万吨)                         tea(10000 tons) 0.49     2.03 5.82 9.45 12.60 13.39 14.33 15.02 16.44 18.48 20.01 22.39
    水果(万吨)                         fruits(10000 tons) 6.01     10.10 75.78 239.33 356.44 401.19 424.93 441.68 468.90 479.36 495.40 517.29
    猪牛羊肉(万吨)                         pork,beef and mutton(10000 tons) 0.20     24.27 61.65 82.04 118.24 124.77 131.00 138.42 148.29 159.81 137.76 125.37
    造林面积(千公顷)                         area of forest(1000 hectare) 34.33     194.71 303.91 41.74 24.51 21.01 17.49 16.72 16.31 24.22 23.18 35.45
    水产品(万吨)                         aquatic products(10000 tons) 15.93     54.44 145.59 317.56 527.89 542.49 558.71 572.77 591.21 602.22 523.60 531.99
    食用菌(万吨)                         edible bacteriam(10000 tons)                       18.24 38.24 46.25 43.83 46.31 49.01 52.01 56.00 58.73 64.61
8.工业总产值(亿元)                       output value of industry(100 million yuan) 4.20     63.14 531.48 2638.52 3994.86 4398.08 5260.20 6616.61 8544.50 9995.89 11855.68 14425.06
  主要工业品产量 output of major industrial products                                                        
    原煤(万吨)                         coal(10000 tons) 0.30     423.05 925.37 1134.18 375.03 512.33 644.51 778.22 1076.05 1331.74 1759.18 1991.74
    原盐(万吨)                         salt(10000 tons) 10.58     94.67 67.21 72.28 28.37 31.23 34.23 41.18 46.00 34.49 31.12 33.40
    糖(万吨)                               sugar(10000 tons) 4.79     28.92 32.68 17.42 6.11 3.60 5.17 8.68 6.05 6.25 3.87 5.36
    罐头(万吨)                         canned food(10000 tons)              4.10 14.41 45.64 26.78 25.84 34.12 47.74 63.31 78.57 89.53 111.03
    卷烟(万箱)                         cigarettes(10000 cases) 0.93     20.37 76.41 81.35 98.62 101.33 104.81 107.81 114.61 121.00 128.01 142.06
    布(亿米)                               cloth(100 million metres) 0.11     1.12 2.26 3.86 5.59 7.34 7.96 10.37 10.78 20.13 19.50 24.24
    纱(万吨)                               yarm(10000 tons)              1.84 5.48 8.08 14.36 16.34 22.93 39.65 54.46 68.00 99.81 109.81
    机制纸及纸板(万吨)                     machine-made paper and paperboards(10000 tons) 0.11     20.08 52.09 104.33 85.07 102.99 123.64 143.84 165.86 187.11 193.20 237.85
    农用化肥(万吨)                         chemical fertilizer(10000 tons)              16.40 43.64 51.04 61.38 55.84 60.69 56.69 60.27 60.27 64.76 62.95
    烧碱(万吨)                         caustic soda(10000 tons)              4.32 8.70 11.87 15.64 16.46 18.69 24.67 24.88 25.51 21.15 19.79
    水泥(万吨)                        cement(10000 tons)              120.45 540.04 1511.17 1513.64 1525.53 1698.69 2116.27 2245.34 2713.62 3343.93 4449.69
    平板玻璃(万重量箱)                         plate glass(10000 weight cases)              43.59 66.06 302.42 479.87 442.71 508.11 511.85 536.53 641.51 1827.35 1867.12
    生铁(万吨)    pig iron(10000 tons)              26.57 62.60 83.59 149.37 172.21 180.41 214.83 305.97 393.96 421.69 471.83
    钢(万吨)   stell(10000 tons)              16.16 51.66 55.49 124.94 155.27 211.98 256.04 319.20 382.33 465.48 588.43
    钢材(万吨)   rolled-steel(10000 tons)              13.82 56.28 91.32 283.79 333.50 368.14 452.94 568.40 735.90 842.55 1046.40
    电视机(万台)   television(10000 unit)                0.21 135.52 149.24 275.41 199.77 278.26 279.90 309.67 397.09 523.30 522.24
    发电量(亿千瓦时)   electricity(100 million kwh) 0.12     40.69 136.65 261.55 403.73 446.32 533.08 610.70 659.64 778.25 904.25 1038.28
9.交通邮电 transport , post and telecommunication                                                        
  货运量(万吨)                             treight traffic(10000 tons) 156     4861 20321 28922 29483 30547 31837 33422 37279 40400 44304 50500
  货物周转量(亿吨公里)                         freight ton-kilometers(100 million ton-km) 1.44     74.03 272.71 608.61 687.65 779.92 827.44 1223.82 1401.26 1576.12 1904.36 2083.72
  客运量(万人)                             passenger traffic(10000 persons) 251     7928 39495 40080 44203 47393 49134 48097 53950 55615 59369 64244
  旅客周转量(亿人公里)                         passenger-kilometers(100 million passenger-km) 1.72     35.73 175.40 247.65 333.97 372.72 392.00 386.19 441.40 477.82 524.99 587.90
  主要港口货物吞吐量(万吨)                 volume of freight handled at major ports(10000 tons) 56.68     408.13 1496.50 3460.80 6944.00 8278.42 10200.62 12495.48 15834.76 19605.00 23687.61 23602.90
  邮电业务总量(亿元)   business volume of post snd telecommunication services(100 million yuan) 0.13     1.01 7.32 52.75 246.34 194.43 257.49 318.24 426.76 519.76 633.04 787.79
10.社会消费品零售总额(亿元)              total retail sales of consumer goods(100 million yuan)  5.54     30.56 207.74 645.47 1320.80 1442.32 1593.76 1797.76 2062.03 2345.82 2704.23 3187.85
11.进出口总额(亿美元)        total exports and imports(customs)(usd 100 million)                        43.39 144.46 212.23 226.26 283.99 353.26 475.27 544.11 626.59 744.51
    出口总额(亿美元)                       total exports(usd 100 million)                        24.49 79.08 129.08 139.22 173.71 211.32 293.95 348.42 412.62 499.40
    进口总额(亿美元)                       total imports(usd 100 million)                       18.90 65.38 83.15 87.04 110.28 141.94 181.32 195.69 213.97 245.10
  外商直接投资合同数(项) number of agreement of foreign direct investment(unit)                       1043 2728 1463 1670 1825 2274 2277 1988 2164 1722
  外商直接投资合同金额(万美元) value of agreement of foreign direct investment(usd 10000)                                   
      (历史可比口径)                     (old scope)                116183 890647 431373 500717 694419 725117 754307 855655 1080190 1233624
      (报表口径)                     (new scope)                 390089 477321        
      (验资口径)                      (scope by fund examination)                     537299 595715 862069 867422
  实际利用外商直接投资金额(万美元) value foreign capital of actually used (usd 10000)                                   
      (历史可比口径)                     (old scope)                29002 403881 380386 391804 424995 494329 531802 622984 718489 813093
      (报表口径)                     (new scope)                 387492 407506 474801 540816    
      (验资口径)                      (scope by fund examination)                     222120 260775 322047 406058
12.科技教育 education,science and technology                                                         
  企事业单位专业技术人员(万人)           numter of scientific and technical personel in enterprises(10000 person)              8.41 50.08 50.96 59.28 58.78 58.23 57.48 57.51 58.13 57.97 58.65
  专利授权数(项)                       number of patent certified(unit)                       276 933 3003 3296 4001 5377 4758 5147 6412 7761
  普通高等学校数(所)                   institutions of higher education(unit) 5     16 36 30 28 32 33 49 53 66 67 74
    在校学生数(万人)                        students enrollment(10000 person)  0.47     2.05 5.56 7.17 13.13 16.74 19.73 25.74 32.57 40.70 46.13 50.95
    专任教师数(万人)                       full-time teachers(10000 person)  0.06     0.41 0.89 0.84 0.98 1.07 1.25 1.62 2.09 2.49 2.87 3.14
  中等专业学校数(所)                   secondary schools(unit) 51     58 103 109 118 109 106 355 389 391 403 364
    在校学生数(万人)                        students enrollment(10000 person) 1.91     2.63 5.89 9.68 12.90 13.40 13.09 37.76 40.08 44.77 48.67 49.43
    专任教师数(万人)                       full-time teachers(10000 person) 0.11     0.22 0.60 0.67 0.69 0.68 0.61 1.74 1.73 1.75 1.82 1.82
13.文化卫生 culture and public health                                                        
  图书出版量(万册、万张) number of books published(10000 valume)   72     6818 16311 18448 20298 17891 19953 15595 13907 10643 9837 8463
  杂志出版量(万份)                       number of magazines issued(10000 unit)    109     388 3157 4239 4463 4470 4089 3937 3450 2841 2902 2870
  报纸出版量(万份)                        number of newspaper issued(10000 unit)      1916     14784 41455 51526 68897 73185 79061 79809 89681 87962 97246 99836
  卫生机构数(个)                        number of health institutions(unit) 633     3809 4885 4537 9807 9765 8714 8525 8672 7932 9652 8712
  #医院、卫生院(个)                            number of hospitals(unit) 113     1111 1198 1257 1323 1331 1362 1323 1315 1318 1307 1306
  卫生技术人员数(万人)                    medical technical personnel(10000 person) 1.73     5.49 8.68 9.28 9.76 9.94 9.51 9.69 10.05 10.09 10.66 10.74
  #医生(万人)   number of doctors(10000 person)  1.14     2.21 3.57 3.91 4.15 4.24 4.03 4.13 4.36 4.43 4.61 4.61
  医疗床位数(万张)                        number of hospital beds(10000 unit) 0.69     5.15 6.80 7.36 9.01 8.98 8.70 8.66 8.78 8.82 9.15 9.23
                               
                               
注:1.本表产值指标均按当年价计算;2.粮食产量1988年以后为抽样调查数,1987年以前为各级上报数;3.1998年起职工人数、职工工资 note:1)output indicators in this table are calculated at current prices. 2)grain output from 1988 is derived from spot surrey.it was derived from
总额、平均工资统计口径为在岗职工;4.2002年财政收支口径有调整;5.邮电业务总量2000年及以前年份按1990年不变价格计算,2001年  reports of different levels before 1987. 3)from 1998, the statistic scope of staff and workers, total wages of staff and workers, and average wages 
起按2000年可比价格计算;6.2003年中等专业学校指中等职业教育学校。       refers to the staff and workers on the job. 4)statistic scope of budgetary revenue and expenditure in 2002 is adjusted. 5)business volume of post 
          and telecommunication services before 2000 is calculated at 1990 constant prices, and it is calculated at 2000 comparable prices since 2001. 
          6)in 2003,the dara of seconday schools include vocatioonal secondary schools.