| 17-24 社会消费品零售总额(2006年) | ||||||||
| total retail sales of consumer goods ,2006 | ||||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | |||||||
| 地 区 | area | 社会消费品 | 地 区 | area | 社会消费品 | |||
| 零售总额 | 零售总额 | |||||||
| total retail | total retail | |||||||
| sales of | sales of | |||||||
consumer goods |
consumer goods |
|||||||
| 福州市 | fuzhou | 7755301 | 云霄县 | yunxiao | 175606 | |||
| 福州市辖区 | district under fuzhou |
5524748 | 漳浦县 | zhangpu | 326955 | |||
| 福清市 | fuqing | 833096 | 诏安县 | zhao'an | 241086 | |||
| 长乐市 | changle | 378298 | 长泰县 | changtai | 74638 | |||
| 闽侯县 | minhou | 278937 | 东山县 | dongshan | 130029 | |||
| 连江县 | lianjiang | 213930 | 南靖县 | nanjing | 136871 | |||
| 罗源县 | luoyuan | 125354 | 平和县 | pinghe | 194433 | |||
| 闽清县 | minqing | 121935 | 华安县 | hua'an | 45880 | |||
| 永泰县 | yongtai | 120400 | 南平市 | nanping | 1509149 | |||
| 平潭县 | pintan | 158605 | 南平市辖区 | district
under nanping |
384578 | |||
| 厦门市 | xiamen | 3149439 | 邵武市 | shaowu | 243361 | |||
| 莆田市 | putian | 1458794 | 武夷山市 | wuyishan | 136909 | |||
| 莆田市辖区 | district under putian |
1198087 | 建瓯市 | jian’ou | 187990 | |||
| 仙游县 | xianyou | 260707 | 建阳市 | jianyang | 138042 | |||
| 三明市 | sanming | 1259868 | 顺昌县 | shunchang | 99532 | |||
| 三明市辖区 | district under sanming |
346272 | 浦城县 | pucheng | 142284 | |||
| 永安市 | yongan | 259892 | 光泽县 | guangze | 59362 | |||
| 明溪县 | mingxi | 41581 | 松溪县 | songxi | 56614 | |||
| 清流县 | qingliu | 49538 | 政和县 | zhenghe | 60479 | |||
| 宁化县 | ninghua | 75882 | 龙岩市 | longyan | 1459041 | |||
| 大田县 | datian | 105804 | 龙岩市辖区 | district
under longyan |
593593 | |||
| 尤溪县 | youxi | 112960 | 漳平市 | zhangping | 146657 | |||
| 沙县 | shaxian | 117099 | 长汀县 | changting | 135385 | |||
| 将乐县 | jiangle | 55088 | 永定县 | yongding | 179471 | |||
| 泰宁县 | taining | 50214 | 上杭县 | shanghang | 156154 | |||
| 建宁县 | jianning | 45539 | 武平县 | wuping | 117734 | |||
| 泉州市 | quanzhou | 6469016 | 连城县 | liancheng | 130048 | |||
| 泉州市辖区 | district under quanzhou |
1688917 | 宁德市 | ningde | 1398219 | |||
| 石狮市 | shishi | 1026931 | 宁德市辖区 | district
under ningde |
243834 | |||
| 晋江市 | jinjiang | 1270744 | 福安市 | fu'an | 313315 | |||
| 南安市 | nan'an | 913497 | 福鼎市 | fuding | 247797 | |||
| 惠安县 | huian | 627854 | 霞浦县 | xiapu | 209170 | |||
| 安溪县 | anxi | 473465 | 古田县 | gutian | 169144 | |||
| 永春县 | yongchun | 264056 | 屏南县 | pingnan | 55282 | |||
| 德化县 | dehua | 203551 | 寿宁县 | shouning | 73410 | |||
| 漳州市 | zhangzhou | 2583480 | 周宁县 | zhouning | 50284 | |||
| 漳州市辖区 | district
under zhangzhou |
790560 | 柘荣县 | zherong | 35983 | |||
| 龙海市 | longhai | 467422 | ||||||