| 15-13 各类医院工作基本情况(2006年) | |||||||||||
| working status of various hospitals, 2006 | |||||||||||
| 项 目 | item | 诊疗人数 | 入院人数 | 出院人数 | 治愈率 | 病死率 | 病床周转 | ||||
| (万人次) | #门急诊 | (万人) | (万人) | (%) | (%) | 数 (次) | |||||
| number of | |||||||||||
| patients | out-patients | hospital | hospital | ||||||||
| treated | and | admissions | discharged | cure | death | turnover | |||||
| (10000 | emergency | (10000 | (10000 | rate | rate | of beds | |||||
| person-time) | patients | person) |
person) |
(%) |
(%) |
(times) |
|||||
| 医院 | hospitals | 4421.39 | 4305.12 | 152.28 | 152.13 | 62.4 | 0.53 | 26.8 | |||
| #综合医院 | integrated hospitals | 3295.85 | 3198.71 | 123.85 | 123.79 | 62.2 | 0.56 | 30.2 | |||
| 中医医院 | hospitals of
traditional chinese |
831.32 | 819.07 | 20.24 | 20.21 | 55.7 | 0.45 | 22.5 | |||
| medicine | |||||||||||
| 专科医院 | specialized hospitals | 294.22 | 287.34 | 8.19 | 8.13 | 58.3 | 0.25 | 12.0 | |||
| 卫生院 | rural township hospitals | 2063.31 | 1957.27 | 96.74 | 96.88 | 82.3 | 0.03 | 54.0 | |||
| 妇幼保健院 | maternity
and child care |
416.36 | 402.41 | 11.74 | 11.70 | 90.6 | 0.03 | 46.9 | |||
| centers | |||||||||||