15-8 各类医院基本情况(2006年) | ||||||||||
basic statistics for hospital, 2006 | ||||||||||
项 目 | item | 机构数 | 人员数 | 医疗床位数 | ||||||
卫生技术 | ||||||||||
(个) | (人) | 人 员 数 | #医 师 | #注册护士 | (张) | |||||
number of | personnel | medical | certified | number of | ||||||
institutions | technical | hospotal | ||||||||
(unit) | (person) |
personnel | doctors | nurses | beds (set) | |||||
医院 | hospital | 370 | 68090 | 56723 | 22183 | 24166 | 62734 | |||
综合医院 | integrated hospitals | 232 | 50660 | 42432 | 16309 | 18402 | 45059 | |||
中医医院 | hospitals of
traditional chinese |
68 | 9347 | 8028 | 3538 | 2946 | 9119 | |||
medicine | ||||||||||
中西医结合 |
hospitals integrating
traditional |
5 | 1618 | 1352 | 589 | 525 | 1593 | |||
医院 | chinese medicine with | |||||||||
western medicine | ||||||||||
专科医院 | specialized hospitals | 63 | 6384 | 4848 | 1723 | 2273 | 6863 | |||
卫生院 | rural township hospitals | 937 | 22289 | 19072 | 9506 | 4974 | 21555 | |||
妇幼保健院、所 | maternity and child care centers | 88 | 4057 | 3412 | 1528 | 1335 | 2142 | |||