14-17  主要年份各类学校在校生数
number of student enrollment by type of school in selected years
                 
单位:万人               (10000 persons)
  普通高等 中等专业           幼儿园
          #高中    
  regular institutions secondary regular senior vocational technical primary kinder
  of  higher   secondary secondary secondary      
year educations schools schools schools schools schools schools gartens
                 
1952 0.47 1.91 9.64 1.46     102.59 2.26
1957 0.75 1.91 16.78 3.88     137.61 7.11
1962 1.91 1.56 21.74 4.79 0.51   157.81 9.94
1965 1.52 2.00 27.54 5.18 5.66 0.14 290.11 12.52
1970 0.07 0.01 38.67 2.23     238.19 12.47
1975 1.03 1.10 79.34 20.76   0.05 398.32 12.38
1978 2.05 2.63 116.70 37.60 0.29 0.36 370.23 19.17
1979 3.01 3.78 104.08 34.52 0.21 0.78 379.02 29.46
1980 3.86 3.84 109.41 20.58 0.21 1.27 376.42 41.88
1981 3.04 3.52 95.41 12.79 1.80 1.55 367.08 39.90
1982 2.67 3.17 94.66 16.53 2.58 1.24 360.97 44.70
1983 2.93 3.15 94.82 15.70 2.89 1.09 360.67 47.63
1984 3.40 3.62 101.97 17.83 3.91 1.33 368.68 49.01
1985 4.41 4.34 109.92 19.90 5.52 1.61 372.40 52.03
1986 5.12 4.86 115.67 21.04 6.47 1.85 361.40 55.82
1987 5.41 4.91 118.32 20.65 7.05 2.15 344.50 67.43
1988 5.71 5.40 107.47 18.00 7.24 2.57 333.99 69.32
1989 5.68 5.65 100.64 15.77 6.90 2.80 336.77 69.77
1990 5.56 5.89 104.85 15.47 7.12 2.83 337.08 74.32
1991 5.42 5.94 113.13 16.62 7.97 2.99 342.61 80.47
1992 5.72 6.53 123.36 17.89 9.73 3.31 353.90 88.24
1993 6.41 7.47 127.97 17.33 12.48 3.94 363.85 97.49
1994 6.93 8.61 136.21 16.54 14.45 4.42 371.98 100.89
1995 7.17 9.68 155.25 16.52 16.34 4.55 379.96 103.24
1996 7.34 10.59 181.85 18.16 16.04 4.43 392.01 102.63
1997 7.81 11.27 207.36 21.38 17.10 4.73 404.91 92.11
1998 8.51 11.83 220.05 25.37 16.85 4.69 401.97 83.78
1999 10.26 12.89 228.14 30.78 18.06 5.02 386.85 81.91
2000 13.13 12.90 233.50 37.24 18.49 4.57 369.10 78.64
2001 16.74 13.40 238.30 44.04 18.46 4.88 354.62 73.40
2002 19.73 13.09 240.76 50.78 19.75 5.59 339.18 66.71
2003 25.74 37.76 247.19 57.52 0.03 6.64 311.98 69.58
2004 32.57 40.08 252.10 65.98 0.03 7.66 286.94 74.82
2005 40.70 44.77 250.17 73.25 0.03 7.87 273.27 82.67
2006 46.13 48.67 243.07 78.04 0.05 8.52 269.22 89.11
                 
                 
注:2003年起,职业中学并入中等专业学校,“职业中学在校生数”为职业中学初中部的在校生数。    
note: since 2003, the data of secondary schools include the vocational secondary schools, the number of students enrollment of vocational secondary 
schools are the students of junior schools.