12-9  星级住宿业经营情况(2006年)
operating condition of grade lodgings trade enterprises, 2006
             
   item 法人企业 产业活动 从业人员 年末拥有 年末拥有 营业收入        
        床位数 餐位数   客房收入 餐费收入 商品销售 其他收入
(个) (个) (人) (床) (位) (万元)     收入  
      number of            
  number of   beds at number operating        
number of economic persons the year- of seats at income guest food sales other
corporation active employed end the year- (10000 room      
(unit) units (person) (sq.m) end  yuan) income income income income
                       
    total 380 412 56131 87197 147149 504738 217847 239392 8611 38888
#国有及国有控股 state-owned and state-holding        118 132 17299 27020 47758 154353 75163 65851 1185 12154
按登记注册类型分 by registration category                    
   内资企业   domestic funded enterprises 303 328 38062 64271 112516 317643 135315 150718 6415 25196
     国有企业     state-owned enterprises 94 101 11046 18578 33937 87286 40549 38219 798 7720
     集体企业     collective-owned enterprises 13 13 885 1554 2502 20868 7401 11227 238 2003
     股份合作企业     cooperative enterprises 8 8 1198 1450 3384 8436 2978 4919 88 451
     联营企业     joint ownership enterprises 6 7 2168 2185 3196 26204 12654 10924 12 2614
       国有联营企业       state-owned joint ownership enterprises 5 6 1888 1877 2346 23329 11351 9402   2575
       集体联营企业       collective joint ownership enterprises                    
       国有与集体联营企业       joint state-collective enterprises                    
       其他联营企业       other joint ownership enterprises 1 1 280 308 850 2875 1303 1522 12 39
     有限责任公司     limited liability corporations 51 57 7593 19900 17593 61022 27371 27286 1109 5255
       国有独资企业       state sole funded corporations 1 1 238 329 550 2173 1071 811 29 263
       其他有限责任公司       other limited liability corporations 50 56 7355 19571 17043 58848 26300 26475 1081 4992
     股份有限公司     share-holding corporations ltd. 12 14 2702 3108 7107 20809 9042 10440 253 1073
     私营企业     private enterprises 118 126 12201 17072 43997 90984 34430 46720 3916 5918
       私营独资企业       private-funded enterprises 34 35 2321 4208 7329 16243 6309 9049 169 717
       私营合伙企业       private partnership enterprises 12 12 1810 1703 6271 13434 2604 9763 361 706
       私营有限责任公司       private limited liability corporations 64 71 7434 10502 25703 58381 24782 26166 3009 4425
       私营股份有限公司       private share-holding corporations ltd. 8 8 636 659 4694 2925 734 1743 378 70
     其他企业     other enterprises 1 2 269 424 800 2036 890 983   163
   港澳台商投资企业   funds from hong kong,macao and taiwan 35 38 6477 7836 13326 61732 26012 29611 836 5273
     合资经营企业     joint-venture enterprises 20 23 3566 4704 7436 28682 12897 12296 450 3038
     合作经营企业     cooperative enterprises 2 2 615 682 830 13079 4508 6617 282 1671
     独资经营企业     enterprises with sole investment 13 13 2296 2450 5060 19971 8607 10698 104 563
     股份有限公司     fund share-holding corporations ltd.                    
   外商投资企业   foreign funded enterprises 42 46 11592 15090 21307 125364 56520 59064 1361 8420
     中外合资经营企业     joint-venture enterprises 18 21 5024 7153 9576 52109 22121 25804 586 3598
     中外合作经营企业     cooperation enterprises 8 8 2272 2923 4458 23211 10251 11128 357 1475
     外资企业     enterprises with sole foreign 16 16 3845 4234 6873 41382 18307 19732 318 3026
     外商投资股份有限公司     share-holding with foreign funds   1 451 780 400 8661 5841 2400 100 321
按国民经济行业分 by sectoe                    
  旅游饭店 tourism hotel 358 380 52877 73987 140820 474775 201659 228128 8342 36646
  一般饭店 general hotel 20 22 3140 12951 6099 28863 15813 10680 230 2141
  其他住宿服务 other hotel 2 2 114 259 230 1100 375 585 39 101