9-11  规模以上外商及港澳台投资工业企业主要经济指标(2006年)
main finanical indicators of industrial enterprises 
with foreign capital above designated size, 2006
           
单位:万元       (10000 yuan) 
  item         固定资产 固定资产   产品销售       本年应交
单位数                       所得税 增 值 税
(个) 总产值 增加值   年 末 数 年 末 数 年末数            
        original value net value of            
number of gross     of fixed fixed assets circulating sale total total income tax value added
enterprises industrial value added total  assets at at the funds at      profits   tax payable in
  (time) output value of industry assets the year-end year-end the year-end revenue profit and tax payable current year
                           
           total                   5312 56953021 15652286 42940917 21665363 13824748 24986687 54790437 3340157 4785587 344960 1221420
一、按登记注册类型分  grouped by status of registration                        
    港、澳、台商投资企业      enterprises with funds from  3346 30753139 8111009 21148943 9954621 6304312 12772379 29484836 1662148 2374747 168236 594326
            hongkong, macao and taiwan                                  
      合资经营企业         joint ventures enterprises       758 9835031 2433152 6119384 2766178 1790354 3822661 9372851 419575 648630 49580 193608
      合作经营企业         cooperative operation enterprises       39 431091 168950 685463 851204 435551 196476 422009 30656 60774 5489 29071
      独资企业       sole investment   2532 19686583 5327214 13008762 5794472 3749438 8253212 18841108 1150515 1589542 106881 358138
      股份有限公司      share-holding corporations ltd with  17 800434 181693 1335335 542767 328969 500030 848868 61402 75801 6287 13509
            investment                        
    外商投资企业         foreign funded enterprises 1966 26199882 7541277 21791973 11710742 7520436 12214308 25305601 1678009 2410840 176724 627094
      中外合资经营企业          joint ventures enterprises  562 9345784 2518043 7490264 3908764 2631534 4241662 8802877 598004 887694 54021 240994
      中外合作经营企业           cooperative operation enterprises       36 309255 82269 259035 159727 92904 148319 326898 14071 20674 1329 4887
      外资企业                         sole foreign investment enterprises 1344 15835997 4647763 13004575 6401121 4177755 7549652 15461590 1034213 1424177 111864 335508
      外商投资股份有限公司        foreign investment share enterprises       24 708846 293202 1038099 1241130 618243 274676 714236 31722 78295 9510 45705
二、按轻重分     grouped by light &heavy industry                         
    轻工业      light industry   3615 27744464 8074474 19297356 8714078 5721188 11671238 26352564 1448846 2190046 172521 598638
      以农产品为原料       using farm products as raw materials 2385 16817785 5153554 11704837 5489154 3599697 6953390 16059684 992430 1551998 121792 438262
      以非农产品为原料           using non-farm products as raw materials  1230 10926679 2920919 7592520 3224925 2121491 4717849 10292880 456416 638048 50729 160376
    重工业                   heavy industry           1697 29208557 7577813 23643560 12951285 8103560 13315449 28437873 1891311 2595541 172439 622782
      采掘工业      mining and quarrying   49 202254 68784 141427 68188 39135 88123 194465 20996 28698 2429 5512
      原料工业      raw materials industry  549 9632076 2647703 10020599 7674422 4841842 4479157 9232571 650194 976823 55765 312582
      加工工业         manufacturing industry  1099 19374227 4861326 13481534 5208675 3222583 8748169 19010838 1220121 1590020 114245 304688
三、按规模分 grouped by size of enterprises                        
    大型企业      large scale 47 13741093 3329494 8530297 3360047 2027815 5811241 13473411 802697 1045875 65333 184924
    中型企业        medium scale  860 26079699 7317142 21288874 11539606 7340294 11595972 24882888 1590342 2278866 179194 605484
    小型企业       small scale 4405 17132229 5005650 13121745 6765710 4456639 7579474 16434138 947118 1460845 100433 431012
四、按行业分 grouped by sector                        
    煤炭开采和洗选业 coal mining and dressing 1 8678 95 8423 1389 1114 7064 7993 -688 -688    
    石油和天然气开采业 petroleum and natural gas mining                        
    黑色金属矿采选业 ferrous metals  mining and dressing 3 4012 1425 8320 6679 5236 2569 4197 317 701 67 326
    有色金属矿采选业 nonferrous metals mining and dressing 7 30285 20570 28122 4159 2383 22258 28846 12914 16096 1758 2621
    非金属矿采选业 nonmetal minerals mining and dressing 12 55924 15825 18176 9696 4763 11806 56204 2608 4185 293 1060
    其他采矿业 others mining and quarrying                        
    农副食品加工业 agricultural and sideline products processing 238 1968459 485205 1551818 601321 384971 1055440 1824576 53461 83967 4139 23342
  食品制造业 food manufacturing 121 823433 242308 541985 282533 175975 295300 799080 41793 66127 4452 21089
  饮料制造业 beverage manufacturing 52 846146 331018 719932 478781 275993 331096 803190 81956 161036 9620 48767
  烟草制品业 tobacco processing                        
  纺织业 textile industry 405 2990584 859398 2714232 1613875 1101007 1398488 2845481 177473 251725 21665 58405
  纺织服装、鞋、帽制造业 textile garments , shoes and caps products 723 4046551 1322817 2282963 799239 564460 1478068 3894056 244005 398301 27885 120317
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其 leather , furs , down and relate products 555 4534152 1412956 2461090 1037433 671711 1530912 4380021 255734 397815 31881 117391
      制品业                          
  木材加工及木、竹、藤、棕、 timber processing , bamboo , cane , palm 103 274196 80670 247640 98153 62853 114391 248962 9742 18100 767 6769
      草制品业         fiber and straw products                        
  家具制造业 furniture manufacturing 87 754039 217364 479164 195033 135898 290645 704593 35115 51384 3021 15430
  造纸及纸制品业 papermaking and paper products 145 894393 286857 826774 398280 246421 505896 867170 95766 133392 18253 32387
  印刷业和记录媒介的复制 printing and record medium reproduction 43 174555 52497 199073 113470 66587 113072 174957 11938 18194 1888 5784
  文教体育用品制造业 cultural , educational and sports goods 135 793695 219276 589927 266934 167406 385428 765803 36217 48705 3912 11309
  石油加工、炼焦及核燃料 petroleum processing , coking and nuclear 6 53733 12919 23196 12267 10568 11519 49623 766 2715 89 1718
      加工业         fuel processing                        
  化学原料及化学制品制造业 raw chemical materials and chemical products 160 2209499 394769 2377959 1683022 1201378 990510 2145624 68221 133059 10231 61129
  医药制造业 medical and pharmaceutical products 26 251237 76613 306295 127557 89507 163377 229009 22235 31100 2427 8349
  化学纤维制造业 chemical fiber 44 1350507 313064 1350020 739705 526397 548451 1188299 38904 55785 2768 15726
  橡胶制品业 rubber products 92 1308637 385599 1164896 747877 489034 559861 1284938 48542 85882 7539 25236
  塑料制品业 plastic products 323 2186234 592247 1555430 787782 465501 973804 2098481 121004 160466 13852 35714
  非金属矿物制品业 nonmetal minerals products 396 2258782 738295 2592413 1443579 926371 1218327 2262350 136506 224806 16061 68876
  黑色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of ferrous metals 46 2057278 456420 1469480 760169 572022 807246 1828938 87402 135147 2763 45798
  有色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of nonferrous metals 28 822179 167456 632684 390780 283496 288719 794748 73931 83151 4013 9014
  金属制品业 metal products 181 1492927 399499 1232686 491783 307504 835508 1449473 78729 111980 7910 31046
  通用设备制造业 general equipment 112 689389 206841 603987 301755 175269 390115 701083 38637 51656 4038 12182
  专用设备制造业 special purpose equipment 114 541988 187423 536991 204091 135434 353374 506856 47486 66172 4865 16367
  交通运输设备制造业 transport equipment 178 2421954 553613 2084988 995052 645586 1185080 2338572 147788 229473 15962 54903
  电气机械及器材制造业 electric equipment and machinery 156 3000452 797457 1996708 681264 444264 1436109 2893789 220043 299689 31934 76848
  通信设备、计算机及其他电子 telecommunications , computer , and other 231 13887968 3199226 7490947 2131721 1251672 5600054 13544894 749511 872921 51030 116765
      设备制造业         electronic equipment                        
  仪器仪表及文化、办公用机械 instruments , meters , cultural and clerical 104 898899 281600 625027 287282 177025 398726 862100 49115 58863 4095 8202
      制造业         machinery                        
  工艺品及其他制造业 handicraft article and other manufacturing 446 1978400 626757 1071992 449456 292026 682560 1869551 107188 155408 13430 37580
  废弃资源和废旧材料回收加工业 waste resources and materials recovering 1 2365 367 1159 98 69 1090 2365 140 278 24 137
  电力、热力的生产和供应业 production and supply of electric power and 29 1259047 685605 3027675 3418947 1885944 978461 1252328 241646 370735 21809 127775
          hot power                        
  燃气生产和供应业 production and supply of gas 2 44864 13091 20550 18554 12788 2236 44793 912 1721 43 800
  水的生产和供应业 production and supply of water 7 37583 15145 98194 85649 66117 19129 37495 3103 5541 480 2261