9-10  国有控股工业企业主要经济指标(2006年)
main financial indicators of industrial enterprise stock controlled by state, 2006
           
单位:万元       (10000 yuan)
  item         固定资产 固定资产 流动资产 产品销售           本年应交
单位数                           所得税 增 值 税
(个) 总产值 增加值   年 末 数 年 末 数 年 末 数            
number of       original value net value of circulating         value added
enterprises gross industrial value added of   of fixed assets fixed assets funds at sale  total total profits income tax tax payable in
(unit) output value industry total assets at the year-end at the year-end the year-end revenue profit and tax payable current year
                           
          total                   673 17113125 4680628 21286305 16267911 10207295 7206985 16795519 808242 2128398 213709 747398
一、按隶属关系分  grouped by subordination                        
    中央企业               central enterprises  40 4864611 1760011 7328927 6482112 4274198 1302062 4786527 316593 1058431 68417 308542
    地方企业          local enterprises  633 12248515 2920618 13957378 9785799 5933097 5904924 12008992 491649 1069967 145292 438856
二、按轻重分       grouped by light &heavy industry                                         
    轻工业      light industry  248 3592604 1547067 4406834 2941258 1724246 1931155 3428705 198190 825953 53175 188893
      以农产品为原料        using farm products as raw materials               137 1880760 1066751 2490294 1700558 930544 1110900 1848156 180859 790144 49126 172409
      以非农产品为原料           using non-farm products as raw  111 1711843 480316 1916539 1240700 793702 820255 1580550 17330 35809 4049 16484
       materials                                 
    重工业                   heavy industry           425 13520522 3133561 16879471 13326653 8483049 5275831 13366813 610053 1302445 160534 558505
      采掘工业      mining and quarrying   42 350781 217861 490759 202476 123261 255576 361855 66361 107457 21503 34149
      原料工业      raw materials industry  252 9694362 2285412 12993622 11857908 7611551 2770185 9629969 463560 1004256 124325 446041
      加工工业          manufacturing industry  131 3475378 630289 3395090 1266269 748238 2250070 3374989 80132 190732 14707 78315
三、按规模分 grouped by size of enterprises                        
    大型企业      large scale  19 8773061 1457462 8578543 6187705 3806281 2879197 8637941 146259 493012 42104 247588
    中型企业         medium scale  151 6486332 2504653 9036639 7020214 4196220 3433672 6384976 544173 1388500 128419 386639
    小型企业       small scale 503 1853732 718514 3671123 3059992 2204795 894116 1772602 117811 246886 43186 113171
四、按行业分 grouped by sector                        
    煤炭开采和洗选业   coal mining and dressing 18 219738 135534 289193 122734 77382 143427 230043 27873 52375 8982 20987
    石油和天然气开采业   petroleum and natural gas mining                        
    黑色金属矿采选业   ferrous metals  mining and dressing 6 69157 44310 118042 45622 26147 62351 68632 20224 29210 6371 6995
    有色金属矿采选业   nonferrous metals mining and dressing 6 27069 15831 31976 13286 7236 19247 25133 9379 11722 3161 2063
    非金属矿采选业   nonmetal minerals mining and dressing 21 43024 29929 74320 38307 25932 38492 46646 8678 15844 3055 5486
    其他采矿业   others mining and quarrying                        
    农副食品加工业   agricultural and sideline products processing 31 114025 21027 94178 73103 29171 43993 118844 -2381 2287 92 4051
    食品制造业   food manufacturing 18 80028 17460 105147 56706 44480 45839 73917 455 2183 224 1443
    饮料制造业   beverage manufacturing 15 115228 68206 156243 170134 95731 33410 112669 5548 29497 1161 9267
    烟草制品业   tobacco processing 6 1022279 797871 965081 425973 236445 616598 1010814 157801 697015 41041 121713
    纺织业   textile industry 7 84190 20707 104002 66105 34040 47630 78296 1728 4516 401 2476
  纺织服装、鞋、帽制造业 textile garments , shoes and caps products 8 27958 19156 40611 16957 11138 24538 21590 6085 10003   3539
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其 leather , furs , down and relate products 1 8 1 461 498 273 188 8     70  
      制品业                          
  木材加工及木、竹、藤、棕、 timber processing , bamboo , cane , palm 6 95316 26243 194323 116759 55696 35773 86577 3101 7375 33 3849
      草制品业          fiber and straw products                        
  家具制造业 furniture manufacturing 2 1298 338 2758 534 180 2535 1373 6 88 2 76
  造纸及纸制品业 papermaking and paper products 13 337262 70749 814120 759653 395521 216384 338783 -5313 18154 685 21302
  印刷业和记录媒介的复制 printing and record medium reproduction 37 82640 29662 118570 96951 60355 39741 79191 4721 9295 355 4031
  文教体育用品制造业 cultural , educational and sports goods 1 146 55 426 352 220 206 441 -34 -15   18
  石油加工、炼焦及核燃料 petroleum processing , coking and nuclear 4 1502089 -7415 684635 469189 156099 463644 1495246 -53774 7642 2210 8756
      加工业         fuel processing                        
  化学原料及化学制品制造业 raw chemical materials and chemical products 24 480670 114041 473445 409505 217570 194690 485690 11594 32081 3100 18046
  医药制造业 medical and pharmaceutical products 12 82850 45335 195491 91750 60071 102167 74704 16391 24523 5283 7394
  化学纤维制造业 chemical fiber 1 57758 17088 74928 116324 46346 27164 57873 311 2875   2313
  橡胶制品业 rubber products 1 2517 516 2435 1831 864 1516 2459 -109     108
  塑料制品业 plastic products 9 48056 12876 53161 35751 21283 30453 49303 4295 7027 372 2527
  非金属矿物制品业 nonmetal minerals products 51 345808 103610 439316 356887 201880 171677 341436 8220 32335 2839 21916
  黑色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of ferrous metals 7 926720 228652 957940 529130 355381 424302 943040 74308 130770 17302 50242
  有色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of nonferrous metals 11 849398 141930 801040 316548 212607 424039 856555 63831 73535 5326 8627
  金属制品业 metal products 7 82829 11967 56480 22048 9815 44281 79334 -2999 -2452 16 490
  通用设备制造业 general equipment 20 145913 37185 156718 72180 42395 100642 142533 3270 8547 1322 4649
  专用设备制造业 special purpose equipment 21 506655 83303 503317 147494 93195 347110 497893 12289 24960 2060 11320
  交通运输设备制造业 transport equipment 28 1529764 256542 1371810 392654 270511 951709 1439670 30415 84476 3926 28576
  电气机械及器材制造业 electric equipment and machinery 11 153458 50538 206791 59865 29032 149790 159363 4708 9680 699 4237
  通信设备、计算机及其他电子 telecommunications , computer , and other 19 2046071 420224 1315221 337705 196530 985812 1927626 24455 36802 2637 10392
      设备制造业         electronic equipment                        
  仪器仪表及文化、办公用机械 instruments , meters , cultural and clerical 6 14834 9889 32463 11500 7619 17393 14957 7071 7666 1028 526
      制造业         machinery                        
  工艺品及其他制造业 handicraft article and other manufacturing                        
  废弃资源和废旧材料回收加工业 waste resources and materials recovering 1 1832 649 622 8   622 1922 9 103 3 86
  电力、热力的生产和供应业 production and supply of electric power and 161 5782309 1753663 9580601 9848307 6466215 1112709 5709837 370678 752704 96522 350819
          hot power                        
  燃气生产和供应业 production and supply of gas 5 31827 -4098 154171 119554 85460 52841 31567 -10651 -10431 43 127
  水的生产和供应业 production and supply of water 78 202405 107055 1116270 926010 634476 234072 191556 6058 16007 3390 8954