9-7  规模以上工业企业主要经济指标(2006年)
main financial indicators of industrial enterprises above designated size, 2006
           
单位:万元       (10000 yuan)
        item 企业单位数 工业总产值 工业增加值 资产总额 固定资产 固定资产 流动资产 产品销售       本年应交
(个) 原值年末数 净值年末数 年末数         所得税 增 值 税
number of       original value net value of  circulating         value added tax
enterprises gross industrial value added of total  of fixed assets fixed assets finds at sale revenue total  total profits income tax payable in
(unit) output value industry assets at the year-end at the year-end the year-end   profit and tax payable current  year
                           
            total               13755 100050765 28478063 81687480 44993473 29708371 41112081 96614845 5865175 9637229 813449 2721112
#国有控股企业   state-holding enterprises  673 17113125 4680628 21286305 16267911 10207295 7206985 16795519 808242 2128398 213709 747398
#农村工业   industy in country    274 820161 269312 380651 227357 148564 199921 798610 37039 73478 4585 27869
#亏损企业       deficitted enterprises    1745 8546447 1511775 9403902 5822737 3669160 4599619 8213488 -482114 -252916 6189 151689
一、按轻重分 group by light & heary industry                        
    轻工业                 light industry      7746 45566184 13811550 32084285 15389143 10289365 18050521 43429475 2440876 4282848 330247 1149579
      以农产品为原料        using farm products as raw materials               5187 30256223 9521276 20808757 10125302 6759433 11655554 28976231 1776278 3292488 243702 873996
      以非农产品为原料           using non-farm products as raw materials          2559 15309961 4290273 11275527 5263841 3529932 6394967 14453244 664599 990360 86545 275583
    重工业                   heavy industry           6009 54484580 14666513 49603195 29604330 19419006 23061561 53185370 3424298 5354382 483202 1571534
      采掘工业      mining and quarrying   528 1760594 840656 1198819 504945 329777 651389 1727444 188184 340952 40013 99857
      原料工业      raw materials industry  2117 23574404 6143473 27193383 20851957 13828066 9035179 23047930 1458274 2484855 245589 873547
      加工工业          manufacturing industry   3364 29149583 7682384 21210993 8247429 5261164 13374993 28409996 1777840 2528574 197599 598129
二、按经济类型分 grouped by ownership                        
    国有      stated-owned          435 9498428 2764066 12021747 9738251 6150458 3395687 9352972 470595 1461154 142643 478766
    集体     collective-owned        755 2583990 845026 1421605 695775 446350 801907 2506749 148983 276747 18619 92981
    股份      share holding           1547 11866014 3688197 13437669 7702171 5300558 5445868 11472055 866300 1349800 168503 393815
    联营      cooperation              44 224451 51286 136602 68953 48088 78196 225350 12754 20333 2812 6235
    私营    private                 5638 18680587 5394137 11596768 5082590 3909041 6334281 18034014 1003053 1711107 133993 520028
    外商及港澳台商投资   funds from hongkong,macao,taiwan and   5312 56953021 15652286 42940917 21665363 13824748 24986687 54790437 3340157 4785587 344960 1221420
     foreign area                                            
    其他     others                   24 244274 83066 132173 40369 29128 69454 233268 23333 32502 1921 7867
三、按登记注册分 grouped by status of registration                        
    内资企业                        sole funded    8443 43097744 12825777 38746563 23328110 15883623 16125394 41824407 2525018 4851643 468489 1499692
    港、澳、台商投资   enterprises with funds from hongkong,  3346 30753139 8111009 21148943 9954621 6304312 12772379 29484836 1662148 2374747 168236 594326
      企业     macao and taiwan                                  
    外商投资企业       foreign funded enterprises   1966 26199882 7541277 21791973 11710742 7520436 12214308 25305601 1678009 2410840 176724 627094
四、按经济组织分 grouped by organization                        
    独资企业       sole funded            5138 45337160 12833440 36027550 19903478 12835515 19041363 43922729 2583623 4391349 325950 1140613
    合作、合伙       cooperated and partnership  725 3441804 1182114 2852459 2651220 1489480 1085836 3351916 292047 459901 48507 138580
    股份有限公司      share holding enterprises   412 5757970 1907220 8430296 4632575 2706675 3417089 5748895 591706 850559 106513 213006
    有限责任公司     limited liability corporations                   7480 45513831 12555290 34377175 17806200 12676701 17567793 43591305 2397800 3935419 332479 1228914
五、按规模分 grouped by size of enterprises                           
    大型企业      large scale                 70 21015806 4628570 16328188 9366099 5770791 7962762 20750086 995428 1597524 112991 465072
    中型企业         medium scale                1368 40171908 12241404 35870228 19819721 12742521 18046413 38636325 2771446 4536501 404608 1156690
    小型企业       small scale                12317 38863050 11608089 29489064 15807653 11195060 15102906 37228434 2098300 3503204 295850 1099350
六、按行业分 grouped by sector                        
    煤炭开采和洗选业 coal mining and dressing 192 633004 387060 508849 230050 162475 250316 629134 61588 134013 14993 47303
    石油和天然气开采业 petroleum and natural gas mining                        
  黑色金属矿采选业 ferrous metals  mining and dressing 72 374322 156340 251618 86909 55952 144420 367212 46940 75965 9842 20640
  有色金属矿采选业 nonferrous metals mining and dressing 79 254207 118943 192592 69149 38057 116649 248946 46047 66607 9911 16722
  非金属矿采选业 nonmetal minerals mining and dressing 133 364002 140965 170928 83259 55680 92230 355915 26144 54537 4869 13716
  其他采矿业 others mining and quarrying                        
  农副食品加工业 agricultural and sideline products processing 684 4469522 1085451 2839483 1152475 796228 1759455 4215044 154788 223816 11367 51198
  食品制造业 food manufacturing 359 2026627 582611 1313484 629658 424308 700566 1929326 96384 157886 13331 49102
  饮料制造业 beverage manufacturing 228 1276649 496876 1118487 757902 464522 486591 1218978 106912 227436 14437 67526
  烟草制品业 tobacco processing 6 1022279 797871 965081 425973 236445 616598 1010814 157801 697015 41041 121713
  纺织业 textile industry 883 5891383 1638113 4584623 2594807 1838915 2333065 5567897 314777 456554 34324 112707
  纺织服装、鞋、帽制造业 textile garments , shoes and caps products 1071 5537477 1800489 3021884 1078945 771331 1939524 5363351 336202 547548 41302 166379
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其 leather , furs , down and relate products 941 6169873 1927950 3172535 1313313 869612 1990312 5997604 350499 559757 45132 172548
      制品业                          
  木材加工及木、竹、藤、 timber processing , bamboo , cane , palm 622 1284228 406180 924810 457081 295113 403622 1201895 58801 109273 5976 37638
      棕、草制品业         fiber and straw products                        
  家具制造业 furniture manufacturing 199 1041658 302954 621319 249745 176412 376868 975614 42378 67665 4576 22517
  造纸及纸制品业 papermaking and paper products 532 2357263 693001 2502427 1563840 941113 1150526 2277583 159955 270530 26311 87059
  印刷业和记录媒介的复制 printing and record medium reproduction 205 570295 170207 553135 333376 213471 268110 563461 32231 56262 7184 20700
  文教体育用品制造业 cultural , educational and sports goods 173 899932 245044 631963 283016 179796 410790 871019 36280 52769 4233 14762
  石油加工、炼焦及核燃料 petroleum processing , coking and nuclear 20 1676979 40944 786266 500206 182300 517318 1665496 -40308 24824 2727 11956
      加工业         fuel processing                        
  化学原料及化学制品制造业 raw chemical materials and chemical products 526 3872871 827063 3686766 2558606 1711846 1616385 3761432 129984 257632 21320 115051
  医药制造业 medical and pharmaceutical products 89 804731 305233 944174 382181 259289 473157 727402 74557 104710 13174 26082
  化学纤维制造业 chemical fiber 76 1794828 429516 1763819 1048108 734901 736950 1605866 58799 85151 3765 23652
  橡胶制品业 rubber products 191 1615308 472484 1428649 853957 569842 716885 1592378 61638 110917 9465 34323
  塑料制品业 plastic products 777 3423660 941600 2217596 1066119 661147 1378971 3301973 168947 249120 22038 69135
  非金属矿物制品业 nonmetal minerals products 1647 6165139 1965304 5181199 3038272 1984448 2449690 6073186 380034 671434 48466 206591
  黑色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of ferrous metals 168 4302431 914567 3273840 1558398 1165109 1694059 4077085 187145 319339 23843 120681
  有色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of nonferrous metals 109 1961359 533027 2027990 760317 520220 835886 1958359 345800 390077 50829 33985
  金属制品业 metal products 372 2131600 564368 1568451 601228 388924 1053738 2061338 104142 159481 11212 47908
  通用设备制造业 general equipment 456 2074673 628953 1601898 674128 440121 1015595 2038125 127271 193310 24782 54354
  专用设备制造业 special purpose equipment 309 1929012 555787 1752654 542453 381185 1105323 1803367 121115 183266 16590 53488
  交通运输设备制造业 transport equipment 411 3761522 962496 3361968 1345709 902749 2040017 3555489 202620 351155 23885 114892
  电气机械及器材制造业 electric equipment and machinery 421 4548044 1175864 3179998 952055 621582 2208613 4442195 285037 398913 41000 106735
  通信设备、计算机及其他 telecommunications , computer , and 385 14721322 3470931 8518992 2447660 1451386 6242509 14344370 828682 977933 60580 137758
      电子设备制造业         other electronic equipment                        
  仪器仪表及文化、办公用 instruments , meters , cultural and clerical 185 1094496 347247 758637 331550 208169 477439 1056021 64079 81034 6079 14132
      机械制造业         machinery                        
  工艺品及其他制造业 handicraft article and other manufacturing 781 2634298 835881 1393911 554994 371976 894317 2496129 141799 212251 19077 53757
  废弃资源和废旧材料回收加工业 waste resources and materials recovering 8 14780 4762 13134 4401 3523 7151 14630 1430 2051 143 529
  电力、热力的生产和供应业 production and supply of electric power and hot power 342 7028753 2420346 13466491 13325724 8838844 2296313 6935367 589873 1088923 120171 462143
  燃气生产和供应业 production and supply of gas 8 88740 11528 180282 141315 101863 56953 88409 -9088 -7337 357 1490
  水的生产和供应业 production and supply of water 95 233501 120114 1207549 996595 689520 255176 222436 13894 25411 5121 10243