9-3  规模以上工业企业总产值
gross output value of industrial enterprises above designated size
           
单位:亿元         (100 million yuan)
       item 2000 2005 2006 2006比2005
增长(%)
increase rate in
2006 over 2005(%)
           
       total                           2616.12 8135.98 10005.08 23.6
#国有及国有控股企业 state-owned and state-holding  854.95 1532.88 1711.31 16.4
   enterprises                       
按轻重分  grouped by light and heary industry        
  轻工业         light industry                 1364.97 3673.27 4556.62 22.6
    以农产品为原料     using farm products as raw  807.67 2452.04 3025.62 22.9
      materials                
    以非农产品为原料     using non-farm products as raw  557.30 1221.24 1531.00 22.0
      materials                    
  重工业      heavy industry                        1251.15 4462.71 5448.46 24.4
    采掘工业              mining and quarrying              34.54 132.35 176.06 21.5
    原料工业       raw materials industry                       472.52 1926.14 2357.44 21.2
    加工工业       manufacturing industry                  744.08 2404.22 2914.96 26.7
按经济类型分     grouped by ownership                       
  国有       stated-owned                   447.09 833.35 949.84 14.7
  集体      collective-owned                          189.96 205.05 258.40 25.6
  股份制           share holding                     227.79 961.15 1186.60 27.6
  联营         cooperation            7.20 17.43 22.45 12.3
  私营             private            133.95 1359.75 1868.06 33.9
  外商及港澳台商投资        funds from hongkong,macao, 1605.23 4039.41 5695.30 21.4
       taiwan and foreign                        
  其他       others                         4.90 6.01 24.43  
按登记注册分   grouped by status of registration                          
  国有                stated-owned              447.09 403.27 753.56 15.6
  集体       collective-owned                        189.96 111.97 139.52 22.6
  股份合作          share holding cooperative                26.41 86.46 114.61 30.4
                      cooperative          41.68 66.41 73.62 9.6
  有限责任公司       limited liability corporations                96.98 1047.82 985.79 30.6
  股份有限公司       share holding enterprises                153.59 301.06 350.19 12.8
  私营企业             private enterprises              133.95 1359.75 1868.06 33.9
  港澳台商投资企业     enterprises with funds from hongkong, 1127.70 2578.23 3075.31 22.3
      macao,taiwan and foreign                       
  外商投资企业           foreign funded enterprises              477.52 2175.00 2619.99 20.5
  其他企业       other enterprises                    4.90 6.01 24.43  
按经济组织分             grouped by organization        
  独资     sole funded            1499.96 3485.59 4533.72 22.3
  合作、合伙      cooperated and partnership         125.38 269.38 344.18 20.4
  股份有限公司     share holding enterprises  192.61 504.77 575.80 7.2
  有限责任公司     limited liability corporations 798.17 3876.24 4551.38 27.7
按企业规模分  grouped by size of enterprises                    
  大型企业     large scale              497.53 1978.42 2101.58 6.9
  中型企业     medium scale                       318.69 2983.14 4017.19 14.9
  小型企业     small scale                    1799.90 3174.42 3886.31 39.8
           
           
注:工业增长速度按月报口径。        
note:increase rate of industrial enterprises is according to monthly statistics.