5-16   城镇居民人均日常消费品购买量
per capita purchases of daily consumer goods of urban residents
                 
单位:千克               (kg)
项目 item 2005 2006   项目 item 2005 2006
                 
粮食 grain 84.24 82.02   酒类 liquor 8.01 7.79
油脂类 oil and fat 8.97 8.71   茶叶 tea 0.36 0.32
猪肉 pork 27.72 27.37   鲜果 fresh fruits 38.97 39.04
牛肉 beef 2.38 2.59   鲜瓜 fresh melons 7.07 6.76
羊肉 mutton 0.84 0.77   糕点 cake 4.32 4.38
肉制品 meat products 2.98 3.17   鲜乳品 fresh dairy products 16.56 16.67
禽类 poultry 11.33 10.31   服装(件) clothing (piece) 7.86 8.07
鲜蛋 fresh eggs 10.29 9.30   鞋类(双) shoes (pair) 2.18 2.24
fish 17.33 17.43   煤炭 coal 21.24 20.99
shrimp 2.56 2.67   液化石油气 liquefied petroleum 34.72 29.27
鲜菜 fresh vegetables 101.95 99.14   管道煤气 gas dupplied through  11.50 10.90
干菜   dried vegetables 1.06 0.96     (立方米)   pipes(cu.m)