2-9  分行业增加值
value-added by sector
             
单位:亿元       (100 million yuan)
     item 2000 2003 2004 2005 2006
             
                             value-added 3764.54 4983.67 5763.35 6568.93 7614.55
  第一产业                 primary industry 640.57 692.94 786.84 831.08 896.17
  第二产业                 secondary industry  1628.45 2340.82 2770.49 3200.26 3743.71
    工业                   industry  1422.34 2061.31 2438.62 2842.43 3311.59
    建筑业                   construction 206.11 279.51 331.87 357.83 432.12
  第三产业                 tertiary industy 1495.52 1949.91 2206.02 2537.59 2974.67
  #交通运输、仓储和邮政业     transport,storage,post and 410.66 478.84 537.41 613.42 537.11
           telecommunication services          
    批发和零售业     wholesale and retail trade 399.11 520.56 595.35 669.58 667.79
    金融保险业                         finance and insurance 118.85 150.09 171.00 179.14 229.65
    房地产业                           real estate 147.60 215.84 248.44 321.74 415.10
             
增加值比上年增长(%)              increase rate of value-added 9.3 11.5 11.8 11.6 14.8
          (preceding year=100)          
  第一产业                 primary industry 2.6 3.3 4.4 4.2 2.5
  第二产业                 secondary industry  11.2 15.6 14.9 13.0 17.0
    工业                   industry  12.2 15.4 15.3 13.8 16.9
    建筑业                   construction 0.4 17.7 11.3 6.7 17.9
  第三产业                 tertiary industy 10.0 9.7 10.8 12.5 16.0
  #交通运输、仓储和邮政业     transport,storage,post and 9.1 8.3 11.3 11.5 13.4
           telecommunication services          
    批发和零售业     wholesale and retail trade  10.5 11.5 11.4 11.5 13.7
    金融保险业                         finance and insurance 6.0 7.8 9.8 3.2 26.5
    房地产业                           real estate 16.8 12.5 8.7 26.4 24.2
                 
             
注:2005年及以后年份行业分类为按新国民经济行业分类(gb/t 4754-2002)划分。        
note: the classified standards of national ecomonic sector in 2005 and follow years are adopted gb/t 4754-2002.