2-3  总产出
total output
     
    item 2000 2003 2004 2005 2006
             
总产出(亿元)                     total output(100 million yuan)  9870.58 12866.74 14912.98 17004.31 19883.32
  第一产业                 primary industry 1037.27 1135.20 1301.21 1378.78 1496.35
  第二产业                 secondary industry  6154.43 8462.96 10008.78 11460.15 13494.70
    工业                   industry  5447.13 7436.33 8773.28 10207.61 12134.31
    建筑业                   construction 707.30 1026.63 1235.50 1252.54 1360.39
  第三产业                 tertiary industy 2678.88 3268.58 3602.99 4148.01 4892.27
  #交通运输、仓储和邮政业     transport,storage,post and 777.53 883.13 981.54 853.05 988.87
           telecommunication services          
    批发和零售业     wholesale,retail trade and 713.07 822.98 896.98 757.95 880.46
           catering services          
总产出指数(上年=100) indices of total output 110.40 113.60 113.30 113.40 116.50
         (preceding year=100)          
  第一产业                 primary industry 103.10 102.50 105.10 104.70 102.96
  第二产业                 secondary industry  112.20 117.60 116.20 114.40 118.05
    工业                 industry  113.10 117.00 116.40 116.00 119.53
    建筑业                   construction 101.20 122.70 114.80 100.30 106.07
  第三产业                 tertiary industy 107.50 107.20 107.80 113.60 116.86
  #交通运输、仓储和邮政业     transport,storage,post and 108.90 107.40 108.30 111.40 114.22
           telecommunication services          
    批发和零售业     wholesale,retail trade and 105.60 106.60 106.20 113.30 115.59
             catering services          
总产出构成(%)                    composition of total output(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  第一产业                 primary industry 10.50 8.80 8.70 8.10 7.53
  第二产业                 secondary industry  62.40 65.80 67.10 67.40 67.87
    工业                 industry  55.20 57.80 58.80 60.00 61.03
    建筑业                   construction 7.20 8.00 8.30 7.40 6.84
  第三产业                 tertiary industy 27.10 25.40 24.20 24.50 24.60
  #交通运输、仓储和邮政业     transport,storage,post and 7.90 6.90 6.60 6.40 4.97
           telecommunication services          
    批发和零售业     wholesale and retail trade 7.20 6.40 6.00 6.00 4.43
             
             
注:2005年及以后年份行业分类为按新国民经济行业分类(gb/t 4754-2002)划分。      
note: the classified standards of national ecomonic sector in 2005 and follow years are adopted gb/t 4754-2002.