附录2-3  国内生产总值
gross domestic product
来源:国际货币基金组织 source: imf
    国内生产总值(现价,十亿美元) 比上年增长(%)
国家或地区 country or area gross domestic product, current pricesu.s. dollarsbillions annual percent change(%)
    2005 2001 2002 2003 2004* 2005
世界 world 2.4 3.0 3.9 4.6
阿根廷   argentina 172.1     -4.4 -10.9 8.7 5.5 6.0
澳大利亚   australia 692.4     2.5 3.8 3.0 3.5 2.6
阿塞拜疆   azerbaijan  10.8     9.9 10.6 11.2 8.1 21.6
孟加拉国   bangladesh 61.9     4.8 4.9 5.4 5.8 5.5
白俄罗斯   belarus 27.1     4.7 5.0 6.8 4.8 7.1
不丹   bhutan 0.8     6.6 7.7 7.3 7.6 7.4
巴西   brazil 732.1     1.3 1.9 -0.2 3.5 3.7
保加利亚   bulgaria 26.0     4.1 4.8 4.3 5.0 5.5
柬埔寨   cambodia 4.6     5.7 5.5 4.8 5.9 1.9
加拿大   canada 1098.4     1.9 3.3 1.7 2.6 2.8
中国   china 1843.1     7.5 8.0 9.1 8.5 8.5
  中国台湾  china, taiwan 345.1     -2.2 3.6 3.2 4.9 4.0
捷克共和国   czech republic 125.7     3.1 2.0 2.9 3.0 4.0
埃及   egypt 91.7     3.5 3.2 3.1 3.7 4.8
法国   france 2216.3     2.1 1.2 0.2 1.8 2.0
德国   germany 2906.7     0.8 0.2 -0.1 1.6 0.8
印度   india 749.4     4.0 4.7 7.4 6.8 6.7
印度尼西亚   indonesia 284.1     3.5 3.7 4.1 4.8 5.5
伊朗   iran  195.2     5.4 7.2 5.9 5.9 6.0
以色列   israel 123.0     -0.9 -0.8 1.3 2.4 3.7
意大利   italy 1836.4     1.8 0.4 0.3 1.2 1.2
日本   japan 4799.1     0.4 -0.3 2.7 3.4 0.8
哈萨克斯坦   kazakhstan 51.9     13.5 9.5 9.5 8.0 8.0
韩国   korea, republic of 720.8     3.8 7.0 3.1 5.5 4.0
老挝   laos 2.7     5.8 5.9 5.3 5.8 7.0
马来西亚   malaysia 127.9     0.3 4.1 5.2 5.7 6.0
墨西哥   mexico 714.5     -0.2 0.7 1.3 3.3 3.7
蒙古   mongolia 1.4     1.0 3.9 5.0 5.3 5.5
缅甸   myanmar 8.9     10.5 5.5 5.1 4.3 4.5
尼泊尔   nepal 6.7     4.8 -0.5 2.3 4.0 3.5
新西兰   new zealand 107.7     2.5 4.3 3.5 3.0 2.8
尼日利亚   nigeria 91.6     3.0 1.5 10.6 0.9 7.4
巴基斯坦   pakistan 90.3     2.7 4.4 5.5 5.4 6.7
菲律宾   philippines 92.6     3.0 4.4 4.5 4.5 4.7
波兰   poland 312.3     1.0 1.4 3.7 4.7 3.5
罗马尼亚   romania 79.8     5.7 5.0 4.9 5.0 5.5
俄罗斯   russian  755.4     5.1 4.7 7.3 6.0 6.0
新加坡   singapore 116.3     -1.9 2.2 1.1 5.0 4.0
南非   south africa 226.5     2.7 3.6 1.9 2.6 4.0
西班牙   spain 1120.3     2.8 2.0 2.4 2.8 2.8
斯里兰卡   sri lanka 22.4     -1.5 3.9 5.5 6.0 5.3
土耳其   turkey 340.3     -7.5 7.9 5.8 5.0 5.0
英国   united kingdom 2295.0     2.1 1.7 2.3 3.5 2.6
美国   united states  12438.9     0.5 2.2 3.1 4.6 3.6
委内瑞拉   venezuela  122.3     2.8 -8.9 -9.2 8.8 4.6
越南   viet nam 47.1     5.0 5.8 6.0 7.0 7.2
注:* 预计数。
note:*extimates.