| 19-1 企业集团主要经济指标(2004年-2005年) | |||||||
| main economic indicators of enterprises groups , 2004-2005 | |||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | ||||||
| 项 目 | item | 2004 | 2005 | 2005比2004增长(%) | |||
| increase rate in 2005 ocer 2004(%) | |||||||
| 单位数(个) | number of units | 249 | 248 | -0.4 | |||
| 年末资产总计 | total assets at the year-end | 22976689 | 26609806 | 15.8 | |||
| 固定资产原价 | original value of fixed assets | 8540761 | 9821312 | 15.0 | |||
| 累计折旧 | cumulative depreciation | 2619437 | 2991643 | 14.2 | |||
| #本年折旧 | current year depreciation | 368917 | 466046 | 26.3 | |||
| 累计对外投资 | cumulative extern investment | 2114594 | 1778751 | -15.9 | |||
| #本年对外投资 | current year investment | 268216 | 206355 | -23.1 | |||
| 存货 | inventory | 3497433 | 4046810 | 15.7 | |||
| 流动资产年平均余额 | annual average balance of circulating funds | 11390790 | 12327984 | 8.2 | |||
| 应收帐款合计 | total receivables | 1951648 | 2258209 | 15.7 | |||
| 年末负债合计 | total liabilities at the year-end | 12880514 | 14967533 | 16.2 | |||
| 流动负债 | liquid liabilities | 10654284 | 12365797 | 16.1 | |||
| 年末股东(所有者)权益合计 | total shareholders' (creditors') equity at the year-end | 8535398 | 11642273 | 36.4 | |||
| 股本(实收资本) | capital stock (total capital hold) | 5689886 | 5569088 | -2.1 | |||
| 主营业务收入 | main business revenue | 17958659 | 21653308 | 20.6 | |||
| #主营业务成本 | business cost | 15367345 | 18596925 | 21.0 | |||
| #主营业务税金及附加 | taxes and extra | 168730 | 205439 | 21.8 | |||
| 其他业务收入 | other business | 246482 | 281481 | 14.2 | |||
| 新产品销售收入 | sales revenue of new products | 1029947 | 1393822 | 35.3 | |||
| 出口销售总值 | total export | 3839316 | 4588297 | 19.5 | |||
| 存货跌价损失和营业、管 理、财务等费用合计 |
losses of stock due to drop
in price and expenses on operation management and finance |
1752414 | 2026145 | 15.6 | |||
| #税金 | taxes | 37362 | 43704 | 17.0 | |||
| #劳动、待业保险费 | expenses on labor and unemployed insurance | 87534 | 94554 | 8.0 | |||
| #利息支出 | interest expenditure | 217946 | 289031 | 32.6 | |||
| 投资收益 | investment revenue | 84587 | 102749 | 21.5 | |||
| 营业外收入 | nonbusiness income | 28255 | 39740 | 40.6 | |||
| 利润总额 | total profits | 825192 | 1039201 | 25.9 | |||
| 应交所得税 | income tax payable | 197772 | 215942 | 9.2 | |||
| 应交增值税 | value added tax payable | 283490 | 335637 | 18.4 | |||
| 研究开发费用 | expenditure on research and development | 98339 | 147369 | 49.9 | |||
| 资产负债率(%) | assets liability rate | 56.1 | 56.3 | 0.3 | |||
| 营业收入利润率(%) | ratio of profits to sales | 4.5 | 4.7 | 5.3 | |||
| 成本费用利润率(%) | ratio of profits to cost | 4.8 | 5.0 | 5.0 | |||
| 资产利税率(%) | ratio of pre-tax profits to assets | 5.6 | 5.9 | 6.1 | |||
| 净资产收益率(%) | ratio of revenue to net assets | 6.2 | 7.1 | 14.0 | |||
| 总资产报酬率(%) | ratio of reward to total assets | 4.5 | 5.0 | 10.9 | |||
| 注:本表统计范围为年营业收入5000万元以上的企业集团。 | |||||||
| note: the statistical scope of this table include the enterprises groups above 50000 thousand yuan of annual revenue. | |||||||