| 16-2 县级市基本情况(2005年) | ||||||||||||||||||
| basic statistics for county cities, 2005 | ||||||||||||||||||
| 项 目 | item | 福清市 | 长乐市 | 永安市 | 石狮市 | 晋江市 | 南安市 | 龙海市 | 邵武市 | 武夷山市 | 建瓯市 | 建阳市 | 漳平市 | 福安市 | 福鼎市 | |||
| fuqing | changle | yongan | shishi | jinjiang | nan'an | longhai | shaowu | wuyishan | jian'ou | jianyang | zhangping | fuan | fuding | |||||
| 一、人口、劳动力及其他 | population ,labor and others | |||||||||||||||||
| 乡(镇)个数(个) | number of villages (unit) | 17 | 14 | 11 | 7 | 13 | 23 | 13 | 15 | 7 | 14 | 11 | 14 | 18 | 13 | |||
| 村民委员会个数(个) | number of villages committees(unit) | 442 | 236 | 228 | 101 | 293 | 384 | 238 | 140 | 115 | 217 | 190 | 186 | 439 | 250 | |||
| 年末总人口(万人) | total population at the year-end(10000 person) | 121 | 66 | 33 | 31 | 103 | 148 | 79 | 30 | 22 | 52 | 34 | 27 | 61 | 57 | |||
| #乡村人口 | birth of the year(person) | 110 | 62 | 19 | 24 | 77 | 137 | 69 | 20 | 16 | 44 | 26 | 22 | 50 | 48 | |||
| 当年出生人口(人) | birth of the year(person) | 12209 | 5612 | 3188 | 3251 | 10452 | 14460 | 7543 | 2552 | 2200 | 4747 | 3205 | 2824 | 5885 | 7092 | |||
| 当年死亡人口(人) | death the year(person) | 3724 | 2725 | 1383 | 1595 | 4978 | 6378 | 2909 | 902 | 621 | 1255 | 713 | 1200 | 1851 | 1659 | |||
| 年末总户数(户) | number of households at the year-end(unit) | 361301 | 206657 | 97801 | 81260 | 278605 | 396379 | 209084 | 94395 | 62458 | 153192 | 91740 | 76769 | 176531 | 157382 | |||
| #乡村户 | rural households(unit) | 308999 | 181343 | 49620 | 61267 | 207003 | 327468 | 174861 | 54566 | 43639 | 117542 | 66076 | 59512 | 121827 | 124757 | |||
| 年末单位从业人员数(人) | employment at the year-end(person) | 157839 | 42505 | 32695 | 227811 | 801284 | 885584 | 74303 | 31754 | 18348 | 20412 | 19418 | 18161 | 32021 | 17793 | |||
| #第二产业 | secondary industry(person) | 122783 | 24176 | 16457 | 124543 | 519231 | 355431 | 53446 | 15533 | 3256 | 3223 | 5774 | 6969 | 10573 | 3035 | |||
| 第三产业 | tertiary industry(person) | 32597 | 17726 | 15758 | 72374 | 159499 | 231732 | 18622 | 14816 | 13330 | 15490 | 12223 | 10671 | 21146 | 14434 | |||
| 乡村从业人员数(人) | employment in rural areas(person) | 532015 | 259008 | 101603 | 116106 | 480230 | 790651 | 345796 | 107702 | 85145 | 183036 | 127660 | 118828 | 178308 | 260666 | |||
| #农林牧渔业 | farming ,forestry,animal husbandry and fishery | 270466 | 89617 | 60630 | 30559 | 121709 | 298008 | 150451 | 60624 | 63734 | 124909 | 83804 | 86507 | 111118 | 149155 | |||
| 城镇登记失业人员数(人) | registered unemployment in urban areas(person) | 2423 | 1182 | 3120 | 162 | 231 | 868 | 4576 | 2748 | 1521 | 2698 | 2329 | 1362 | 2648 | 2137 | |||
| 行政区域土地面积(平方公里) | administrative area(sq.km) | 1519 | 724 | 2942 | 158 | 722 | 2035 | 1128 | 2852 | 2814 | 4233 | 3383 | 2951 | 1880 | 1526 | |||
| 年末实有耕地面积 (公顷) | actual area of cultivated land(hectare) | 28372 | 14820 | 14780 | 3164 | 20394 | 58317 | 18000 | 22305 | 20614 | 32154 | 30160 | 11771 | 23815 | 18245 | |||
| #水田 | paddy field(hectare) | 15710 | 11370 | 14348 | 667 | 6194 | 20292 | 14337 | 21109 | 19978 | 29938 | 28292 | 10727 | 18583 | 12336 | |||
| 二、综合经济 | general economy | |||||||||||||||||
| 地区生产总值(万元) | gdp(10000 yuan) | 2639631 | 1598260 | 864926 | 1705318 | 4226776 | 2155023 | 1543850 | 498758 | 301818 | 471068 | 342873 | 394314 | 750300 | 603976 | |||
| 第一产业 | primary industry | 397141 | 223405 | 114805 | 93126 | 114189 | 143640 | 244190 | 115467 | 71743 | 161431 | 116264 | 90008 | 137304 | 145374 | |||
| 农业 | farming | 106835 | 57046 | 44349 | 7001 | 36747 | 69691 | 104146 | 51511 | 36108 | 84021 | 58294 | 50521 | 78557 | 44540 | |||
| 林业 | forestry | 1878 | 319 | 35233 | 15 | 15 | 2169 | 3226 | 19110 | 12805 | 48203 | 24186 | 12790 | 9277 | 4879 | |||
| 牧业 | animal husbandry | 108432 | 42899 | 23731 | 4386 | 35776 | 60032 | 26554 | 21838 | 14213 | 16221 | 19238 | 17821 | 19247 | 6979 | |||
| 渔业 | fishery | 179432 | 122663 | 6258 | 81000 | 39138 | 9780 | 108723 | 22183 | 7950 | 10490 | 13211 | 7273 | 28803 | 88009 | |||
| 第二产业 | secondary industry | 1420329 | 999908 | 416986 | 895030 | 2766136 | 1303648 | 932594 | 171267 | 72464 | 120291 | 105219 | 132461 | 354700 | 238965 | |||
| #工业 | industry | 1239695 | 939169 | 377759 | 837494 | 2626728 | 1223979 | 847367 | 139206 | 37228 | 96396 | 77205 | 108262 | 211516 | 210169 | |||
| 第三产业 | tertiary industry | 824491 | 374947 | 333135 | 717162 | 1346451 | 707735 | 367066 | 212024 | 157611 | 189346 | 121390 | 171845 | 258297 | 219637 | |||
| 财政总收入(万元) | total budgetary revenue(10000 yuan) | 232166 | 142155 | 74198 | 148508 | 379757 | 160018 | 156008 | 35009 | 16434 | 20479 | 17857 | 31929 | 40700 | 36871 | |||
| #地方财政预算内收入 | budgetary revenue of local government | 96210 | 60986 | 36445 | 75395 | 162242 | 76810 | 61654 | 19463 | 12084 | 12609 | 10222 | 15716 | 23351 | 23095 | |||
| 各项税收 | total taxes | 69573 | 111883 | 81223 | 140749 | 371138 | 149483 | 149588 | 31798 | 18087 | 17642 | 19974 | 29986 | 20132 | 15175 | |||
| 财政支出(万元) | budgetary expenditure(10000 yuan) | 107178 | 64855 | 41782 | 79884 | 168778 | 90273 | 53488 | 23533 | 22312 | 28433 | 19828 | 24036 | 41252 | 36944 | |||
| #支农支出 | supporting agricultrue | 3066 | 2104 | 2197 | 1894 | 5964 | 5142 | 1611 | 1396 | 1771 | 1968 | 700 | 1081 | 1778 | 4044 | |||
| 科学事业费支出 | science | 212 | 83 | 183 | 151 | 413 | 176 | 57 | 72 | 47 | 93 | 35 | 54 | 190 | 51 | |||
| 教育事业费支出 | education | 32275 | 16930 | 6656 | 13405 | 43094 | 30233 | 13582 | 5901 | 4405 | 7564 | 5150 | 7860 | 13254 | 10107 | |||
| 年末金融机构各项存款余额(万元) | deposits of monetary institutions at
the year-end (10000 yuan) |
2800482 | 1027243 | 543758 | 1731927 | 3282951 | 1900740 | 808553 | 426959 | 255538 | 405834 | 300178 | 247223 | 429795 | 301413 | |||
| #城乡居民储蓄存款余额 | saving of urban and rural residents at the year-end | 2429767 | 794461 | 341738 | 1357799 | 2283385 | 1500434 | 550618 | 307430 | 170402 | 295252 | 215875 | 166311 | 255535 | 205764 | |||
| 年末金融机构各项贷款余额(万元) | loans of monetary institutions at the
year-end (10000 yuan) |
916794 | 476960 | 335372 | 935854 | 1718341 | 1068477 | 366282 | 275086 | 154954 | 218641 | 129416 | 185450 | 368915 | 267606 | |||
| #农业贷款(万元) | agricultural loans(10000 yuan) | 102508 | 40871 | 49858 | 117267 | 96023 | 136814 | 75278 | 36488 | 22672 | 35439 | 25329 | 44946 | 50243 | 44391 | |||
| 三、农业 | agiculture | |||||||||||||||||
| 农业机械总动力(万千瓦) | total agricultural machinery power(10000 kw) | 21 | 18 | 14 | 31 | 37 | 34 | 36 | 11 | 8 | 20 | 21 | 8 | 15 | 16 | |||
| 化肥使用量(折纯量)(吨) | consumption of chemical fertilizers
(calculated by pure) (ton) |
29927 | 10700 | 16710 | 2760 | 10342 | 32080 | 30738 | 11681 | 9620 | 45283 | 13169 | 10823 | 12715 | 15403 | |||
| 农药使用量(吨) | consumption of agriculture chemicals(ton) | 1538 | 2477 | 682 | 112 | 353 | 871 | 1243 | 394 | 346 | 3434 | 567 | 636 | 630 | 1180 | |||
| 地膜使用量(吨) | consumption of surface film(ton) | 281 | 189 | 289 | 52 | 203 | 257 | 624 | 778 | 165 | 963 | 223 | 183 | 493 | 245 | |||
| 农村用电量(万千瓦时) | electricity consumed in rural areas(10000 kwh) | 106207 | 173615 | 36139 | 16532 | 385410 | 198410 | 26965 | 3042 | 4938 | 6853 | 8381 | 4231 | 8070 | 7213 | |||
| 有效灌溉面积(公顷) | efficient irrigated areas (hectare) | 28300 | 15470 | 13230 | 2600 | 18580 | 26820 | 14426 | 20130 | 12880 | 29910 | 25680 | 10360 | 13510 | 14270 | |||
| 农作物总播种面积(公顷) | total sown area(hectare) | 70855 | 39790 | 36725 | 7018 | 38916 | 58209 | 43626 | 55603 | 38135 | 68220 | 53466 | 26612 | 50612 | 35306 | |||
| 粮食作物播种面积(公顷) | grain crops area(hectare) | 45427 | 25028 | 21545 | 3927 | 22080 | 39615 | 16119 | 32586 | 24482 | 39387 | 35747 | 15209 | 30589 | 20978 | |||
| #稻谷 | rice | 22247 | 18833 | 17563 | 1319 | 8170 | 30257 | 12473 | 23871 | 18746 | 29724 | 29367 | 12459 | 18039 | 13314 | |||
| 小麦 | wheat | 20 | 125 | 83 | ||||||||||||||
| 玉米 | corn | 524 | 635 | 28 | 2153 | 385 | 12 | 2766 | 1411 | 1831 | 1592 | 317 | 56 | 4 | ||||
| 大豆 | soybean | 1902 | 50 | 1307 | 139 | 511 | 546 | 150 | 2789 | 1343 | 3003 | 1468 | 514 | 1929 | 744 | |||
| 油料播种面积(公顷) | area of oil-bearing crops(hectare) | 9729 | 523 | 631 | 849 | 6061 | 4936 | 1123 | 2128 | 929 | 1202 | 1034 | 290 | 513 | 915 | |||
| 棉花播种面积(公顷) | area of cotton(hectare) | |||||||||||||||||
| 糖料播种面积(公顷) | area of sugar crops(hectare) | 24 | 15 | 131 | 15 | 151 | 222 | 316 | 183 | 582 | 435 | 97 | 674 | 263 | ||||
| 蔬菜播种面积(公顷) | area of vegetable(hectare) | 13794 | 11843 | 9573 | 2056 | 9665 | 11643 | 22987 | 9427 | 6545 | 20975 | 10220 | 7836 | 13003 | 10453 | |||
| 粮食总产量(吨) | total output of grain(ton) | 240486 | 152655 | 117467 | 21047 | 106307 | 219408 | 104822 | 178759 | 145613 | 217985 | 181207 | 88318 | 139064 | 86541 | |||
| #稻谷 | rice | 136978 | 120672 | 104300 | 8428 | 48920 | 177821 | 86585 | 152127 | 119096 | 182168 | 158200 | 79032 | 101592 | 63120 | |||
| 小麦 | wheat | 84 | 350 | 167 | ||||||||||||||
| 玉米 | corn | 1231 | 2118 | 137 | 12100 | 1469 | 71 | 7929 | 4923 | 5381 | 5543 | 980 | 82 | 13 | ||||
| 大豆 | soybean | 3748 | 99 | 2876 | 281 | 886 | 1259 | 363 | 6685 | 2903 | 8866 | 3566 | 985 | 2714 | 686 | |||
| 油料产量(吨) | oil-bearing(ton) | 23684 | 1508 | 1547 | 1757 | 10735 | 12441 | 2695 | 4088 | 2241 | 2192 | 1563 | 603 | 1195 | 1042 | |||
| 棉花产量(吨) | cotton(ton) | |||||||||||||||||
| 糖料产量(吨) | sugar crops(ton) | 1632 | 778 | 10416 | 1016 | 8548 | 16385 | 6668 | 9758 | 25065 | 13601 | 5484 | 27979 | 10897 | ||||
| 水果产量(吨) | fruit(ton) | 44727 | 16596 | 71985 | 1588 | 5801 | 74842 | 106937 | 41882 | 25387 | 190315 | 57401 | 42698 | 92156 | 12137 | |||
| 肉类总产量(吨) | meat(ton) | 107446 | 30645 | 28500 | 5474 | 36196 | 62157 | 44786 | 20375 | 12467 | 21383 | 17417 | 22778 | 21652 | 10592 | |||
| 奶类产量(吨) | milk(ton) | 4291 | 8407 | 445 | 355 | 2529 | 2047 | 1508 | 13342 | 118 | 32223 | 8870 | 5 | 740 | 1207 | |||
| 禽蛋产量(吨) | poultry(ton) | 57427 | 33078 | 4253 | 1969 | 11378 | 8138 | 13054 | 3676 | 7753 | 5807 | 16553 | 2868 | 4221 | 2106 | |||
| 蔬菜产量(吨) | vegetable(ton) | 407871 | 331684 | 246030 | 45617 | 166756 | 197986 | 476289 | 127184 | 113437 | 395879 | 184957 | 232863 | 198557 | 141888 | |||
| 水产品产量(吨) | aquatic products(ton) | 253293 | 172958 | 8630 | 296614 | 169761 | 57050 | 316991 | 17906 | 11079 | 13646 | 11362 | 7181 | 61579 | 222848 | |||
| 四、工业、建筑业 | industry and construction | |||||||||||||||||
| “规模以上”工业企业 | industrial enterprises above designated size | |||||||||||||||||
| 工业企业数(个) | number of industrial enterprises(unit) | 307 | 285 | 148 | 351 | 1229 | 593 | 192 | 82 | 34 | 132 | 73 | 65 | 128 | 158 | |||
| 工业总产值(万元) | total output(10000 yuan) | 5108476 | 3077514 | 798834 | 1944445 | 7151241 | 2358035 | 2671746 | 383725 | 66521 | 208744 | 209060 | 207126 | 729657 | 379687 | |||
| 内资企业 | domestic funded enterprises | 590218 | 2004247 | 772197 | 753759 | 2164712 | 1542389 | 399821 | 304088 | 40138 | 161740 | 162588 | 150809 | 597391 | 354408 | |||
| 港、澳、台商投资企业 | enterprises
with funds from hongkong,macao and taiwan |
3812236 | 396449 | 21380 | 884308 | 3462374 | 637528 | 1113955 | 40254 | 14630 | 5369 | 12051 | 49514 | 114682 | 25279 | |||
| 外商投资企业 | foreign funded enterprises | 706023 | 676818 | 5257 | 306378 | 1524155 | 178118 | 1157970 | 35378 | 11753 | 41635 | 34421 | 6803 | 17585 | ||||
| 从业人员年平均数 | annual average employment(person) | 88746 | 55731 | 31414 | 99655 | 361280 | 102858 | 59567 | 14038 | 4599 | 14420 | 11695 | 9027 | 21976 | 14414 | |||
| 流动资产年平均余额(万元) | annual average
balance of circulating funds(10000 yuan) |
2190339 | 822232 | 277705 | 553352 | 2839467 | 886895 | 1574296 | 162124 | 26660 | 79546 | 79208 | 88903 | 214940 | 102394 | |||
|
固定资产净值年平均余额 (万元) |
annual average balance of
net value of fixed assets(10000 yuan) |
655074 | 1064705 | 310292 | 543878 | 1965225 | 679788 | 1215648 | 185220 | 27801 | 78791 | 49180 | 107576 | 140481 | 85010 | |||
| 产品销售收入(万元) | sales revenue(10000 yuan) | 5056730 | 2909858 | 708001 | 1877268 | 6872982 | 2220046 | 2621994 | 419526 | 57474 | 199068 | 202049 | 207521 | 713538 | 369941 | |||
| #产品销售税金及附加(万元) | sales tax and extra charges(10000 yuan) | 2640 | 6945 | 5729 | 11749 | 55790 | 27204 | 1919 | 2068 | 313 | 1565 | 1352 | 1684 | 3055 | 7780 | |||
| 本年应交增值税(万元) | value-added tax payable(10000 yuan) | 32727 | 62824 | 31581 | 50125 | 203819 | 70452 | 84634 | 16176 | 2111 | 5328 | 7133 | 13879 | 14543 | 16449 | |||
| 利润总额(万元) | total profits(10000 yuan) | 141553 | 169225 | 27464 | 117374 | 472385 | 109938 | 224106 | 5209 | 3561 | 7901 | 11936 | 17872 | 23882 | 25412 | |||
| 建筑业企业个数 | number of construction enterprises | 47 | 20 | 19 | 12 | 27 | 31 | 15 | 10 | 12 | 7 | 5 | 4 | 7 | 15 | |||
| 期末从业人员数 | number of staff and workers at the year-end | 32120 | 10004 | 2806 | 2945 | 5628 | 9237 | 11612 | 2327 | 2817 | 969 | 458 | 760 | 1713 | 4788 | |||
| 建筑业总产值 | output value of construction | 216361 | 101658 | 37414 | 43160 | 77755 | 117934 | 250300 | 27754 | 27527 | 6232 | 12726 | 8635 | 7582 | 44873 | |||
| 五、交通运输、邮电通讯 | transportation,post and telecommunication | |||||||||||||||||
| 境内公路里程(公里) | length of highways(km) | 1570 | 842 | 1632 | 432 | 1725 | 2633 | 1495 | 1968 | 210 | 1829 | 1381 | 1681 | 950 | 1589 | |||
| 境内铁路里程(公里) | length of raiways(km) | 87 | 35 | 21 | 278 | 65 | 60 | 39 | 117 | |||||||||
| 民用汽车拥有量(辆) | number of civil motor vehicles owned(unit) | 11000 | 3600 | 6379 | 720 | 53121 | 22498 | 6570 | 3307 | 2699 | 6401 | 2048 | 3152 | 4340 | 2978 | |||
| #私人汽车拥有量(辆) | number of private-owned vehicles(unit) | 10600 | 3550 | 2200 | 320 | 21248 | 20050 | 3945 | 392 | 1220 | 5981 | 1020 | 2286 | 2820 | 2557 | |||
| 邮电业务总量(万元) | business volume of post service(10000 yuan) | 14966 | 4970 | 2300 | 4148 | 9997 | 5715 | 3357 | 2884 | 1701 | 2598 | 2366 | 1583 | 10805 | 1906 | |||
| 电信业务总量 | business volume of telecommunications | 61000 | 19691 | 17700 | 35559 | 67274 | 33000 | 32472 | 11378 | 9770 | 7251 | 4920 | 3370 | 20800 | 10600 | |||
| 本地电话用户(户) | local telephone subscribers(unit) | 448210 | 256655 | 121000 | 358639 | 702588 | 491029 | 261034 | 79038 | 47219 | 84117 | 89582 | 63594 | 167300 | 172346 | |||
| 住宅电话年末用户 | residential buildings telephone subscribers at the year-end | 393083 | 138835 | 99000 | 318768 | 623384 | 461334 | 176026 | 57276 | 34975 | 71365 | 73930 | 43077 | 117400 | 157361 | |||
| #农村电话用户(户) | rural telephone subscribers(unit) | 108291 | 42400 | 36796 | 273135 | 262404 | 154000 | 23306 | 21023 | 51400 | 36281 | 30864 | 81200 | 78843 | ||||
| 年末移动电话用户数(户) | number of mobile telephone
subscribers at the year-end(unit) |
230000 | 189000 | 129000 | 345030 | 675462 | 336200 | 296000 | 72723 | 69000 | 98000 | 85789 | 55907 | 119000 | 100000 | |||
| 年末国际互联网用户数(户) | number of subscribers of internet
services at the year-end(unit) |
34383 | 22490 | 15000 | 35249 | 75404 | 34719 | 17968 | 21078 | 10615 | 1978 | 13464 | 6763 | 28000 | 13344 | |||
| 六、贸易、外经、旅游 | trade and tourism | |||||||||||||||||
| 限额以上批发零售贸易业 商品销售总额(万元) |
total sales of wholesales and retail
trade enterprises above designated size(10000 yuan) |
110460 | 147106 | 14060 | 268008 | 561150 | 369830 | 67895 | 38242 | 33043 | 27208 | 17083 | 34686 | 145180 | 64351 | |||
| 出口总额(万美元) | total export(usd 10000) | 373642 | 12750 | 5996 | 25333 | 68117 | 25317 | 88918 | 2867 | 1709 | 2715 | 2962 | 957 | 18664 | 2338 | |||
| 当年合同外资金额(万美元) | value of signed contracts of the year(usd 10000) | 17194 | 11613 | 1659 | 25990 | 74039 | 11500 | 15400 | 9657 | 9556 | 4100 | 3918 | 1119 | 2410 | 2006 | |||
| 当年实际使用外资金额(万美元) | foreign capital actually used of the year(usd 10000) | 12301 | 3757 | 1200 | 20200 | 44405 | 9500 | 10520 | 10008 | 6989 | 3160 | 3431 | 1091 | 2137 | 1872 | |||
| 八、文教、卫生 | culture ,education and health | |||||||||||||||||
| 普通中学数 | regular secondary schools (unit) | 71 | 43 | 22 | 17 | 54 | 82 | 35 | 23 | 14 | 23 | 17 | 22 | 30 | 31 | |||
| 小学数 | primary schools(unit) | 413 | 155 | 110 | 71 | 295 | 400 | 246 | 59 | 106 | 180 | 58 | 67 | 282 | 265 | |||
| 普通中学专任教师数(人) | full-time teachers of regular
secondary schools (person) |
4859 | 2467 | 1432 | 1452 | 4582 | 6476 | 2910 | 1180 | 925 | 1899 | 1185 | 1414 | 2163 | 2212 | |||
| 小学专任教师数(人) | full-time teachers of primary schools(person) | 5096 | 2639 | 1736 | 1628 | 4715 | 6402 | 3317 | 1803 | 1392 | 2748 | 1820 | 1647 | 3015 | 2793 | |||
| 普通中学在校学生数(人) | students enrollment of regular
secondary schools (person) |
96936 | 46420 | 21377 | 25363 | 89786 | 118571 | 57585 | 20807 | 17583 | 33520 | 13900 | 21610 | 38100 | 37917 | |||
| 其中:女生 | female | 46643 | 21685 | 11050 | 11963 | 41924 | 55241 | 30671 | 9699 | 8065 | 16305 | 6441 | 10321 | 18208 | 17931 | |||
| 小学在校学生数(人) | students enrollment of primary schools(person) | 108097 | 49096 | 22149 | 36968 | 133333 | 122493 | 57393 | 21125 | 14750 | 35600 | 22931 | 14163 | 61753 | 52092 | |||
| 其中:女生 | female | 49830 | 21504 | 10500 | 15700 | 56627 | 52059 | 30992 | 9807 | 6955 | 16814 | 10844 | 6451 | 27520 | 24853 | |||
| 医院、卫生院数(个) | number of hospitals(unit) | 38 | 21 | 38 | 11 | 61 | 29 | 19 | 55 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 19 | |||
| 医院、卫生院床位数(床) | number of hospitals beds(unit) | 2693 | 1029 | 1508 | 935 | 2407 | 2148 | 1396 | 1348 | 474 | 960 | 959 | 580 | 1251 | 976 | |||
| 医院、卫生院技术人员数(人) | number of scientific and technical
personnel of hospital(person) |
2329 | 1130 | 1394 | 950 | 3307 | 1559 | 1071 | 939 | 556 | 841 | 856 | 579 | 1421 | 1068 | |||
| #医生(人) | doctor(person) | 1047 | 486 | 623 | 503 | 1979 | 678 | 449 | 436 | 223 | 386 | 350 | 284 | 591 | 447 | |||
| 九、人民生活 | people’s livelihood | |||||||||||||||||
| 城镇在岗职工年平均人数(人) | annual average number of staff and
workers on job in urban areas (person) |
142120 | 40509 | 32991 | 58950 | 283223 | 76555 | 70443 | 27602 | 17802 | 19311 | 18366 | 17679 | 30234 | 16929 | |||
| 城镇在岗职工工资总额(万元) | total wage of staff and workers on job
in urban areas (10000 yuan) |
231840 | 69504 | 57267 | 86816 | 467077 | 115267 | 106679 | 39181 | 22936 | 25716 | 23062 | 28269 | 44531 | 26882 | |||
| 农村居民人均纯收入(元) | per capita annual income of rural resident(yuan) | 6369 | 6251 | 4625 | 8523 | 7625 | 5904 | 4693 | 4502 | 4516 | 4752 | 4015 | 4189 | 3996 | 3937 | |||
| 农民人均住房面积(平方米) | per capita floor space of residential
buildings of rural resident(sq.m) |
69 | 40 | 41 | 62 | 61 | 49 | 35 | 51 | 42 | 59 | 46 | 50 | 23 | 29 | |||
| 各种社会福利收养性单位数 | number of social welfare institutions(unit) | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | 13 | 19 | 13 | 15 | 17 | 27 | 14 | ||||
| 各种社会福利收养性单位床位数 | number of social welfare institutions's beds(unit) | 70 | 274 | 60 | 704 | 343 | 261 | 400 | 265 | 311 | 141 | 280 | 240 | 300 | ||||
| 参加基本养老保险的职工数 | number of persons with endowment insurance (person) | 25986 | 24297 | 45580 | 24928 | 69500 | 22607 | 55435 | 27685 | 16297 | 30409 | 18900 | 19046 | 24494 | 45862 | |||
| 参加基本医疗保险的职工数 | number of persons with health insurance(person) | 42700 | 16228 | 63452 | 17985 | 45400 | 52020 | 30096 | 43442 | 20257 | 37647 | 28491 | 21900 | 27985 | 21399 | |||
| 参加失业保险人数 | number of persons with unemployment insurance | 41616 | 12520 | 42000 | 19679 | 53900 | 17825 | 19855 | 23121 | 14220 | 19108 | 18925 | 6164 | 15681 | 17330 | |||
| 城镇居民最低生活保障人数 | number of urban persons with the lowest security | 3522 | 972 | 2396 | 1130 | 5348 | 1179 | 3892 | 3223 | 2107 | 3190 | 3958 | 1820 | 4910 | 4802 | |||
| 农村居民最低生活保障人数 | number of rural persons with the lowest security | 14150 | 6096 | 2188 | 2894 | 14780 | 10244 | 10493 | 7668 | 5949 | 14092 | 10279 | 8088 | 28750 | 13504 | |||
| 农村传统救济人数 | number of persons with relief funds in rural | 1340 | 4560 | 665 | 312 | 2652 | 60022 | 910 | 4952 | |||||||||
| 参加农村合作医疗的人数 | number of persons with rural corporation medical | 137629 | 117000 | 39906 | 22870 | 118510 | 1100 | |||||||||||
| 参加农村养老保险的人数 | number of persons with rural endowment insurance | 55700 | 36598 | 14880 | 5583 | 10500 | 812 | 54982 | 26016 | 103 | 45515 | 40321 | 9336 | 1930 | 11924 | |||
| 十、社会治安 | public order | |||||||||||||||||
| 交通事故件数(件) | number of traffic accidents(case) | 361 | 244 | 990 | 2819 | 1783 | 1650 | 1776 | 265 | 191 | 377 | 287 | 81 | 950 | 163 | |||
| 刑事案件立案数(件) | number of criminal cases registered(case) | 7307 | 3324 | 1780 | 5404 | 8288 | 4704 | 2920 | 1351 | 808 | 1914 | 1211 | 1117 | 2278 | 2208 | |||
| 犯罪人数(人) | number of criminal(person) | 1199 | 480 | 676 | 923 | 1954 | 1508 | 596 | 327 | 183 | 395 | 298 | 398 | 624 | 561 | |||
| 民事案件发案数(件) | number of civil cases(case) | 3759 | 1340 | 970 | 2499 | 4982 | 3139 | 1872 | 987 | 732 | 1154 | 858 | 571 | 2180 | 1731 | |||