| 15-21 公众安全主要指标 | ||||||||||||||||
| main indicators of pubic safety | ||||||||||||||||
| 项 目 | item | 2000 | 2004 | 2005 | ||||||||||||
| 交通事故损失额(万元) | amout of loss of traffic accident (10000 yuan) | 12832 | 9410 | 9279 | ||||||||||||
| 火灾事故损失额(万元) | amout of loss of fire accident (10000 yuan) | 6865 | 7509 | 6733 | ||||||||||||
| 交通事故死亡人数(人) | death of traffic accident (person) | 3855 | 4440 | 4125 | ||||||||||||
| 火灾事故死亡人数(人) | death of fire accident (person) | 99 | 89 | 86 | ||||||||||||
| 刑事案件立案数(件) | register of crimiral case (piece) | 156934 | 185435 | 184902 | ||||||||||||
| 治安案件查处数(件) | number of public order case
investigated and beal with accordingly (piece) |
116298 | 157189 | 187439 | ||||||||||||
| 青少年刑事案犯比重(%) | precentage of youngster criminal prisoner (%) | 44.73 | 44.25 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||