| 15-10 前十位疾病死亡原因及构成(2005年) | |||||||||
| death rate of 10 major disease, 2005 | |||||||||
| 顺位 | 城市 urban | 农村 rural | |||||||
| 死亡原因 | 占死亡总 | 死亡原因 | 占死亡总 | ||||||
| 人数 (%) | 人数 (%) | ||||||||
| no. | cause of death | as % total deaths | cause of death | as % total deaths | |||||
| 1 | 恶性肿瘤 | malignant tumour | 29.69 | 恶性肿瘤 | malignment tumour | 23.21 | |||
| 2 | 心脏病 | heart trouble | 16.91 | 脑血管病 | cerebrovasular disease | 19.44 | |||
| 3 | 脑血管病 | cerebrovasular disease | 16.40 | 心脏病 | heart trouble | 14.70 | |||
| 4 | 呼吸系统疾病 | respiratory disease | 8.75 | 呼吸系统疾病 | respiratory disease | 13.70 | |||
| 5 | 损伤和中毒 | trauma and toxicosis | 7.09 | 损伤和中毒 | trauma and toxicosis | 10.33 | |||
| 6 | 内分泌、营养和代谢 | internal system and
metabolite disease |
3.43 | 消化系统疾病 | digestive disease | 3.80 | |||
| 7 | 消化系统疾病 | digestive disease | 2.56 | 内分泌、营养和代谢 | internal system and
metabolite disease |
1.87 | |||
| 8 | 泌尿生殖系统疾病 | urinary disease | 1.41 | 泌尿生殖系统疾病 | urinary disease | 1.78 | |||
| 9 | 精神障碍 | mental disease | 1.39 | 精神障碍 | mental disease | 0.99 | |||
| 10 | 神经系统疾病 | neuropathy | 0.99 | 起源于围生期 的某些情况 |
confinement disease | 0.83 | |||
| 十种死亡合计 | total | 88.62 | 十种死亡合计 | total | 90.65 | ||||