| 13-29 福州经济技术开发区主要经济指标 | |||||||
| major indicators of fuzhou mawei economic and technical development zone | |||||||
| 项 目 | item | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| 工业总产值(亿元) | total industry output (100 million yuan ) | 164.63 | 179.79 | 215.97 | 256.13 | 239.19 | |
| #外商投资企业 | enterprises with foreign investment | 102.77 | 155.20 | 192.83 | 225.11 | 202.72 | |
| 外贸出口总额(万美元) | total of exports (usd 10000) | 44651 | 50524 | 59222 | 74133 | 105931 | |
| 外商直接投资合同数(项) | number of utilization of
foreign direct investment contracts (unit) |
33 | 53 | 60 | 29 | 31 | |
| 外商直接投资合同金额 (历史可比口径)(万美元) |
amount of utilization of
foreign direct investment contracts(old scope) (usd 10000) |
13832 | 30430 | 15585 | 11250 | 13359 | |
| 实际利用外商直接投资额 (历史可比口径)(万美元) |
total amount of foreign
captial actually used (old scope) (usd 10000) |
15081 | 21608 | 21729 | 21028 | 11440 | |
| 本年新投产外商投资企业(家) | enterprises started this year with foreign capital (unit) |
33 | 17 | 28 | 17 | 10 | |