| 13-7 按类章分进出口总额 | ||||||||
| value of exports and imports by category | ||||||||
| 单位:万美元 | (usd 10000) | |||||||
| 项 目 | item | 2004 | 2005 | |||||
| 出 口 | 进 口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| exports | imports | exports | imports | |||||
| 一、初级产品 | primary goods | 198741 | 277535 | 215205 | 333239 | |||
| 食品及活动物 | food and live animals | 173984 | 36307 | 190646 | 48536 | |||
| 活动物 | live animals | 255 | 126 | 244 | 14 | |||
| 肉及肉制品 | meat and meat products | 5103 | 178 | 4537 | 1512 | |||
| 乳品及蛋品 | dairy products and eggs | 608 | 488 | 716 | 974 | |||
| 鱼、甲壳及软体类动物及 | fish, shellfish, mollusks
and other aquatic invertebrates |
83948 | 3461 | 83923 | 4633 | |||
| 其制品 | aquatic invertebrates | |||||||
| 谷物及其制品 | cereals and products | 968 | 745 | 1009 | 3203 | |||
| 蔬菜及水果 | vegetable and fruits | 65659 | 2521 | 78815 | 2288 | |||
| 糖、糖制品及蜂蜜 | sugar ,sugar products and honey | 3259 | 175 | 6141 | 829 | |||
|
咖啡、茶、可可、调味料及 其制品 |
coffee, tea, coca, spices and their products | 6395 | 231 | 7433 | 271 | |||
| 其制品 | ||||||||
| 饲料(不包括未碾磨谷物) | forage | 1202 | 26514 | 1454 | 33606 | |||
| 杂项食品 | others | 6587 | 1870 | 6374 | 1206 | |||
| 饮料及烟类 | beverages and tobacco | 1647 | 178 | 1467 | 345 | |||
| 饮料 | beverages | 482 | 149 | 575 | 330 | |||
| 烟草及其制品 | tobacco and tobacco products | 1165 | 29 | 892 | 15 | |||
| 非食用原料(燃料除外) | non-edible raw materials | 13819 | 189928 | 17055 | 231027 | |||
| 生皮及生毛皮 | raw hides and furs | 27 | 4031 | 111 | 5619 | |||
| 油籽及含油果实 | oil seeds and kernels | 15 | 48827 | 44 | 53048 | |||
| 生橡胶
(包括合成橡胶 及再生橡胶) |
raw rubber | 43 | 18711 | 90 | 20718 | |||
| 及再生橡胶) | ||||||||
| 软木及木材 | cork and wood | 2362 | 12495 | 2537 | 14722 | |||
| 纸浆及废纸 | paper pulp and waster paper | 12 | 23741 | 14 | 33707 | |||
| 纺织纤维(羊毛条除外)及 | textile fiber and related
scrap (excluding fleece) |
849 | 7897 | 1523 | 6592 | |||
| 其废料 | (excluding fleece) | |||||||
| 天然肥料及矿物 | natural fertilizers and mineral | 7871 | 42602 | 9312 | 47911 | |||
| (煤、石油及宝石除外) | (excluding coal, petroleum and germ) | |||||||
| 金属矿砂及金属废料 | metals ore and scrap | 87 | 30384 | 14 | 46683 | |||
| 其他动、植物原料 | other animal and vegetable raw materials | 2553 | 1239 | 3410 | 2027 | |||
| 矿物燃料、润滑油及有关原料 | mineral fuels, lubrication oil
and related materials |
9263 | 41175 | 5973 | 45964 | |||
| related materials | ||||||||
| 煤、焦炭及煤砖 | coal, coke and briquette | 3 | 9205 | 3 | 12161 | |||
| 石油、石油产品及有关原料 | petroleum, petroleum
products and related materials |
9260 | 28010 | 5970 | 27605 | |||
| related materials | ||||||||
| 天然气及人造气 | natural gas and man-made gas | 3958 | 6198 | |||||
| 动植物油、脂及蜡 | animal and vegetable oil ,fats and wax | 28 | 9949 | 64 | 7367 | |||
| 动物油、脂 | animal oil and fats | 3 | 487 | 3 | 558 | |||
| 植物油、脂 | vegetable oils and fats | 25 | 234 | 60 | 6600 | |||
| 已加工的动植物油、脂及 | processed animal and
vegetable oils, fats and wax |
227 | 1 | 209 | ||||
| 动植物蜡 | fats and wax | |||||||
| 二、工业制品 | industry goods | 2740735 | 1535693 | 3268990 | 1623696 | |||
| 化学成品及有关产品 | chemicals and related products | 59466 | 285088 | 91733 | 312158 | |||
| 有机化学品 | organic chemicals | 10017 | 105020 | 12038 | 117840 | |||
| 无机化学品 | inorganic chemicals | 15026 | 3788 | 30149 | 3428 | |||
| 染料、鞣料及着色料 | dyestuff , tanning extracts and dye materials | 727 | 12647 | 1602 | 11564 | |||
| 医药品 | medicines | 9005 | 1375 | 11379 | 2190 | |||
| 精油、香料及盥洗、光洁制品 | essential oils, perfumed materials and cosmetics | 9410 | 1479 | 12544 | 1977 | |||
| 制成废料 | waste products | 394 | 1243 | 628 | 731 | |||
| 初级形状的塑料 | plastics of primary pattern | 3318 | 122533 | 6918 | 137436 | |||
| 非初级形状的塑料 | plastics of non primary pattern | 5488 | 20615 | 7876 | 20012 | |||
| 其他化学原料及产品 | other chemical raw and products | 6081 | 16389 | 8599 | 16980 | |||
| 按原料分类的制成品 | products by raw material | 389316 | 265038 | 508527 | 264810 | |||
| 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | leather, leather products and tanned hides | 6166 | 28263 | 7040 | 31209 | |||
| 橡胶制品 | rubber products | 22891 | 6005 | 27711 | 6843 | |||
| 软木及木制品(家具除外) | cork and wooden products (excluding furniture) | 36852 | 1681 | 46891 | 1418 | |||
|
纸及纸板;纸浆、纸及纸板 制品 |
paper and paperboard,
articles of paper pulp or paper and paperboard products |
14182 | 17285 | 16533 | 17456 | |||
| 制品 | or paper and paperboard products | |||||||
|
纺纱、织物、制成品及有关 产品 |
spin textile products and related products | 66824 | 60073 | 90688 | 59133 | |||
| 产品 | ||||||||
| 非金属矿物制品 | non metal minerals products | 146945 | 29277 | 183750 | 23559 | |||
| 钢铁 | steel | 11794 | 71239 | 18270 | 70064 | |||
| 有色金属 | non-ferrous metal | 15886 | 32119 | 28138 | 37673 | |||
| 金属制品 | metal products | 67776 | 17097 | 89506 | 17455 | |||
| 机械及运输设备 | machinery and transport equipments | 1096706 | 721422 | 1296056 | 732195 | |||
| 动力机械及设备 | power machinery and equipments | 35187 | 33963 | 47037 | 43749 | |||
| 特种工业专用机械 | special industry equipment | 8898 | 75253 | 12250 | 68292 | |||
| 金工机械 | metal working machinery | 2753 | 14246 | 5145 | 15959 | |||
| 通用工业机械设备及零件 | ordinary industry machinery and parts | 66406 | 52450 | 82436 | 45644 | |||
| 办公用机械及自动数据处理 | clerical machinery and
automatic data processing equipments |
543645 | 141842 | 568691 | 133440 | |||
| 设备 | processing equipments | |||||||
|
电信及声音的录制及重放装 置设备 |
telecommunications and sound record | 143258 | 63645 | 211596 | 55440 | |||
| 置设备 | and replay equipment | |||||||
| 电力机械、器具及其电气零件 | power machinery and parts | 196860 | 282601 | 228975 | 295912 | |||
| 陆路车辆(包括气垫式) | land vehicles(include hovercraft) | 50699 | 23375 | 64807 | 14339 | |||
| 其他运输设备 | other transportation equipment | 49000 | 34047 | 75119 | 59420 | |||
| 杂项制品 | miscellaneous manufactured articles | 1194483 | 252457 | 1371831 | 302626 | |||
| 活动房屋;卫生 水道 供热 | movable room, sanitary
equipment, supply of hot and lighting apparatus |
10184 | 288 | 14689 | 388 | |||
| 及照明装置 | of hot and lighting apparatus | |||||||
| 家具及其零件:褥垫及类似 | furniture and related parts | 79342 | 1047 | 102544 | 1060 | |||
| 填充制品 | ||||||||
| 旅行用品、手提包及类似品 | tour goods, handbags and related products | 63883 | 296 | 76730 | 312 | |||
| 服装及衣着附件 | garments and related parts | 370317 | 1824 | 371114 | 2025 | |||
| 鞋靴 | footwears | 282224 | 8077 | 352100 | 7898 | |||
|
专业、科学及控制用仪器 和装置 |
special, scientific and
controlled instruments and equipment |
21739 | 197616 | 36200 | 245933 | |||
| 和装置 | and equipment | |||||||
| 摄影器材、光学物品及钟表 | photographic, optical instruments and clocks | 95391 | 24703 | 104350 | 27451 | |||
| 杂项制品 | other miscellaneous manufactured articles | 271403 | 18607 | 314104 | 17559 | |||
| 未分类的商品 | unclassified goods | 764 | 11688 | 843 | 11907 | |||