| 13-3 按主要贸易方式分进口商品贸易额(2000-2005年) | ||||||||||
| value of imports by main trade mode, 2000-2005 | ||||||||||
| 单位:万美元 | (usd 10000) | |||||||||
| 项 目 | item | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| 总 计 | total | 831504 | 870369 | 1102796 | 1419378 | 1813228 | 1956935 | |||
| #一般贸易 | general trade | 271095 | 301697 | 370868 | 551015 | 717065 | 755531 | |||
|
华侨、港澳台胞、外 籍华人捐赠物资 |
donation of overseas chinese |
6 | 26 | 18 | 47 | 12 | 117 | |||
| 来料加工装配贸易 | processing and assembling with custormer’s materials |
59377 | 63483 | 65316 | 68837 | 98458 | 149781 | |||
| 进料加工贸易 | processing and assembling with imports materials |
358368 | 342356 | 422137 | 508546 | 647492 | 697131 | |||
|
来料加工装配进口 的设备 |
processing equipments | 246 | 395 | 253 | 872 | 928 | 1345 | |||
| 外商投资企业作为投资 进口的设备、物品 |
foreign funded equipments | 80631 | 88553 | 103060 | 78903 | 95394 | 86086 | |||
| 免税外汇商品 | tax-free foreign
exchange commodities |
348 | 21 | 23 | 15 | |||||
| 保税仓库进出境货物 | imports and exports of bonded warehouse |
35038 | 31720 | 36919 | 48042 | 44386 | 75675 | |||
| 保税区仓储转口货物 | transit goods of warehouse in bonded area |
21160 | 40286 | 103931 | 154280 | 206278 | 186899 | |||