| 12-18 商品交易市场主要经济指标(2005年) | |||||||||
| main financial indicators of commodity markets, 2005 | |||||||||
| 项 目 | item | 市场数 (个) |
摊位数 (个) |
营 业 面 积 (平方米) |
市 场 成交额 (万元) |
||||
| #商 品 零售额 retail sales |
|||||||||
| number of markets (unit) | number of stalls (unit) | operation
area (sq.m) |
transaction
value (10000 yuan) |
||||||
| 合 计 | total | 1301 | 154073 | 4580582 | 8360981 | 3621988 | |||
| 按经营环境分 | by operating circumstance | ||||||||
| 露天式 | outdoor | 220 | 22732 | 742757 | 829873 | 408840 | |||
| 封闭式 | indoor | 744 | 91418 | 2650256 | 5835568 | 2440822 | |||
| 其他 | others | 337 | 39923 | 1187569 | 1695540 | 772326 | |||
| 按营业状态分 | by operating status | ||||||||
| 常年营业 | perennial operation | 1220 | 147039 | 4418403 | 8290681 | 3574618 | |||
| 季节性营业 | seasonal operation | 27 | 2357 | 48529 | 33165 | 20742 | |||
| 其它 | others | 54 | 4677 | 113650 | 37135 | 26628 | |||
| 按经营方式分 | by operating mode | ||||||||
| 批发(或以批发为主) | whole sale (or wholesale as the main mode) | 160 | 24937 | 1502828 | 4996584 | 815932 | |||
| 零售(或以零售为主) | retail (or retail as the main mode) | 1141 | 129136 | 3077754 | 3364397 | 2806056 | |||
| 按市场类别分 | by market category | ||||||||
| 综合市场 | general markets | 1029 | 118519 | 2187482 | 2650334 | 2052139 | |||
| 工业品综合市场 | industrial general markets | 6 | 3685 | 212308 | 336721 | 111690 | |||
| 农副产品综合市场 | general markets for farm products and by products | 1023 | 114834 | 1975174 | 2313613 | 1940449 | |||
| 专业市场 | special markets | 215 | 26245 | 2122088 | 5058123 | 1374029 | |||
| 纺织品服装鞋帽市场 | markets for textiles, clothing, shoes and hats | 50 | 8009 | 473391 | 334313 | 172022 | |||
| 食品饮料烟酒市场 | markets for food, beverage, tobacco and liquor | 20 | 3289 | 106576 | 367989 | 175846 | |||
| 药材药品及医疗器材市场 | medicine and medical insurments | ||||||||
| 家具市场 | markets for furnitures | 3 | 126 | 26768 | 8602 | 6302 | |||
| 小商品市场 | markets for small commodities | 25 | 2651 | 61396 | 378296 | 68117 | |||
| 文化、音响、书报杂志市场 | markets for culture products,video-
products,newspapers and magazines |
3 | 693 | 45172 | 190454 | 144666 | |||
| 旧货市场 | markets for second hand | 6 | 181 | 45200 | 15274 | 11362 | |||
| 机动车市场 | markets for mechanically-propelled vehicles | 9 | 479 | 58244 | 264084 | 151882 | |||
| 金属材料市场 | markets for metal materials | 5 | 209 | 176160 | 740893 | ||||
| 煤炭市场 | markets for coal | ||||||||
| 木材市场 | markets for wood | 8 | 683 | 233290 | 85864 | 57058 | |||
| 建材装修材料市场 | markets for building and decoration materials | 19 | 2513 | 284751 | 906243 | 473662 | |||
| 粮油市场 | markets for grain and oil | 3 | 110 | 71059 | 143769 | 4233 | |||
| 干鲜果品市场 | markets for drysaltery of fresh fruits | 15 | 1082 | 69021 | 202081 | 21759 | |||
| 水产品市场 | markets for aquatic products | 11 | 2076 | 111636 | 878179 | 43052 | |||
| 蔬菜市场 | markets for vegetables | 15 | 2089 | 247977 | 309982 | 21720 | |||
| 肉食禽蛋市场 | markets for meat, poultry and eggs | 8 | 733 | 51555 | 149849 | 13296 | |||
| 土畜产品市场 | markets for livestock products | 8 | 629 | 9513 | 59635 | 2155 | |||
| 农业生产资料市场 | markets for agricultural product materials | 2 | 60 | 35500 | 12063 | 101 | |||
| 计算机市场 | markets for computor | 1 | 100 | 1300 | 2240 | 1344 | |||
| 通讯器材市场 | markets for catering services | 3 | 325 | 8579 | 7897 | 5127 | |||
| 花卉市场 | other special markets | 1 | 208 | 5000 | 416 | 325 | |||
| 其他市场 | other markets | 57 | 9309 | 271012 | 652524 | 195820 | |||