12-9  星级住宿业经营情况(2005年)
operating condition of grade lodgings trade, 2005
   item 法人企业 产业活动
   
从业人员 年末拥有床位数(床) 年末拥有餐位数(位) 营业收入(万元)        
(个) (个) (人) 客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
number of corporation
(unit)
number of economic active units persons employed
(person)
number of beds at the year-end
(sq.m)
number of seats at the year-end operating income
(10000 yuan)
guest room income food income sales income other income
    total 360 397 53422 116780 241305 431026 186765 197933 8538 37790
#国有及国有控股 state-owned and state-holding        112 134 17704 32884 68426 151311 76330 60814 1580 12586
按登记注册类型分 by registration category                
   内资企业   domestic funded enterprises 283 317 35872 94399 203733 264877 110622 124301 6162 23792
     国有企业     state-owned enterprises 90 97 11474 25459 56672 91657 45305 37245 838 8270
     集体企业     collective-owned enterprises 16 19 1134 1914 4414 16789 2551 9124 323 4791
     股份合作企业     cooperative enterprises 9 9 1148 1455 4290 7237 1649 5299 123 165
     联营企业     joint ownership enterprises 6 7 2235 2189 3174 25318 13075 9704 15 2525
       国有联营企业       state-owned joint ownership enterprises 5 6 1983 1881 2324 22420 11609 8354   2457
       集体联营企业       collective joint ownership enterprises                
       国有与集体联营企业       joint state-collective enterprises                
       其他联营企业       other joint ownership enterprises 1 1 252 308 850 2898 1465 1350 15 68
     有限责任公司     limited liability corporations 36 45 5426 8406 14639 37084 15586 16726 1443 3330
       国有独资企业       state sole funded corporations 1 1 258 329 550 2145 956 802 33 353
       其他有限责任公司       other limited liability corporations 35 44 5168 8077 14089 34939 14630 15923 1410 2976
     股份有限公司     share-holding corporations ltd. 16 18 2999 3829 9103 21254 8660 11215 138 1241
     私营企业     private enterprises 108 119 10862 50547 110507 61981 21867 33405 3282 3426
       私营独资企业       private-funded enterprises 33 34 2488 3859 8388 13561 5289 7225 334 714
       私营合伙企业       private partnership enterprises 12 12 1492 1407 4451 9234 1903 6327 695 310
       私营有限责任公司       private limited liability corporations 53 63 5987 44224 94877 34590 13188 16983 2070 2348
       私营股份有限公司       private share-holding corporations ltd. 10 10 895 1057 2791 4596 1488 2871 183 54
     其他企业     other enterprises 2 3 594 600 934 3558 1929 1584   45
   港澳台商投资企业   funds from hong kong,macao and taiwan 34 36 6228 7431 13593 41617 18414 18892 1198 3114
     合资经营企业     joint-venture enterprises 18 19 3489 3817 6569 20575 9507 8143 795 2130
     合作经营企业     cooperative enterprises 3 3 640 1021 830 5729 3168 2157 138 266
     独资经营企业     enterprises with sole investment 13 14 2099 2593 6194 15314 5739 8593 265 718
     股份有限公司     fund share-holding corporations ltd.                
   外商投资企业   foreign funded enterprises 43 44 11322 14950 23979 124531 57729 54740 1178 10884
     中外合资经营企业     joint-venture enterprises 19 19 5112 7386 10067 50757 21860 22655 753 5489
     中外合作经营企业     cooperation enterprises 9 9 2618 3130 4706 42841 20659 17977 383 3823
     外资企业     enterprises with sole foreign 15 16 3592 4434 9206 30934 15211 14108 43 1573
     外商投资股份有限公司     share-holding with foreign funds
按国民经济行业分 by sectoe
  旅游饭店 tourism hotel 337 369 49190 73401 150716 397422 170881 182734 8463 35343
  一般饭店 general hotel 22 27 4182 43345 90569 33471 15864 15086 75 2447
  其他住宿服务 other hotel 1 1 50 34 20 133 19 114