| 12-8 限额以上零售业主要效益指标(2005) | |||||||||
| financial ratios of retail sale enterprises above designated size,2005 | |||||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | ||||||||
| 项 目 | item | 资产负 债 率 |
销 售 利润率 |
销售毛 利 率 |
营业费 用 率 |
成本费用 利润率 |
|||
| assets liability rate | ratio of profits to sales revenue | ratio of gross profits to sales revenue | ratio of operating costs to total costs | ratio of profits to costs | |||||
| 合 计 | total | 63.2 | 8.2 | 8.2 | 5.9 | 1.3 | |||
| #国有及国有控股 | state-owned and state-holding | 48.1 | 9.2 | 9.5 | 4.9 | 2.0 | |||
| 按登记注册类型分 | by type of registration | ||||||||
| 内资企业 | domestic funded enterprises | 62.3 | 8.0 | 8.0 | 5.6 | 1.4 | |||
| 国有企业 | state-owned enterprises | 42.7 | 12.5 | 13.4 | 7.0 | 1.2 | |||
| 集体企业 | collective-owned enterprises | 49.8 | 8.1 | 9.8 | 3.3 | 1.1 | |||
| 股份合作企业 | cooperative enterprises | 85.8 | 8.4 | 16.9 | 4.4 | 0.8 | |||
| 联营企业 | joint ownership enterprises | 37.9 | 7.4 | 7.6 | 3.0 | 2.6 | |||
| 有限责任公司 | limited liability corporations | 70.6 | 8.0 | 6.3 | 6.8 | 0.7 | |||
| 股份有限公司 | share-holding corporations ltd. | 50.3 | 8.2 | 8.3 | 4.0 | 3.2 | |||
| 私营企业 | private enterprises | 66.1 | 7.1 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | |||
| 其他企业 | other onterprises | 71.8 | 11.6 | 11.9 | 8.1 | -2.2 | |||
| 港、澳、台商投资企业 | funds from hong kong, macao and taiwan |
50.5 | 9.2 | 9.2 | 4.6 | -1.7 | |||
| 外商投资企业 | enterprises with sole foreign investment |
110.3 | 14.8 | 14.9 | 16.2 | -1.4 | |||
| 按国民经济行业分 | by sector | ||||||||
| 综合零售业 | general retail | 68.5 | 13.2 | 14.4 | 10.1 | 2.0 | |||
| #百货零售业 | retail of consumer goods | 64.2 | 14.6 | 17.2 | 9.0 | 4.7 | |||
| 超级市场零售业 | retail of supermarkets | 76.7 | 12.5 | 13.0 | 10.7 | 0.4 | |||
| 食品饮料及烟草制品 专门零售 |
retail of food, beverages
and tobaccos |
39.7 | 10.5 | 10.7 | 6.5 | 2.4 | |||
| 纺织品、服装及 日用品零售业 |
retail of textiles,
garments, shoes and hats |
54.7 | 18.3 | 19.4 | 10.1 | 3.3 | |||
| #服装零售业 | retail of garments | 68.3 | 19.2 | 20.7 | 8.2 | 4.6 | |||
| 文化、体育用品及 器材零售业 |
retail of culture, sports
products and equipments |
30.9 | 19.0 | 21.6 | 12.0 | 1.3 | |||
| #图书零售业 | retail of books | 27.8 | 22.0 | 24.6 | 12.7 | 2.7 | |||
| 医药及医疗器械零售业 | retail of medicines and
medical appliances |
70.4 | 10.9 | 11.6 | 6.7 | -1.0 | |||
| #药品零售业 | retail of medicines | 69.7 | 10.9 | 11.7 | 6.7 | -1.1 | |||
| 汽车摩托车燃料及零配 件专门零售 |
retail of motor vehicles,
motorcycles fule and parts |
60.8 | 5.1 | 5.3 | 2.8 | 0.8 | |||
| #汽车零售业 | retail of motor vehicles | 66.4 | 4.7 | 4.8 | 2.7 | 0.5 | |||
| 机动车燃料零售业 | retail of vehicles fule | 35.3 | 6.2 | 6.6 | 3.3 | 1.6 | |||
| 家用电器及电子产品 零售业 |
retail of family electric
equipment and product |
74.5 | 6.6 | 2.5 | 5.6 | 2.8 | |||
| #家用电器零售业 | retail of family electric equipment | 76.7 | 7.0 | 1.2 | 6.2 | 1.1 | |||
| 计算机软件及辅助 设备零售业 |
retail of computer software and supplementary equipment |
60.0 | 6.2 | 3.8 | 4.2 | -0.9 | |||
| 通讯设备零售业 | retail of telecommunicate equipment | 67.4 | 5.0 | 5.4 | 4.3 | 12.0 | |||
| 五金、家具及室内装 修材料零售业 |
retail of hardware, furniture and
inside decoration materials |
77.5 | 12.6 | 13.2 | 10.5 | 0.1 | |||
| 无店铺及其他零售业 | retail of no stores and others | 64.0 | 6.0 | 7.1 | 17.8 | 0.5 | |||