| 10-5 各种资质等级建筑企业主要经济指标(2005年) | |||||||||||||
| major indicators of construction enterprises by grade,2005 | |||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||
| #总承包 | #专业承包 | ||||||||||||
| 项 目 | item | total | 一级及以上 | 二 级 | 三 级 | 一级 | 二 级 | 三级及 不分等级 |
|||||
| general contract | first and above | second | third | special contract | first and above | second | third | ||||||
| 一、企业单位数 (个) | number of enterprises (unit) | 1878 | 830 | 76 | 324 | 430 | 924 | 82 | 391 | 451 | |||
| 二、总产值 (亿元) | gross output value (100 million yuan) | 889.41 | 735.22 | 364.01 | 266.12 | 105.08 | 138.76 | 57.00 | 49.30 | 32.46 | |||
| 增加值 | value added | 219.41 | 172.17 | 80.29 | 65.38 | 26.50 | 33.34 | 10.94 | 13.16 | 9.23 | |||
| 竣工产值 | output value of completed | 608.01 | 509.47 | 236.42 | 194.52 | 78.53 | 98.54 | 36.71 | 37.09 | 24.74 | |||
| 三、房屋施工面积 (万平方米) |
floor space of building
under construction (10000 sq.m) |
10268.29 | 10061.15 | 4363.62 | 3889.94 | 1807.58 | 207.14 | 137.73 | 69.42 | ||||
| #本年新开工 | newly started building in current year | 5282.23 | 5141.92 | 2138.11 | 1991.41 | 1012.39 | 140.31 | 81.61 | 58.70 | ||||
| 四、房屋竣工面积 (万平方米) |
floor space of building
completed (10000 sq.m) |
4191.35 | 4079.26 | 1722.38 | 1575.55 | 781.33 | 112.09 | 77.42 | 34.67 | ||||
| #住宅 | residential building | 2257.72 | 2230.97 | 857.54 | 969.07 | 404.35 | 26.75 | 21.40 | 5.35 | ||||
| 五、职工年末人数 (万人) | number of staff &
workers at year-end (10000 persons) |
81.72 | 61.55 | 22.34 | 26.83 | 12.38 | 9.83 | 2.76 | 4.32 | 2.76 | |||
| 职工年平均人数 | annual
average balance of staff & workers at year-end |
90.10 | 68.87 | 29.11 | 27.10 | 12.65 | 11.75 | 3.77 | 4.56 | 3.42 | |||
| 六、全员劳动生产率 (按总产值计算) (元/人) |
overall labor productivity
(in terms of gross output value) (yuan/person) |
107813 | 118955 | 153829 | 101228 | 88653 | 128726 | 160070 | 114313 | 111711 | |||
| 七、工资总额 (亿元) | total wages (100 million yuan) | 146.97 | 114.47 | 52.29 | 44.88 | 17.30 | 19.61 | 6.95 | 7.67 | 4.98 | |||
| 八、财务指标 (亿元) | financial indicators (100 million yuan) | ||||||||||||
| 资本金合计 | total capital | 247.70 | 175.06 | 51.38 | 83.01 | 40.67 | 71.45 | 21.16 | 29.54 | 20.76 | |||
| 流动资产年末数 | circulating funds at year-end | 608.16 | 484.26 | 219.84 | 179.07 | 85.35 | 123.90 | 22.19 | 64.47 | 37.24 | |||
| 固定资产原值 | original value of fixed assets | 161.89 | 132.73 | 52.72 | 53.20 | 26.81 | 28.62 | 5.46 | 12.83 | 10.33 | |||
| 固定资产净值 | net value of fixed assets | 129.21 | 105.38 | 37.08 | 44.42 | 23.88 | 23.35 | 4.76 | 9.81 | 8.78 | |||
| 企业总收入 | total income | 883.22 | 729.74 | 371.30 | 256.11 | 102.32 | 139.81 | 52.66 | 53.22 | 33.93 | |||
| 工程结算收入 | project settle accounts | 872.12 | 722.70 | 366.74 | 254.27 | 101.69 | 136.25 | 52.36 | 50.92 | 32.97 | |||
| 工程实际成本 (或工程结算成本) |
actual cost of projects settle | 787.44 | 659.51 | 336.47 | 231.87 | 91.18 | 115.07 | 45.82 | 42.49 | 26.76 | |||
| 利润总额 | total profits | 19.81 | 13.74 | 5.08 | 6.45 | 2.21 | 5.71 | 1.51 | 2.16 | 2.05 | |||
| #工程结算利润 | profits of project settle accounts | 51.10 | 35.77 | 17.05 | 12.54 | 6.18 | 15.33 | 4.59 | 6.11 | 4.63 | |||
| 利税总额 | total pre-tax profits | 51.46 | 40.17 | 18.04 | 15.76 | 6.36 | 10.71 | 3.24 | 4.16 | 3.30 | |||