| 10-2 建筑企业主要经济指标 | ||||||||
| major indicators of construction enterprises | ||||||||
| 项 目 | item | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| 一、企业单位数 (个) | number of enterprises (unit) | 1846 | 1606 | 1782 | 1878 | |||
| 二、总产值 (亿元) | gross output value (100 million yuan) | 271.15 | 557.31 | 679.35 | 889.41 | |||
| 增加值 | value added | 85.26 | 113.20 | 141.26 | 219.41 | |||
| 竣工产值 | output value of completed | 196.70 | 395.83 | 466.57 | 608.01 | |||
| 三、房屋施工面积 (万平方米) | floor space of building
under construction (10000 sq.m) |
4085.37 | 6440.08 | 7587.15 | 10268.29 | |||
| #本年新开工 | newly started building in current year | 1937.23 | 3843.05 | 4044.16 | 5282.23 | |||
| 四、房屋竣工面积 (万平方米) | floor space of building completed (10000 sq.m) | 1729.04 | 2952.12 | 3587.05 | 4191.35 | |||
| #住宅 | residential building | 995.80 | 1712.69 | 1972.03 | 2257.72 | |||
| 五、职工年末人数 (万人) | number of staff &
workers at year-end (10000 persons) |
41.37 | 59.99 | 58.45 | 81.72 | |||
| 职工年平均人数 | annual
average balance of staff & workers at year-end |
41.78 | 55.55 | 62.95 | 90.10 | |||
| 六、全员劳动生产率 (按总产值计算) (元/人) |
overall labor productivity
(in terms of gross output value) (yuan/person) |
64884 | 100330 | 111480 | 107813 | |||
| 七、工资总额 (亿元) | total wages (100 million yuan) | 34.21 | 69.41 | 87.61 | 146.97 | |||
| 八、财务指标 (亿元) | financial indicators (100 million yuan) | |||||||
| 资本金合计 | total capital | 103.39 | 198.45 | 213.13 | 247.70 | |||
| 流动资产年末数 | circulating funds at year-end | 343.64 | 460.14 | 486.21 | 608.16 | |||
| 固定资产原值 | original value of fixed assets | 96.59 | 129.43 | 138.49 | 161.89 | |||
| 固定资产净值 | net value of fixed assets | 72.15 | 113.95 | 112.67 | 129.21 | |||
| 企业总收入 | total income | 274.06 | 550.86 | 649.71 | 883.22 | |||
| 工程结算收入 | project settle accounts | 267.96 | 527.76 | 639.41 | 872.12 | |||
| 工程实际成本 (或工程结算成本) |
actual cost of projects settle | 239.53 | 473.93 | 575.46 | 787.44 | |||
| 利润总额 | total profits | 2.55 | 11.68 | 15.71 | 19.81 | |||
| #工程结算利润 | profits of project settle accounts | 17.24 | 35.42 | 39.54 | 51.10 | |||
| 利税总额 | total pre-tax profits | 14.20 | 30.95 | 38.92 | 51.46 | |||