| 9-12 国有控股工业企业主要经济指标(2005年) | |||||||||||||||||
| main financial indicators of industrial enterprise stock controlled by state, 2005 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | ||||||||||||||||
| 项 目 | item | 企 业 | 工 业 | 工 业 | 资 产 | 固定资产 | 固定资产 | 流动资产 | 产品销售 | 利 润 | 利 税 | 应 交 | 本年应交 | ||||
| 单位数 | 原 值 | 净 值 | 总 额 | 总 额 | 所得税 | 增 值 税 | |||||||||||
| (个) | 总产值 | 增加值 | 总 额 | 年 末 数 | 年 末 数 | 年 末 数 | 收 入 | ||||||||||
| number of enterprises (unit) | gross industrial output value | value added of industry | total assets | year-ended original value of fixed assets | year-ended net value of fixed assets | year-ended of circulating funds | sale revenue | total profit | total profits and tax |
income tax payable | value added tax payable in current year | ||||||
| 合 计 | total | 756 | 15328827 | 4426109 | 19053729 | 14442497 | 8995964 | 6556012 | 15341427 | 814860 | 1997176 | 208506 | 687270 | ||||
| 一、按隶属关系分 | grouped by subordination | ||||||||||||||||
| 中央企业 | central enterprises | 38 | 4012835 | 1338537 | 5428991 | 4957076 | 3190246 | 1130028 | 4049221 | 236331 | 850297 | 51554 | 246311 | ||||
| 地方企业 | local enterprises | 718 | 11315992 | 3087571 | 13624738 | 9485421 | 5805718 | 5425984 | 11292206 | 578529 | 1146879 | 156952 | 440959 | ||||
| 二、按轻重分 | grouped by light &heavy industry | ||||||||||||||||
| 轻工业 | light industry | 289 | 3702429 | 1517775 | 4558914 | 3033549 | 1882773 | 1971008 | 3693904 | 227496 | 824798 | 65070 | 199379 | ||||
| 以农产品为原料 | using farm products as raw materials | 169 | 1991406 | 1058236 | 2537782 | 1799794 | 1048666 | 1102796 | 2062476 | 199301 | 768594 | 57694 | 173513 | ||||
| 以非农产品为原料 | using non-farm products as
raw materials |
120 | 1711022 | 459539 | 2021132 | 1233756 | 834108 | 868213 | 1631428 | 28195 | 56204 | 7376 | 25866 | ||||
| 重工业 | heavy industry | 467 | 11626399 | 2908334 | 14494815 | 11408948 | 7113191 | 4585004 | 11647524 | 587364 | 1172377 | 143436 | 487891 | ||||
| 采掘工业 | mining and quarrying | 48 | 377165 | 224681 | 390539 | 189822 | 119549 | 200555 | 402371 | 80167 | 122838 | 19688 | 35693 | ||||
| 原料工业 | raw materials industry | 265 | 8407842 | 2090522 | 11214157 | 10221196 | 6394611 | 2449115 | 8439982 | 438665 | 906694 | 99040 | 385887 | ||||
| 加工工业 | manufacturing industry | 154 | 2841392 | 593131 | 2890120 | 997930 | 599031 | 1935334 | 2805170 | 68533 | 142845 | 24708 | 66312 | ||||
| 三、按规模分 | grouped by size of enterprises | ||||||||||||||||
| 大型企业 | large scale | 20 | 7515330 | 1456974 | 7720562 | 5688939 | 3645013 | 2486120 | 7503176 | 160230 | 461070 | 45766 | 212738 | ||||
| 中型企业 | medium scale | 156 | 6207763 | 2366850 | 8029586 | 5936858 | 3401379 | 3169310 | 6245499 | 552514 | 1321100 | 130686 | 377953 | ||||
| 小型企业 | small scale | 580 | 1605735 | 602285 | 3303581 | 2816701 | 1949573 | 900582 | 1592752 | 102116 | 215005 | 32054 | 96579 | ||||
| 四、按行业分 | grouped by sector | ||||||||||||||||
| 煤炭开采和洗选业 | coal mining and dressing | 22 | 235183 | 134118 | 242410 | 118545 | 76690 | 116409 | 258870 | 33952 | 60252 | 5074 | 22889 | ||||
| 石油和天然气开采业 | petroleum and natural gas mining | ||||||||||||||||
| 黑色金属矿采选业 | ferrous metals mining and dressing | 6 | 63262 | 48827 | 81289 | 36333 | 22226 | 47042 | 68227 | 30959 | 40441 | 10125 | 7650 | ||||
| 有色金属矿采选业 | nonferrous metals mining and dressing | 6 | 17956 | 8539 | 19969 | 12202 | 7321 | 10188 | 15555 | 3583 | 5051 | 748 | 1310 | ||||
| 非金属矿采选业 | nonmetal minerals mining and dressing | 23 | 69580 | 40705 | 70802 | 39900 | 26621 | 36153 | 70557 | 11856 | 19562 | 3801 | 5457 | ||||
| 其他采矿业 | others mining and quarrying | ||||||||||||||||
| 农副食品加工业 | agricultural and sideline products processing | 38 | 112480 | 10774 | 102705 | 70791 | 31808 | 51216 | 143467 | 1839 | 4255 | 296 | 1999 | ||||
| 食品制造业 | food manufacturing | 22 | 84451 | 21176 | 114025 | 44954 | 28212 | 66790 | 86312 | 1303 | 5225 | 371 | 3444 | ||||
| 饮料制造业 | beverage manufacturing | 22 | 281996 | 179903 | 315293 | 292986 | 169567 | 90779 | 282348 | 36349 | 96574 | 12709 | 25977 | ||||
| 烟草制品业 | tobacco processing | 6 | 877297 | 656256 | 813028 | 415196 | 251696 | 485954 | 936324 | 129463 | 593097 | 37562 | 107368 | ||||
| 纺织业 | textile industry | 8 | 83847 | 24580 | 108370 | 64054 | 34915 | 58265 | 82460 | 806 | 3976 | 229 | 2846 | ||||
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | textile garments , shoes and caps products | 9 | 28399 | 12308 | 42894 | 17649 | 11479 | 26530 | 25569 | 3636 | 6717 | 369 | 2746 | ||||
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | leather , furs , down and relate products | 4 | 20044 | 6428 | 14488 | 7016 | 4134 | 8370 | 19186 | 62 | 1219 | 47 | 1052 | ||||
| 木材加工及木、竹、藤、棕草制品业 | timber processing , bamboo
, cane , palm fiber and straw products |
7 | 86521 | 24048 | 188949 | 118648 | 62079 | 37291 | 88487 | 3471 | 7904 | 74 | 3967 | ||||
| 家具制造业 | furniture manufacturing | 4 | 5487 | 2294 | 3550 | 2814 | 1428 | 1812 | 4593 | 90 | 232 | 2 | 136 | ||||
| 造纸及纸制品业 | papermaking and paper products | 18 | 387232 | 88573 | 816104 | 756938 | 428716 | 229296 | 374956 | 6212 | 26980 | 263 | 18751 | ||||
| 印刷业和记录媒介的复制 | printing and record medium reproduction | 41 | 86981 | 43328 | 124901 | 99143 | 66285 | 44620 | 73783 | 5812 | 11803 | 942 | 4954 | ||||
| 文教体育用品制造业 | cultural , educational and sports goods | ||||||||||||||||
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | petroleum processing ,
coking and nuclear fuel processing |
4 | 1157928 | 146802 | 444557 | 463925 | 176636 | 239194 | 1163871 | -13530 | 50196 | 1516 | 16077 | ||||
| 化学原料及化学制品制造业 | raw chemical materials and chemical products | 30 | 520760 | 91360 | 611933 | 515714 | 312923 | 232829 | 536093 | 5422 | 26882 | 3527 | 19315 | ||||
| 医药制造业 | medical and pharmaceutical products | 14 | 114808 | 60098 | 216872 | 97437 | 66088 | 104169 | 109497 | 21408 | 32047 | 5621 | 9540 | ||||
| 化学纤维制造业 | chemical fiber | 1 | 62828 | 14929 | 79476 | 121232 | 58660 | 17845 | 64275 | 300 | 2931 | 2318 | |||||
| 橡胶制品业 | rubber products | 2 | 2170 | 503 | 3107 | 2401 | 1473 | 1504 | 2199 | -89 | 20 | 199 | 106 | ||||
| 塑料制品业 | plastic products | 12 | 36184 | 8249 | 31801 | 25964 | 13783 | 16874 | 36605 | 1550 | 2657 | 157 | 1069 | ||||
| 非金属矿物制品业 | nonmetal minerals products | 58 | 315007 | 97244 | 421441 | 342759 | 195846 | 161267 | 292883 | -19227 | 1597 | 2272 | 18669 | ||||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | smelting and pressing of ferrous metals | 8 | 896327 | 155794 | 790301 | 498843 | 358316 | 326548 | 944201 | 26364 | 74175 | 3331 | 43042 | ||||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | smelting and pressing of nonferrous metals | 9 | 688622 | 175599 | 931211 | 373521 | 248050 | 309916 | 693135 | 135529 | 144960 | 24470 | 7310 | ||||
| 金属制品业 | metal products | 2 | 2540 | 916 | 879 | 474 | 97 | 782 | 2168 | 96 | 191 | 16 | 87 | ||||
| 通用设备制造业 | general equipment | 24 | 161270 | 54631 | 240892 | 95186 | 56315 | 145319 | 161639 | 13510 | 20975 | 3456 | 6569 | ||||
| 专用设备制造业 | special purpose equipment | 23 | 466571 | 99195 | 445862 | 132885 | 85611 | 302116 | 452918 | 13235 | 22001 | 3341 | 7832 | ||||
| 交通运输设备制造业 | transport equipment | 31 | 808935 | 181366 | 769064 | 192400 | 130031 | 552079 | 799780 | 19197 | 33221 | 1972 | 11040 | ||||
| 电气机械及器材制造业 | electric equipment and machinery | 17 | 469195 | 181336 | 462630 | 123537 | 73143 | 322043 | 475990 | 67596 | 92102 | 9789 | 23682 | ||||
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | telecommunications ,
computer , and other electronic equipment |
23 | 2030273 | 337110 | 1401043 | 356540 | 225742 | 1032528 | 1950736 | -41936 | -25650 | 2770 | 14925 | ||||
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | instruments , meters ,
cultural and clerical machinery |
6 | 5582 | 2163 | 8607 | 2502 | 1343 | 4634 | 5560 | 365 | 1152 | 128 | 737 | ||||
| 工艺品及其他制造业 | handicraft article and other manufacturing | 1 | 1684 | 111 | 3097 | 221 | 112 | 2010 | 1609 | 13 | 86 | 73 | |||||
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | waste resources and materials recovering | 2 | 27793 | 1004 | 12066 | 1712 | 1022 | 10552 | 28461 | 1426 | 2504 | 1062 | |||||
| 电力、热力的生产和供应业 | production and supply of
electric power and hot power |
168 | 49274950 | 1422889 | 79347549 | 80131986 | 50597412 | 12196864 | 49042465 | 3081440 | 6168259 | 670037 | 2853454 | ||||
| 燃气生产和供应业 | production and supply of gas | 5 | 273167 | -3570 | 921991 | 978570 | 706450 | 114053 | 263394 | -89520 | -87769 | 490 | 1448 | ||||
| 水的生产和供应业 | production and supply of water | 80 | 1898380 | 96523 | 11040196 | 8885619 | 6381294 | 2414936 | 1841443 | 163286 | 260471 | 62783 | 87389 | ||||