| 9-9 规模以上工业企业主要经济指标(2005年) | ||||||||||||||||
| main financial indicators of industrial enterprises above designated size, 2005 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | |||||||||||||||
| 项 目 | item | 企业单位数 | 工业总产值 | 工业增加值 | 资产总额 | 固定资产 | 固定资产 | 流动资产 | 产品销售 | 利 润 | 利 税 | 应 交 | 本年应交 | |||
| (个) | 原值年末数 | 净值年末数 | 年末数 | 收 入 | 总 额 | 总 额 | 所得税 | 增 值 税 | ||||||||
| number of enterprises (unit) | gross industrial output value | value added of industry | total assets | year-ended original value of fixed assets | year-ended net value of fixed assets | year-ended circulating finds | sale revenue | total profit | total profits and tax | income tax payable | value added tax payable in current year | |||||
| 合 计 | total | 12396 | 81359803 | 22912556 | 68413655 | 38384030 | 25652278 | 33932995 | 78482392 | 4075464 | 6932793 | 629237 | 2062568 | |||
| #国有控股企业 | state-holding enterprises | 756 | 15328827 | 4426109 | 19053729 | 14442497 | 8995964 | 6556012 | 15341427 | 814860 | 1997176 | 208506 | 687270 | |||
| #农村工业 | industy in country | 272 | 649917 | 222375 | 372754 | 217613 | 148651 | 192814 | 611458 | 23584 | 52041 | 4002 | 20486 | |||
| #亏损企业 | deficitted enterprises | 2025 | 9580464 | 1941183 | 9999750 | 6013478 | 3996908 | 4715429 | 9012656 | -524867 | -276799 | 6303 | 173256 | |||
| 一、按轻重分 | group by light & heary industry | |||||||||||||||
| 轻工业 | light industry | 7131 | 36732743 | 11214942 | 27101073 | 13407011 | 9204815 | 14810777 | 35055757 | 1610977 | 2998199 | 267723 | 844906 | |||
| 以农产品为原料 | using farm products as raw materials | 4812 | 24520356 | 7653974 | 17472707 | 8773781 | 6006585 | 9544517 | 23507123 | 1088127 | 2248901 | 195192 | 653709 | |||
| 以非农产品为原料 | using non-farm products as raw materials | 2319 | 12212387 | 3560968 | 9628366 | 4633230 | 3198231 | 5266259 | 11548633 | 522849 | 749298 | 72531 | 191197 | |||
| 重工业 | heavy industry | 5265 | 44627060 | 11697614 | 41312582 | 24977019 | 16447463 | 19122218 | 43426635 | 2464488 | 3934595 | 361514 | 1217663 | |||
| 采掘工业 | mining and quarrying | 421 | 1323488 | 643810 | 910910 | 434018 | 289541 | 477796 | 1327641 | 139498 | 251208 | 32671 | 79875 | |||
| 原料工业 | raw materials industry | 1882 | 19261409 | 5211243 | 22679320 | 17617826 | 11685777 | 7440111 | 18659974 | 1110572 | 1925038 | 159457 | 704035 | |||
| 加工工业 | manufacturing industry | 2962 | 24042163 | 5842561 | 17722353 | 6925175 | 4472145 | 11204311 | 23439020 | 1214418 | 1758349 | 169387 | 433753 | |||
| 二、按经济类型分 | grouped by ownership | |||||||||||||||
| 国 有 | stated-owned | 481 | 8333471 | 2442170 | 10381941 | 8738400 | 5664705 | 2920905 | 8346252 | 384859 | 1252000 | 109741 | 428176 | |||
| 集 体 | collective-owned | 800 | 2050534 | 691397 | 1268763 | 632413 | 425080 | 693300 | 1947572 | 73259 | 164932 | 14015 | 66120 | |||
| 股 份 | share holding | 1372 | 9611506 | 3145107 | 11110614 | 6386800 | 4332655 | 4631423 | 9326298 | 569729 | 982347 | 119484 | 322868 | |||
| 联 营 | cooperation | 41 | 174306 | 39068 | 98475 | 50432 | 29969 | 57498 | 172713 | 6247 | 13058 | 1289 | 5336 | |||
| 私 营 | private | 4743 | 13597522 | 3953880 | 8344019 | 3663684 | 2859921 | 4599110 | 12894032 | 536614 | 955478 | 95967 | 307745 | |||
| 外商及港澳台商投资 | funds from hongkong,macao,taiwan
and foreign area |
4943 | 47532342 | 12627548 | 37198227 | 18908844 | 12337456 | 21022859 | 45735998 | 2503517 | 3561814 | 288386 | 930964 | |||
| 其 他 | others | 16 | 60122 | 13386 | 11617 | 3457 | 2493 | 7900 | 59527 | 1240 | 3165 | 355 | 1359 | |||
| 三、按登记注册分 | grouped by status of registration | |||||||||||||||
| 内资企业 | sole funded | 7453 | 33827461 | 10285008 | 31215429 | 19475186 | 13314822 | 12910136 | 32746394 | 1571947 | 3370980 | 340851 | 1131604 | |||
| 港、澳、台商投资 企业 |
enterprises with funds from hongkong,
macao and taiwan |
3165 | 25782337 | 6704741 | 18692339 | 8629113 | 5519399 | 11122656 | 24730828 | 956432 | 1487936 | 126659 | 436286 | |||
| 外商投资企业 | foreign funded enterprises | 1778 | 21750005 | 5922807 | 18505888 | 10279731 | 6818057 | 9900203 | 21005170 | 1547085 | 2073878 | 161727 | 494679 | |||
| 四、按经济组织分 | grouped by organization | |||||||||||||||
| 独资企业 | sole funded | 4871 | 34855940 | 9879804 | 27335457 | 14339142 | 9436554 | 15374103 | 33913031 | 1782443 | 3125501 | 258286 | 824164 | |||
| 合作、合伙 | cooperated and partnership | 715 | 2693790 | 960958 | 2457985 | 2232981 | 1180515 | 851489 | 2619126 | 186936 | 311735 | 37387 | 105511 | |||
| 股份有限公司 | share holding enterprises | 381 | 5047669 | 1703947 | 7362221 | 4275342 | 2591165 | 2916722 | 5081929 | 549652 | 747294 | 68204 | 164048 | |||
| 有限责任公司 | limited liability corporations | 6429 | 38762404 | 10367847 | 31257993 | 17536565 | 12444045 | 14790680 | 36868306 | 1556433 | 2748263 | 265360 | 968844 | |||
| 五、按规模分 | grouped by size of enterprises | |||||||||||||||
| 大型企业 | large scale | 60 | 19784235 | 4161527 | 15051117 | 8422401 | 5412754 | 7360172 | 19527857 | 863619 | 1332616 | 124029 | 341562 | |||
| 中型企业 | medium scale | 1142 | 29831393 | 9263022 | 28511701 | 16465676 | 10657094 | 13870896 | 28736225 | 2053569 | 3420176 | 299833 | 896191 | |||
| 小型企业 | small scale | 11194 | 31744175 | 9488006 | 24850838 | 13495953 | 9582430 | 12701926 | 30218310 | 1158277 | 2180001 | 205375 | 824814 | |||
| 六、按行业分 | grouped by sector | |||||||||||||||
| 煤炭开采和洗选业 | coal mining and dressing | 153 | 485090 | 273226 | 386021 | 193190 | 139937 | 182665 | 508304 | 54935 | 111717 | 9478 | 39734 | |||
| 石油和天然气开采业 | petroleum and natural gas mining | |||||||||||||||
| 黑色金属矿采选业 | ferrous metals mining and dressing | 60 | 318161 | 177040 | 192390 | 71237 | 50279 | 114357 | 315870 | 42515 | 68251 | 13551 | 20024 | |||
| 有色金属矿采选业 | nonferrous metals mining and dressing | 55 | 127075 | 51691 | 112966 | 57693 | 32110 | 58378 | 128430 | 16823 | 25003 | 3844 | 5943 | |||
| 非金属矿采选业 | nonmetal minerals mining and dressing | 109 | 266600 | 110630 | 153886 | 82070 | 54715 | 76348 | 257108 | 20195 | 39698 | 5256 | 12416 | |||
| 其他采矿业 | others mining and quarrying | |||||||||||||||
| 农副食品加工业 | agricultural and sideline products processing | 625 | 3723012 | 843853 | 2246151 | 940357 | 644578 | 1385361 | 3606905 | 61113 | 110483 | 7801 | 39948 | |||
| 食品制造业 | food manufacturing | 343 | 1670503 | 480311 | 1208397 | 580322 | 406434 | 625494 | 1573250 | 47235 | 94013 | 9529 | 38746 | |||
| 饮料制造业 | beverage manufacturing | 214 | 985087 | 424284 | 959858 | 677994 | 424653 | 378767 | 931763 | 69408 | 170035 | 18528 | 50675 | |||
| 烟草制品业 | tobacco processing | 6 | 877297 | 656256 | 813028 | 415196 | 251696 | 485954 | 936324 | 129463 | 593097 | 37562 | 107368 | |||
| 纺织业 | textile industry | 828 | 4740621 | 1371431 | 3984090 | 2286573 | 1658819 | 1900157 | 4455479 | 208893 | 326002 | 23784 | 96189 | |||
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | textile garments , shoes and caps products | 1018 | 4439780 | 1339545 | 2382890 | 828108 | 618478 | 1554711 | 4256342 | 210633 | 341059 | 33612 | 107460 | |||
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其 制品业 |
leather , furs , down and relate products | 893 | 4860331 | 1551672 | 2695603 | 1150700 | 790920 | 1682038 | 4714920 | 207742 | 338787 | 36036 | 109096 | |||
| 木材加工及木、竹、藤、 棕、草制品业 |
timber processing , bamboo
, cane , palm fiber and straw products |
480 | 944657 | 294595 | 703567 | 367241 | 246225 | 317932 | 887646 | 31268 | 64693 | 2837 | 27377 | |||
| 家具制造业 | furniture manufacturing | 171 | 912404 | 282730 | 496364 | 196423 | 147043 | 304521 | 841311 | 28662 | 43164 | 3526 | 12217 | |||
| 造纸及纸制品业 | papermaking and paper products | 480 | 1981436 | 554327 | 2135817 | 1398861 | 871753 | 967924 | 1885398 | 90578 | 168528 | 14599 | 68103 | |||
| 印刷业和记录媒介的复制 | printing and record medium reproduction | 203 | 463643 | 145409 | 465003 | 303493 | 201096 | 215336 | 443959 | 25427 | 45438 | 6011 | 16423 | |||
| 文教体育用品制造业 | cultural , educational and sports goods | 163 | 747516 | 198921 | 556879 | 255938 | 166217 | 354541 | 719922 | 26219 | 35112 | 3918 | 7828 | |||
| 石油加工、炼焦及核燃料 加工业 |
petroleum processing ,
coking and nuclear fuel processing |
17 | 1241350 | 170733 | 504890 | 485367 | 194182 | 279730 | 1251193 | -8155 | 57124 | 1732 | 17464 | |||
| 化学原料及化学制品制造业 | raw chemical materials and chemical products | 460 | 3333193 | 879954 | 3540916 | 2352853 | 1654799 | 1383349 | 3232408 | 271192 | 367365 | 17625 | 88817 | |||
| 医药制造业 | medical and pharmaceutical products | 77 | 640905 | 235449 | 834498 | 307480 | 206325 | 437788 | 588155 | 70489 | 102328 | 10983 | 27093 | |||
| 化学纤维制造业 | chemical fiber | 66 | 1311041 | 300683 | 1422371 | 917721 | 669897 | 480104 | 1249875 | 53771 | 69617 | 1585 | 13096 | |||
| 橡胶制品业 | rubber products | 180 | 1238089 | 360645 | 1181910 | 732385 | 486380 | 600568 | 1139298 | 47019 | 86151 | 7534 | 21674 | |||
| 塑料制品业 | plastic products | 689 | 2738091 | 728221 | 1774792 | 898093 | 555762 | 1074198 | 2600149 | 91542 | 146530 | 14869 | 46299 | |||
| 非金属矿物制品业 | nonmetal minerals products | 1517 | 4741937 | 1542227 | 4511250 | 2667144 | 1771796 | 2062533 | 4478766 | 175929 | 360946 | 36424 | 140102 | |||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | smelting and pressing of ferrous metals | 153 | 3506898 | 687697 | 2707007 | 1273102 | 964701 | 1370111 | 3212432 | 53870 | 152207 | 8309 | 89336 | |||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | smelting and pressing of nonferrous metals | 89 | 1226410 | 292386 | 1359386 | 631789 | 441247 | 509201 | 1217421 | 175160 | 196347 | 27775 | 18250 | |||
| 金属制品业 | metal products | 331 | 1699537 | 396739 | 1233874 | 508562 | 332289 | 780487 | 1624272 | 66349 | 98676 | 9491 | 25284 | |||
| 通用设备制造业 | general equipment | 381 | 1626153 | 485941 | 1271178 | 565412 | 364987 | 785260 | 1588779 | 77479 | 129614 | 13616 | 44622 | |||
| 专用设备制造业 | special purpose equipment | 260 | 1646509 | 478582 | 1431651 | 442916 | 298600 | 927730 | 1488502 | 80342 | 123773 | 14919 | 37383 | |||
| 交通运输设备制造业 | transport equipment | 354 | 2997193 | 755015 | 2668975 | 1117553 | 746001 | 1577484 | 2868398 | 119360 | 231045 | 14988 | 79530 | |||
| 电气机械及器材制造业 | electric equipment and machinery | 373 | 3514792 | 1054296 | 2580248 | 814883 | 547042 | 1773804 | 3350903 | 264920 | 350976 | 33115 | 81243 | |||
| 通信设备、计算机及其他 电子设备制造业 |
telecommunications ,
computer , and other electronic equipment |
348 | 12897854 | 2596610 | 7485140 | 2172059 | 1341347 | 5584813 | 12862882 | 565043 | 686237 | 70635 | 114923 | |||
| 仪器仪表及文化、办公用 机械制造业 |
instruments , meters ,
cultural and clerical machinery |
168 | 1049687 | 373974 | 654805 | 299322 | 190828 | 400992 | 957301 | 45654 | 58289 | 4928 | 10570 | |||
| 工艺品及其他制造业 | handicraft article and other manufacturing | 709 | 1998136 | 655777 | 1183300 | 493431 | 339696 | 731911 | 1924027 | 91042 | 138598 | 14766 | 38684 | |||
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | waste resources and materials recovering | 6 | 11766 | 3499 | 11148 | 5108 | 4708 | 6369 | 10263 | 350 | 761 | 19 | 353 | |||
| 电力、热力的生产和供应业 | production and supply of electric power and hot power | 316 | 6119637 | 2053882 | 11292177 | 10851238 | 7083822 | 2288040 | 6090046 | 553290 | 979997 | 89204 | 398069 | |||
| 燃气生产和供应业 | production and supply of gas | 8 | 73003 | 2656 | 120503 | 120510 | 88688 | 17720 | 86849 | -8623 | -7492 | 75 | 1083 | |||
| 水的生产和供应业 | production and supply of water | 93 | 204411 | 101671 | 1150727 | 921708 | 664230 | 256318 | 197540 | 18333 | 28625 | 6776 | 9146 | |||