| 9-6 按行业分规模以上工业企业产值指标(2005年) | ||||||||
| output indicators of industrial enterprises above designated size by sector , 2005 | ||||||||
| 单位:亿元 | (100 million yuan) | |||||||
| 项 目 | item | 工 业 总产值 |
工业总产值 比上年增长 (%) |
工业销 售产值 |
出 口 交货值 |
|||
| gross output value | increase rate over preceding year (%) | sale value | delivery value of export | |||||
| 合 计 | total | 8135.98 | 20.8 | 7918.80 | 2609.00 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | coal mining and dressing | 48.51 | 2.7 | 48.78 | ||||
| 石油和天然气开采业 | petroleum and natural gas mining | |||||||
| 黑色金属矿采选业 | ferrous metals mining and dressing | 31.82 | 47.3 | 31.71 | ||||
| 有色金属矿采选业 | nonferrous metals mining and dressing | 12.71 | 14.3 | 12.29 | ||||
| 非金属矿采选业 | nonmetal minerals mining and dressing | 26.66 | 36.0 | 26.07 | 3.21 | |||
| 其他采矿业 | others mining and quarrying | |||||||
| 农副食品加工业 | agricultural and sideline products processing | 372.30 | 23.9 | 362.19 | 105.48 | |||
| 食品制造业 | food manufacturing | 167.05 | 28.2 | 158.49 | 38.37 | |||
| 饮料制造业 | beverage manufacturing | 98.51 | 21.1 | 96.21 | 4.87 | |||
| 烟草制品业 | tobacco processing | 87.73 | 10.8 | 87.37 | ||||
| 纺织业 | textile industry | 474.06 | 25.2 | 456.81 | 114.15 | |||
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | textile garments , shoes and caps products | 443.98 | 28.9 | 428.90 | 193.52 | |||
| 皮革、毛皮、羽毛(绒) 及其制品业 |
leather , furs , down and relate products | 486.03 | 28.8 | 471.63 | 242.54 | |||
| 木材加工及木、竹、藤、 棕、草制品业 |
timber processing , bamboo
, cane , palm fiber and straw products |
94.47 | 36.8 | 89.75 | 23.62 | |||
| 家具制造业 | furniture manufacturing | 91.24 | 27.5 | 87.04 | 62.79 | |||
| 造纸及纸制品业 | papermaking and paper products | 198.14 | 19.3 | 192.53 | 8.89 | |||
| 印刷业和记录媒介的复制 | printing and record medium reproduction | 46.36 | 22.5 | 45.80 | 5.02 | |||
| 文教体育用品制造业 | cultural , educational and sports goods | 74.75 | 38.6 | 72.41 | 54.95 | |||
| 石油加工、炼焦及核燃料 加工业 |
petroleum processing ,
coking and nuclear fuel processing |
124.13 | -8.8 | 124.31 | ||||
| 化学原料及化学制品制造业 | raw chemical materials and chemical products | 333.32 | 16.4 | 326.45 | 49.62 | |||
| 医药制造业 | medical and pharmaceutical products | 64.09 | 18.7 | 60.45 | 8.92 | |||
| 化学纤维制造业 | chemical fiber | 131.10 | 36.3 | 126.14 | 6.28 | |||
| 橡胶制品业 | rubber products | 123.81 | 17.3 | 122.59 | 45.00 | |||
| 塑料制品业 | plastic products | 273.81 | 14.2 | 266.32 | 135.34 | |||
| 非金属矿物制品业 | nonmetal minerals products | 474.19 | 23.7 | 450.84 | 150.20 | |||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | smelting and pressing of ferrous metals | 350.69 | 30.9 | 327.72 | 11.02 | |||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | smelting and pressing of nonferrous metals | 122.64 | 16.2 | 120.72 | 35.35 | |||
| 金属制品业 | metal products | 169.95 | 22.2 | 165.01 | 65.95 | |||
| 通用设备制造业 | general equipment | 162.62 | 18.5 | 159.61 | 45.56 | |||
| 专用设备制造业 | special purpose equipment | 164.65 | 23.9 | 154.68 | 16.07 | |||
| 交通运输设备制造业 | transport equipment | 299.72 | 13.7 | 294.60 | 73.27 | |||
| 电气机械及器材制造业 | electric equipment and machinery | 351.48 | 19.7 | 338.33 | 143.22 | |||
| 通信设备、计算机及其他 电子设备制造业 |
telecommunications ,
computer , and other electronic equipment |
1289.79 | 19.6 | 1278.55 | 768.02 | |||
| 仪器仪表及文化、办公用 机械制造业 |
instruments , meters ,
cultural and clerical machinery |
104.97 | 12.0 | 100.98 | 65.28 | |||
| 工艺品及其他制造业 | handicraft article and other manufacturing | 199.81 | 16.5 | 193.41 | 132.48 | |||
| 废弃资源和废旧材料 回收加工业 |
waste resources and materials recovering | 1.18 | 116.2 | 1.08 | ||||
| 电力、热力的生产和供应业 | production and supply of
electric power and hot power |
611.96 | 12.4 | 611.64 | ||||
| 燃气生产和供应业 | production and supply of gas | 7.30 | 18.3 | 7.29 | ||||
| 水的生产和供应业 | production and supply of water | 20.44 | 25.5 | 20.11 | ||||
| 注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。 | ||||||||
| note: the classified standards of national ecomonic sector are adopted gb/t 4754-2002. | ||||||||