5-16   城镇居民人均日常消费品购买量
per capita purchases of daily consumer goods of urban residents
单位:千克 (kg)
项目 item 2004 2005 项目 item 2004 2005
粮食 grain 87.58 84.24 酒类 liquor 8.28 8.01
油脂类 oil and fat 9.77 8.97 茶叶 tea 0.38 0.36
猪肉 pork 28.17 27.72 鲜果 fresh fruits 39.48 38.97
牛肉 beef 2.21 2.38 鲜瓜 fresh melons 8.15 7.07
羊肉 mutton 0.67 0.84 糕点 cake 4.18 4.32
肉制品 meat products 3.03 2.98 鲜乳品 fresh dairy products 17.46 16.56
禽类 poultry 10.46 11.33 服装(件) clothing (piece) 7.13 7.86
鲜蛋 fresh eggs 10.25 10.29 鞋类(双) shoes (pair) 1.97 2.18
fish 17.09 17.33 煤炭 coal 29.47 21.24
shrimp 2.79 2.56 液化石油气 liquefied petroleum 38.60 34.72
鲜菜 fresh vegetables 103.08 101.95 管道煤气 gas dupplied through  11.14 11.50
干菜  dried vegetables 0.96 1.06   (立方米)   pipes(cu.m)