| 4-8 按各类分组的新增固定资产(2003-2005年) | |||||||||
| newly increased total investment in fixed assets by groups,2003-2005 | |||||||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | ||||||||
| 行 业 | sector | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
| 合 计 | total | 6914113 | 7908627 | 9246365 | |||||
| 按登记注册类型分 | grouped by status of registration | ||||||||
| 国 有 | stated-owned | 2581850 | 2317748 | 2716796 | |||||
| 集 体 | collective-owned | 156850 | 104920 | 117494 | |||||
| 股份合作 | share holding cooperative | 88129 | 51523 | 37191 | |||||
| 联 营 | cooperative | 113821 | 239979 | 152206 | |||||
| 有限责任公司 | limited liability corporations | 884618 | 1284649 | 1458792 | |||||
| 股份有限公司 | share holding enterprises | 293901 | 384343 | 314407 | |||||
| 私营企业 | private enterprises | 430560 | 784880 | 1558513 | |||||
| 港澳台商投资企业 | enterprises with funds from
hongkong, macao,taiwan and foreign |
999960 | 1354831 | 1265534 | |||||
| 外商投资企业 | foreign funded enterprises | 1091649 | 1071572 | 1230549 | |||||
| 其他企业 | other enterprises | 272775 | 314182 | 394883 | |||||
| 按隶属关系分 | by ownership | ||||||||
| 中央 | central | 468852 | 350483 | 304047 | |||||
| 地方 | local | 6445261 | 7558144 | 8942318 | |||||
| #省 | province | 848063 | 919746 | 2936257 | |||||
| 按建设性质分 | by kind of construction | ||||||||
| 新建 | new construction | 2349603 | 2362133 | 3409115 | |||||
| 扩建 | expansion | 1484031 | 1760187 | 1667155 | |||||
| 改建 | reconstruction | 403362 | 547394 | 590094 | |||||