| 4-5 按各类分组的固定资产投资额及房屋建筑面积 | ||||||||||
| total investment in fixed assets and floor space of building by type of construction and uses |
||||||||||
| 项 目 | item | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
| 一、全社会固定资产投资 (亿元) | total investment in fixed
assets (100 million yuan) |
1082.47 | 1507.87 | 1899.10 | 2344.73 | |||||
| 按隶属关系分 | by ownership | |||||||||
| 中央 | central | 63.50 | 49.44 | 76.13 | 99.80 | |||||
| 地方 | local | 1018.97 | 1458.43 | 1822.97 | 2244.93 | |||||
| #省 | province | 158.60 | 199.00 | 228.31 | 293.63 | |||||
| 按构成分 | by use of funds | |||||||||
| 建筑安装工程 | construction and installation | 668.74 | 922.96 | 1137.13 | 1322.85 | |||||
| 设备工具器具购置 | purchase of equipment and instruments | 288.75 | 334.87 | 443.35 | 542.42 | |||||
| 其他费用 | others | 124.98 | 250.04 | 318.62 | 479.47 | |||||
| 按工程用途分 | by use of project | |||||||||
| 第一产业 | primary industry | 19.41 | 40.93 | 44.38 | 60.69 | |||||
| 第二产业 | secondary industry | 481.26 | 535.62 | 689.37 | 928.73 | |||||
| 第三产业 | tertiary industry | 581.80 | 931.32 | 1165.35 | 1355.32 | |||||
| 二、资金来源(亿元) | source of funds | |||||||||
| 本年资金来源合计 | total source of funds this year | 904.57 | 1835.53 | 2380.17 | 2946.95 | |||||
| #上年末结余资金 | funds of last year-end | 81.22 | 170.93 | 240.26 | 303.45 | |||||
| 国家预算内资金 | state budgetary appropriation | 17.98 | 92.84 | 84.62 | 165.29 | |||||
| 国内贷款 | domestic loans | 95.06 | 307.16 | 406.01 | 531.26 | |||||
| 债券 | bonds | 0.25 | 2.22 | 3.71 | 0.69 | |||||
| 利用外商投资 | foreign investment | 105.49 | 124.06 | 135.91 | 132.95 | |||||
| 自筹资金 | fundraising | 438.59 | 802.91 | 1048.19 | 1309.41 | |||||
| 三、房屋建筑面积 (万平方米) | floor space of
buildings (10000 sq.m) |
|||||||||
| 施工面积 | floor space under consenction | 10118.93 | 11634.18 | 13238.46 | 7938.49 | |||||
| #住宅 | residential buildings | 6191.93 | 7396.05 | 8163.17 | 8832.24 | |||||
| 竣工面积 | floor space completed | 4806.13 | 4850.26 | 6010.09 | 7140.36 | |||||
| #住宅 | residential buildings | 3432.91 | 3140.13 | 3919.39 | 4005.03 | |||||