| 2-10 地区生产总值项目结构 | |||||||||
| structure of gross domestic product | |||||||||
| 单位:亿元 | (100 millon yuan) | ||||||||
| 项 目 | item | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| 劳动者报酬 | compensation of employees | 1824.79 | 2172.30 | 2412.18 | 2539.45 | 2890.90 | |||
| 第一产业 | primary industry | 550.52 | 568.26 | 582.82 | 744.79 | 791.29 | |||
| 第二产业 | secondary industry | 635.86 | 785.41 | 934.31 | 1020.25 | 1211.38 | |||
| #工业 | industry | 511.27 | 640.56 | 760.23 | 837.20 | 1010.50 | |||
| 第三产业 | tertiary industy | 638.41 | 818.62 | 895.05 | 774.41 | 888.23 | |||
| #交通运输仓储邮电通讯业 | transport,storage,post
and telecommunication services |
154.70 | 175.67 | 191.86 | 133.08 | 155.93 | |||
| 批发零售贸易餐饮业 | wholesale,retail trade
and catering services |
173.17 | 211.23 | 219.21 | 121.56 | 126.18 | |||
| 生产税净额 | net taxes on production | 371.62 | 434.87 | 522.41 | 780.60 | 866.05 | |||
| 第一产业 | primary industry | 20.10 | 19.98 | 18.89 | 16.16 | 13.09 | |||
| 第二产业 | secondary industry | 213.86 | 261.85 | 326.61 | 489.85 | 546.44 | |||
| #工业 | industry | 185.40 | 235.46 | 293.70 | 447.59 | 532.22 | |||
| 第三产业 | tertiary industy | 137.67 | 153.04 | 176.91 | 274.59 | 306.52 | |||
| #交通运输仓储邮电通讯业 | transport,storage,post
and telecommunication services |
35.24 | 39.77 | 41.52 | 59.67 | 68.01 | |||
| 批发零售贸易餐饮业 | wholesale,retail trade
and catering services |
63.09 | 59.45 | 73.21 | 136.71 | 142.59 | |||
| 固定资产折旧 | depreciation of fixed assets | 491.48 | 630.30 | 735.98 | 704.03 | 919.33 | |||
| 第一产业 | primary industry | 18.07 | 17.07 | 23.23 | 25.89 | 26.70 | |||
| 第二产业 | secondary industry | 204.18 | 289.68 | 352.98 | 289.74 | 439.46 | |||
| #工业 | industry | 185.07 | 270.52 | 326.99 | 276.56 | 394.55 | |||
| 第三产业 | tertiary industy | 269.23 | 323.56 | 359.77 | 388.40 | 453.17 | |||
| #交通运输仓储邮电通讯业 | transport,storage,post
and telecommunication services |
85.46 | 103.89 | 106.97 | 125.07 | 135.46 | |||
| 批发零售贸易餐饮业 | wholesale,retail trade
and catering services |
30.80 | 35.83 | 43.82 | 24.02 | 25.85 | |||
| 营业盈余 | operating surplus | 1076.64 | 1230.08 | 1313.10 | 1739.27 | 1892.65 | |||
| 第一产业 | primary industry | 51.88 | 59.47 | 68.00 | |||||
| 第二产业 | secondary industry | 574.56 | 700.03 | 726.92 | 970.65 | 1002.98 | |||
| #工业 | industry | 540.60 | 662.41 | 680.40 | 877.27 | 905.16 | |||
| 第三产业 | tertiary industy | 450.21 | 470.58 | 518.18 | 768.62 | 889.67 | |||
| #交通运输仓储邮电通讯业 | transport,storage,post
and telecommunication services |
135.27 | 125.73 | 138.48 | 219.59 | 254.02 | |||
| 批发零售贸易餐饮业 | wholesale,retail trade
and catering services |
132.04 | 159.40 | 184.31 | 313.06 | 374.96 | |||