| 2-8 经济增长贡献率 | |||||||||
| contribution rate for economic increase | |||||||||
| 单位:% | (%) | ||||||||
| 项 目 | item | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| 地区生产总值 | gross pomestic product | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 第一产业 | primary industry | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 4.6 | |||
| 第二产业 | secondary industry | 59.6 | 59.5 | 62.0 | 59.2 | 54.0 | |||
| 工业 | industry | 59.4 | 57.3 | 54.2 | 54.2 | 51.0 | |||
| 建筑业 | construction | 0.2 | 2.2 | 7.8 | 5.1 | 3.0 | |||
| 第三产业 | tertiary industry | 35.7 | 36.2 | 33.7 | 35.6 | 41.4 | |||
| #交通运输、仓储及 邮电通信业 |
transport,storage,post
and telecommunication services |
8.3 | 5.0 | 7.4 | 9.5 | 9.8 | |||
| 批发和零售贸易、餐饮业 | wholesale and retail trade
and catering services |
12.0 | 9.8 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | |||