2-7  主要年份地区生产总值构成
composition of gdp in selected years
gdp=100         gdp=100
年份 第一产业 第二产业   第三产业  年份 第一产业 第二产业   第三产业 
#工业 #工业
year primary industry secondary industry industry tertiary industy year primary industry secondary industry industry tertiary industy
 
1952 65.9 19.0 17.0 15.1 1989 29.6 35.7 31.1 34.7
1957 55.9 23.6 19.2 20.5 1990 28.2 33.4 28.8 38.4
1962 46.4 23.1 18.1 30.5 1991 27.2 35.1 30.4 37.7
1965 46.8 28.8 22.8 24.4 1992 24.8 37.2 30.8 38.0
1970 44.2 30.7 24.7 25.1 1993 22.8 40.9 34.3 36.3
1975 41.8 38.3 30.7 19.9 1994 22.1 43.8 37.6 34.1
1978 36.0 42.5 35.9 21.5 1995 22.2 42.1 35.7 35.7
1979 37.8 42.3 35.4 19.9 1996 21.6 41.3 35.2 37.1
1980 36.7 41.0 33.9 22.3 1997 20.1 42.3 36.2 37.6
1981 37.2 37.6 31.4 25.2 1998 19.3 42.3 35.8 38.4
1982 37.6 36.4 29.9 26.0 1999 18.4 42.0 36.0 39.6
1983 37.0 36.0 29.6 27.0 2000 17.0 43.3 37.8 39.7
1984 35.5 35.9 28.3 28.6 2001 16.0 44.3 39.0 39.7
1985 34.0 36.2 31.0 29.8 2002 14.9 45.6 40.5 39.5
1986 32.5 36.9 30.1 30.6 2003 13.9 47.0 41.4 39.1
1987 31.9 36.3 29.6 31.8 2004 13.8 48.1 42.3 38.1
1988 30.8 37.0 31.4 32.2 2005 12.8 48.7 43.3 38.5
注:2004年以前年份第一产业增加值不含农林牧渔服务业。
noteprimary industry exclude services of farming , forestry , animal , husbandry and fishery from 2004.