2-3  总产出
total output
    item 2000 2002 2003 2004 2005
           
总产出(亿元)                     total output(100 million yuan)  9870.58 11324.01 12866.74 14912.98 17004.31
  第一产业                 primary industry 1037.27 1088.70 1135.20 1301.21 1378.78
  第二产业                 secondary industry  6154.43 7252.42 8462.96 10008.78 11460.15
                         industry  5447.13 6429.64 7436.33 8773.28 10207.61
    建筑业                   construction 707.30 822.78 1026.63 1235.50 1252.54
  第三产业                 tertiary industy 2678.88 2982.89 3268.58 3602.99 4165.38
  #交通运输仓储邮电通讯业     transport,storage,post and
     telecommunication services
777.53 829.56 883.13 981.54 1092.51
    批发零售贸易餐饮业     wholesale,retail trade and
     catering services
713.07 772.84 822.98 896.98 1027.21
总产出指数(上年=100 increase rate of total output
 (preceding year=100)
110.4 112.0 113.6 113.3 113.4
  第一产业                 primary industry 103.1 103.5 102.5 105.1 104.7
  第二产业                 secondary industry  112.2 115.5 117.6 116.2 114.4
                       industry  113.1 116.6 117.0 116.4 116.0
    建筑业                   construction 101.2 106.6 122.7 114.8 100.3
  第三产业                 tertiary industy 107.5 106.9 107.2 107.8 113.6
  #交通运输仓储邮电通讯业     transport,storage,post and
     telecommunication services
108.9 104.3 107.4 108.3 111.4
    批发零售贸易餐饮业     wholesale,retail trade and
     catering services
105.6 105.0 106.6 106.2 113.3
总产出构成(%)                    composition of total output(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  第一产业                 primary industry 10.5 9.6 8.8 8.7 8.1
  第二产业                 secondary industry  62.4 64.0 65.8 67.1 67.4
                       industry  55.2 56.8 57.8 58.8 60.0
    建筑业                   construction 7.2 7.3 8.0 8.3 7.4
  第三产业                 tertiary industy 27.1 26.3 25.4 24.2 24.5
  #交通运输仓储邮电通讯业     transport,storage,post and
     telecommunication services
7.9 7.3 6.9 6.6 6.4
    批发零售贸易餐饮业     wholesale,retail trade and
     catering services
7.2 6.8 6.4 6.0 6.0