| 2-1 主要社会经济效益指标 | ||||||||||
| main indicators on economic efficiency | ||||||||||
| 项 目 | item | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
| 社会劳动生产率 (元/人) | overall labor productivity (yuan/person) | 22878 | 26364 | 28741 | 32281 | 35676 | ||||
| 总产出中间投入率 (%) | ratio of imput to total output (%) | 61.9 | 60.5 | 61.3 | 61.4 | 61.4 | ||||
| 第一产业 | primary industry | 38.2 | 38.9 | 39.0 | 39.5 | 39.7 | ||||
| 第二产业 | secondary industry | 73.5 | 71.9 | 72.3 | 72.3 | 72.1 | ||||
| 工 业 | industry | 73.9 | 71.9 | 72.3 | 72.2 | 72.2 | ||||
| 建筑业 | construction | 70.9 | 72.3 | 72.8 | 73.1 | 71.4 | ||||
| 第三产业 | tertiary industy | 44.2 | 40.8 | 40.3 | 38.8 | 39.1 | ||||
| #交通运输仓储邮电通讯业 | transport,storage,post
and telecommunication services |
47.2 | 46.3 | 45.8 | 45.2 | 43.9 | ||||
| 批发零售贸易餐饮业 | wholesale,retail trade
and catering services |
44.0 | 39.7 | 36.7 | 33.6 | 34.8 | ||||
| 增加值率 (%) | value-added rate (%) | 38.1 | 39.5 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | ||||
| 第一产业 | primary industry | 61.8 | 61.1 | 61.0 | 60.5 | 60.3 | ||||
| 第二产业 | secondary industry | 26.5 | 28.1 | 27.7 | 27.7 | 27.9 | ||||
| 工 业 | industry | 26.1 | 28.1 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | ||||
| 建筑业 | construction | 29.1 | 27.7 | 27.2 | 26.9 | 28.6 | ||||
| 第三产业 | tertiary industy | 55.8 | 59.2 | 59.7 | 61.2 | 60.9 | ||||
| #交通运输仓储邮电通讯业 | transport, storage, post
and telecommunication services |
52.8 | 53.7 | 54.2 | 54.8 | 56.1 | ||||
| 批发零售贸易餐饮业 | wholesale, retail trade
and catering services |
56.0 | 60.3 | 63.3 | 66.4 | 65.2 | ||||
| 注:1.本表均按当年价格计算;2.第一产业不含农林牧渔服务业。 | ||||||||||
| note:a))data in this table are at current prices. b)primary industry exclude services of farming , forestry , animal , husbandry and fishery . | ||||||||||