| 1-11 三个层面主要经济指标占全省的比重(2005年) | ||||||||
| porportions of main indicators of the three economic developing district, 2005 | ||||||||
| 单位:% | (%) | |||||||
| 项 目 | item | 第一层面 | 第二层面 | 第三层面 | ||||
| the first | the second | the third | ||||||
| 地区生产总值 | gross domestic product | 72.1 | 10.7 | 17.2 | ||||
| 第一产业 | primary industry | 52.3 | 15.8 | 31.9 | ||||
| 第二产业 | secondary industry | 76.4 | 9.7 | 13.9 | ||||
| #工业 | industry | 77.4 | 9.4 | 13.3 | ||||
| 第三产业 | tertiary industry | 73.5 | 10.2 | 16.3 | ||||
| 地方财政收入 | revenue of local government | 78.4 | 7.1 | 14.5 | ||||
| 财政支出 | expenditures of local government | 72.0 | 9.8 | 18.2 | ||||
| 居民储蓄存款年末余额 | saving deposits end of year | 75.3 | 9.1 | 15.6 | ||||
| 年末总人口 | population at the year-end | 60.1 | 16.6 | 23.4 | ||||
| 全社会固定资产投资 | total investment in fixed asstes | 71.8 | 10.6 | 17.6 | ||||
| #城镇以上固定资产投资 | state-owned investment of fixed assets | 74.7 | 10.0 | 15.3 | ||||
| 农林牧渔业总产值 | gross output value of
farming,foresty, animal husbandry and fishery |
53.6 | 16.0 | 30.5 | ||||
| 主要农产品产量 | output of major garming produces | |||||||
| 粮食 | grain | 38.0 | 15.6 | 46.4 | ||||
| 水果 | fruit | 60.8 | 6.8 | 32.4 | ||||
| 肉类 | meat | 47.0 | 11.7 | 41.3 | ||||
| 水产品 | aquatic products | 71.7 | 24.4 | 3.9 | ||||
| 规模以上工业总产值 | gross output value of industrial enterprises designated size | 81.6 | 6.9 | 11.5 | ||||
| 轻工业 | light industy | 83.3 | 8.9 | 7.9 | ||||
| 重工业 | heavy industry | 80.2 | 5.3 | 14.4 | ||||
| 社会消费品零售总额 | total retail sale of consumer goods | 73.4 | 10.7 | 15.8 | ||||
| 进出口总额 | total imports and exports | 94.5 | 3.5 | 2.0 | ||||
| 出口 | exports | 93.2 | 4.1 | 2.6 | ||||
| 进口 | imports | 96.6 | 2.4 | 0.9 | ||||
| 实际利用外商直接投资 | actually used foreign direct investment | |||||||
| (历史可比口径) | (old scope) | 83.8 | 6.0 | 10.2 | ||||
| (报表口径) | (new scope) | 82.0 | 6.8 | 11.3 | ||||
| (验资口径) | (scope by fund examination) | 90.8 | 3.4 | 5.8 | ||||