1-5  各个时期主要经济指标年均增长速度
annual average growth rate of main economic indicators during each planned period
(单位:%) (%)
                       item 一五时期 二五时期 1963-1965 三五时期 四五时期 五五时期 六五时期 七五时期 八五时期 九五时期 十五时期
1st period 2nd period 3rd period 4th period 5th period 6th period 7th period 8th period 9th period 10th period
1.地区生产总值             gross domestic product             11.5 -1.5 10.4 3.5 5.3 11.2 13.2 9.7 18.4 11.5 10.7
    第一产业                   primary industry             6.5 -8.8 15.2 2.0 3.1 5.7 7.0 5.2 9.5 6.3 3.6
    第二产业                   secondary industry             17.7 2.8 11.9 5.7 11.0 14.1 13.7 12.0 27.1 13.1 13.5
    第三产业                   tertiary industry               18.5 6.3 3.2 2.8 1.2 15.4 20.5 10.4 15.3 11.9 10.3
2.农林牧渔业总产值         gross output value of farming,foresty,animal husbandry and fishery      7.5 -8.2 14.5 1.8 3.4 6.0 8.1 6.0 11.5 7.6 4.2
  工业总产值               gross output value of industry               16.0 5.9 15.8 7.6 12.6 12.8 14.9 19.7 33.4 17.0 16.5
3.财政总收入               total budgetary revenue               7.9 9.5 9.2 -0.5 8.2 9.9 10.3 17.9 26.5 14.9 16.3
  地方财政支出             expenditures of local government       14.6 7.8 11.5 10.8 3.4 8.8 15.2 17.4 20.2 13.6 13.1
  金融系统存款年末余额         deposits of financial system at the year-end 23.3 23.9 0.6 3.1 8.6 16.4 20.9 23.8 32.3 16.4 18.4
  金融系统贷款年末余额         loans of financial system at the year-end 76.2 23.8 -9.2 11.3 6.4 13.3 23.9 20.7 25.4 15.5 15.8
  城乡居民储蓄存款年末余额 deposits of urban and rural residents at the year-end 29.4 4.7 14.3 4.1 9.0 16.8 30.2 40.5 34.1 17.3 17.2
4.全社会固定资产投资       total investment in fixed assets       30.9 5.9 15.1 7.9 7.3 12.3 24.9 15.7 42.6 9.7 16.7
  全社会新增固定资产       total investment in newly increased fixed assets 49.4 -11.3 18.8 0.7 15.0 8.4 23.7 20.1 34.7 14.6 6.6
  全社会住宅竣工面积       total floor space completed of residential buildings                                                                   11.4 8.5 -1.4 3.1
5.货物周转量               freight ton-kilometers               47.6 16.5 23.2 0.7 5.6 13.3 10.1 11.0 17.4 2.5 18.0
  旅客周转量               passenger-kilometers               38.6 14.0 -1.5 1.6 10.0 17.1 15.9 6.1 7.1 6.2 7.4
  主要港口货物吞吐量 volume of freight handled at major ports 24.0 -4.0 21.1 -2.5 6.1 19.2 10.2 9.7 18.3 14.9 23.1
  邮电业务总量             total business revenue             14.5 18.5 -1.0 -0.1 7.7 7.2 11.2 28.7 48.4 36.1 16.1
6.社会消费品零售总额       total retail sale of consumer goods       14.1 5.5 4.7 1.1 7.0 13.9 16.1 16.7 25.5 15.4 12.2
  进出口总额 total imports and exports                                                         36.9 27.2 8.0 20.7
  #出口总额                 total exports                                                                       34.5 26.4 10.3 22.0