1-3  国民经济主要指标发展速度
national economy main index developing rapid
2005年为以下各年%  
        item 1952 1978 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1.地区生产总值 gross domestic product 11083.1 2456.4 665.3 286.5 200.1 182.1 166.6 153.3 139.2 124.8 111.6
    第一产业   primary industry  1046.7 555.3 255.9 162.3 129.5 122.5 119.5 115.4 112.4 108.8 104.2
    第二产业   secondary industry                     60347.7 4999.4 1153.1 347.9 233.1 209.1 188.1 170.8 150.1 129.8 113.0
    第三产业   tertiary industry                      21124.2 3025.5 584.3 286.4 197.0 179.4 163.1 149.3 136.7 124.6 112.5
  人均地区生产总值 per capita gdp 3897.6 1698.3 559.3 261.0 186.9 171.0 159.0 149.0 136.4 123.2 110.9
  财政总收入(自然口径) total budgetary revenue 126.6
            (可比口径) 120.3
  地方财政收入(自然口径) revenue of local government               129.7
              (可比口径) 118.2
  地方财政支出 expenditures of local government               114.8
  金融系统存款年末余额 deposits of monetary            627386.9 29495.6 2129.4 524.6 299.3 261.7 245.8 211.8 180.0 147.8 127.7
  金融系统贷款年末余额 loars of monetary institutions at the year-end              1877288.9 16126.9 1327.7 427.8 260.9 224.7 207.8 176.9 163.0 132.1 116.1
  银行现金收入 cash receipts of banking system                     396516.3 66683.8 4249.9 668.1 218.7 186.3 159.4 132.0 138.7 122.3 102.4
  银行现金支出 cash expenditure of banking system                    384024.2 66263.0 4400.1 668.2 218.6 185.2 159.4 132.0 138.7 122.3 102.5
2.年末总人口 population at the year-end 278.3 144.5 116.4 109.2 107.2 106.6 103.7 102.8 102.0 101.3 100.7
3.社会从业人员 employee                     394.5 202.1 138.6 119.2 115.2 114.6 112.5 111.4 109.2 106.4 103.0
  #职工 staff and workers                         1991.7 188.2 124.5 112.5 115.7 120.8 121.7 123.1 122.7 115.8 105.9
    城镇个私劳动者   individual households &employment in urban areas                   473.4 8267.0 614.8 235.3 197.8 176.5 172.3 157.1 139.6 121.0 121.1
4.全社会固定资产投资 total investment in fixed assets               378182.3 17563.5 2031.7 344.2 223.6 225.5 216.6 206.7 190.5 155.5 123.5
  #国有经济   state-owned                       212383.8 9074.1 1130.8 256.2 182.9 174.4 180.0 162.2 156.7 136.7 124.2
    集体经济   collective-owned                       59000.0 3189.2 581.8 115.9 62.5 111.4 162.5 148.6 138.6 115.6 101.4
    个人投资   individuals                       322061.5 16950.6 1321.2 316.4 230.2 262.7 260.5 265.3 269.9 179.8 127.4
  #房地产   real estate investment                         4011.8 357.0 326.3 302.5 260.6 239.7 217.0 149.3 113.1
5.物价指数(以上年价格为100)   price indices(preceding year=100)       
  居民消费价格指数 commodities price index                565.4 480.5 208.6 114.3 106.4 107.4 105.2 106.6 107.1 106.3 102.2
  #服务项目价格指数 farm and sideline products price index             1263.4 522.1 252.6 185.8 150.6 115.9 112.9 109.9 106.5 104.0
6.人民生活   peoole's livelihood                        
  职工工资总额 total wages of staff and workers                     90019.4 5802.5 988.8 329.6 229.7 214.9 193.7 172.3 158.4 138.2 115.8
  职工平均工资 average wage of staff and workers                     4453.5 3024.0 793.1 292.7 201.0 180.7 162.0 142.7 128.9 119.8 109.9
  城镇居民人均可支配收入 use income of urban residents           11623.6 3321.0 704.5 253.9 190.0 179.6 165.8 148.2 134.1 123.2 110.3
  农民人均纯收入 net income of peasants                  6357.1 3224.6 582.5 217.2 151.1 144.0 137.8 131.6 125.7 119.2 108.8
  居民储蓄存款年末余额 deposits of residents at the year-end             1219703.1 59497.7 2129.8 491.0 249.4 224.4 220.8 192.2 160.6 133.5 117.5
7.农林牧渔业总产值 gross output value of farming,forestry,ammal  1433.5 659.7 299.3 177.7 134.7 126.6 122.8 118.1 114.1 110.0 104.7
8.工业总产值 output value of industry                       150966.1 11989.7 1921.6 470.1 279.6 244.7 214.5 190.1 161.7 137.0 116.7
9.交通邮电 transport, post and telecommunication
  货运量 treight traffic                           25897.4 831.1 198.8 139.7 134.6 141.1 137.0 132.3 126.9 120.9 108.4
  货物周转量 freight ton-kilometers                       109452.1 2129.0 577.9 259.0 238.2 211.1 229.2 202.1 190.5 128.8 112.5
  客运量 passenger traffic                           22157.4 701.5 140.8 138.8 132.3 134.3 125.8 117.3 113.2 115.6 103.1
  旅客周转量 passenger-kilometers                       27780.2 1337.3 272.4 192.9 170.8 158.4 143.1 128.2 121.9 123.7 108.3
  主要港口货物吞吐量 volume of freight handled at major ports               34588.9 4803.6 1310.1 566.5 433.9 371.0 282.3 236.8 192.2 156.9 123.8
  邮电业务总量 business volume of post and telecommunication services 267.3 201.9 163.3 121.8
10.社会消费品零售总额 total retail sales of consumer goods              42343.3 7676.1 1129.2 363.4 215.3 195.7 177.6 162.6 147.2 130.5 113.8
11.进出口总额 total exports and imports(customs)        1254.0 376.7 317.1 308.8 256.4 240.5 191.6 154.0 114.5
    出口总额 total exports                       1422.7 440.6 349.7 336.6 269.9 250.3 200.6 164.9 118.5
    进口总额 total imports                      1035.4 299.3 271.9 269.2 235.3 224.8 177.4 137.9 107.9
  外商直接投资合同数 number of agreement of foreign direct investment (old scope)              190.6 72.9 99.1 138.2 135.9 119.0 108.9 87.4 87.3
  外商直接投资合同金额(历史可比口径) value of agreenent of foreign direct investment (old scope) 736.5 96.1 171.1 174.6 198.4 170.9 123.2 118.0 113.4
                      (报表口径)                                                                              (new scope) 152.7 124.8 110.9
  实际利用外商直接投资金额(历史可比口径) value of foreign capital actually used  (old scope) 2148.1 154.2 147.9 154.8 163.8 159.0 146.6 126.0 117.1
                          (报表口径)                                                               (new scope) 139.6 132.7 113.9
                          (验资口径) 117.4
12.科技教育 education,science and technology                       
  企事业单位专业技术人员 scientific and technical personel in enterprises and institutions 691.2 116.1 114.1 100.7 98.5 98.1 98.9 99.8 101.1 101.1
  专利授权数 number of patent certified                        1864.9 551.7 222.0 175.4 171.4 156.2 128.6 95.7 108.2
  普通高等学校数 institutions of higher education                   1320.0 412.5 183.3 220.0 220.0 220.0 235.7 206.3 200.0 134.7 124.5
    在校学生数   students enrollment                     8659.6 1985.4 732.0 567.6 478.3 396.7 310.0 243.1 206.3 158.1 125.0
    专任教师数   full-time teachers                    4150.0 602.2 279.0 298.1 300.8 281.3 254.6 232.4 199.7 153.7 119.1
13.文化卫生 culture and public health
  图书出版量 number of books published                       14781.9 156.1 65.3 57.7 49.3 48.7 52.4 59.5 53.3 68.2 76.5
  杂志出版量 number of magazines issued                       2606.4 732.2 90.0 67.0 72.9 71.2 63.7 63.6 69.5 72.2 82.3
  报纸出版量 number of newspaper issued                       4590.9 595.0 212.2 170.7 147.7 137.0 127.7 120.2 111.3 110.2 98.1
  卫生机构数 number of health institutions                       1253.1 208.2 162.4 174.8 78.1 78.1 80.9 81.2 91.0 93.0 91.5
  #医院   number of hospitals                         1166.4 118.6 110.0 104.9 100.2 100.4 99.6 99.0 96.8 99.6 100.2
  卫生技术人员数 medical technical personnel                   583.2 183.8 116.2 108.7 103.6 103.5 103.4 101.5 106.1 104.1 100.4
  #医生   number of doctors                         388.6 200.5 124.1 113.3 105.7 104.2 106.7 104.5 109.9 107.4 101.6
  医疗床位数 number of hospital beds                      1278.3 171.3 129.7 119.8 98.8 97.9 97.9 98.2 101.4 101.8 100.4