15-25 卫生部门城市综合医院出院病人平均住院日及疾病构成 | ||||||
(2001年) | ||||||
项 目 | 出院病人数及构成 | 出院病人平均住院时间(日) | ||||
人数(人) | 构成(%) | |||||
总 计 | 160316 | 100.0 | 13.02 | |||
1.传染病和寄生虫病 | 5743 | 3.6 | 14.72 | |||
2.肿瘤 | 23946 | 14.9 | 20.21 | |||
#恶性肿瘤 | 14480 | 9.0 | 25.18 | |||
良性肿瘤 | 9023 | 5.6 | 12.47 | |||
3.内分泌营养和代谢疾病肪免疫疾病 | 4040 | 2.5 | 14.93 | |||
4.血液和造血器官疾病 | 1283 | 0.8 | 14.70 | |||
5.精神病 | 714 | 0.5 | 8.39 | |||
6.神经系统和感觉器官疾病 | 5902 | 3.7 | 12.49 | |||
7.循环系统疾病 | 15509 | 9.7 | 17.64 | |||
8.呼吸系统疾病 | 21795 | 13.6 | 8.76 | |||
9.消化系统疾病 | 23004 | 14.4 | 9.45 | |||
10.泌尿生殖系统疾病 | 11448 | 7.1 | 13.41 | |||
11.妊娠病、分娩病及产褥期并发症 | 16006 | 10.0 | 7.81 | |||
12.皮肤和皮下组织疾病 | 1348 | 0.8 | 12.02 | |||
13.肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 3324 | 2.1 | 16.88 | |||
14.先天异常 | 2683 | 1.7 | 12.91 | |||
15.起源于围产期的情况 | 3613 | 2.3 | 8.35 | |||
16.体征病状和不明确情况 | 2288 | 1.4 | 8.69 | |||
17.损伤和中毒 | 17670 | 11.0 | 13.74 | |||
注:本表为20个被调查城市综合医院统计数。 |