19-1  企业集团主要经济指标
             1997年   1998年  1999年
1.企业集团单位数                                    347 430 466
  #国有及控股                                       116 140 141
  集体及控股                                        111 126 116
  私营及控股                                        35 68 64
  “三资”及控股                                    60 60 62
  (1)以农林牧渔业为主                               2 5 7
  (2)以工业为主                                     219 251 268
  (3)以建筑业为主                                   7 9 11
  (4)以运输邮电业为主                               6 13 16
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主                   80 108 122
  (6)金融保险业为主                                                   1
  (7)以房地产业为主                                 22 28 24
  (8)其他行业                                       11 16 17
2.拥有母子公司单位数                                2162 2527 2744
   #国有企业单位数                                  311 412 454
    国有独资公司单位数                              130 180 153
    其他有限责任公司单位数                          798 920 1200
    股份有限公司单位数                              70 117 100
  (1)农林牧渔业单位数                               48 57 71
  (2)工业单位数                                     1060 1210 1274
  (3)建筑业单位数                                   86 108 108
  (4)运输邮电业单位数                               53 90 104
  (5)批发和零售贸易、餐饮业单位数                   533 625 727
  (6)金融保险业单位数                               5 7 7
  (7)房地产业单位数                                 115 160 167
  (8)其他行业单位数                                 262 270 286
3.拥有参股、协作单位数                              1231 1268 1380
4.上交税金总额                                  亿元  19.24 30.13 35.3
   #国有及控股                                  亿元  12.25 20.39 19.64
    集体及控股                                  亿元  4.24 4.73 6.24
    私营及控股                                  亿元  0.65 1.64 2.2
    “三资”及控股                              亿元  1.8 2.15 4.05
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元  0.05 0.11 0.07
  (2)以工业为主                                 亿元  13.03 21.43 23.57
  (3)以建筑业为主                               亿元  0.61 0.99 1.48
  (4)以运输邮电业为主                           亿元  0.37 0.66 1.23
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元  4.27 5.63 7.44
  (6)以金融保险业为主                           亿元                    0.1
  (7)以房地产业为主                             亿元  0.48 0.97 1.08
  (8)其他行业                                   亿元  0.43 0.34 0.33
5.利润总额                                      亿元  25.15 22.36 27.49
   #国有及控股                                  亿元  13.52 9.88 10.86
    集体及控股                                  亿元  3.97 6.84 4.91
    私营及控股                                  亿元  1.21 2.3 1.95
    “三资”及控股                              亿元  4.44 2.98 6.76
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元  0.59 0.44 0.29
  (2)以工业为主                                 亿元  17.82 16.02 20.9
  (3)以建筑业为主                               亿元  1.62 1.22 1.78
  (4)以运输邮电业为主                           亿元  -0.35 -1.39 0.05
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元  4.89 5.23 4.33
  (6)以金融保险业为主                           亿元                    0.07
  (7)以房地产业为主                             亿元  0.87 1.06 -0.41
  (8)其他行业                                   亿元  -0.29 -0.22 0.47
6.年末从业人员                                  万人  40.28 43.9 44.03
   #国有及控股                                  万人  20.35 21.41 20.78
    集体及控股                                  万人  7.92 8.26 6.97
    私营及控股                                  万人  1.71 2.9 2.22
    “三资”及控股                              万人  9.75 9.52 9.42
  (1)以农林牧渔业为主                           万人  0.13 0.2 0.16
  (2)以工业为主                                 万人  28.49 31.5 30.28
  (3)以建筑业为主                               万人  2.24 2.79 2.51
  (4)以运输邮电业为主                           万人  0.74 1.59 2.25
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               万人  6.89 5.95 7.7
  (6)以金融保险业为主                           万人                    0.05
  (7)以房地产业为主                             万人  0.64 0.82 0.45
  (8)其他行业                                   万人  1.15 1.05 0.63
7.从业人员劳动报酬                              亿元  36.82 49.44 42.91
   #国有及控股                                  亿元  19.58 27.49 22.23
    集体及控股                                  亿元  6.06 6.79 5.47
    私营及控股                                  亿元  1.31 2.58 1.91
    “三资”及控股                              亿元  9.25 11.55 9.36
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元  0.12 0.17 0.11
  (2)以工业为主                                 亿元  25.8 36.82 28.1
  (3)以建筑业为主                               亿元  2.08 2.56 2.44
  (4)以运输邮电业为主                           亿元  0.9 2.01 3.14
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元  6.4 5.98 7.88
  (6)以金融保险业为主                           亿元                    0.05
  (7)以房地产业为主                             亿元  0.69 0.96 0.53
  (8)其他行业                                   亿元  0.83 0.94 0.66
8.资产总计                                      亿元  993.71 1238.84 1370.93
    #国有及控股                                 亿元  578.07 728.57 794.58
     集体及控股                                 亿元  126.34 143.76 144.95
     私营及控股                                 亿元  46.89 82.64 87.18
   “三资”及控股                               亿元  202.91 215.41 224.72
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元  9.94 14.98 5.92
  (2)以工业为主                                 亿元  511.85 607.62 683.98
  (3)以建筑业为主                               亿元  48.13 63.78 66.91
  (4)以运输邮电业为主                           亿元  38.97 93.46 108.01
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元  277.39 308.29 394.12
  (6)以金融保险业为主                           亿元                    2.35
  (7)以房地产业为主                             亿元  71.91 106.45 71.94
  (8)其他行业                                   亿元  35.52 44.26 37.7
9.固定资产净值                                  亿元  244.39 335.33 362.71
   #国有及控股                                  亿元  131.39 191.86 205.11
    集体及控股                                  亿元  45.24 56.15 53.65
    私营及控股                                  亿元  12.83 19.03 17.96
    “三资”及控股                              亿元  48.63 52.3 58.4
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元  3.68 5.02 1.65
  (2)以工业为主                                 亿元  148.87 197.32 220.07
  (3)以建筑业为主                               亿元  5.77 9.19 7.42
  (4)以运输邮电业为主                           亿元  21.1 54.66 54.51
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元  47.13 49.27 65.77
  (6)以金融保险业为主                           亿元                    0.23
  (7)以房地产业为主                             亿元  5.75 7.81 2.5
  (8)其他行业                                   亿元  12.09 12.06 10.56
10.研究开发费用                                 亿元  1.13 1.51 1.83
   #国有及控股                                  亿元  0.89 1.22 1.05
    集体及控股                                  亿元  0.16 0.19 0.21
    私营及控股                                  亿元  0.01 0.04 0.03
    “三资”及控股                              亿元  0.02 0.05 0.29
  (1)以农林牧渔业为主                           亿元                    0.02
  (2)以工业为主                                 亿元  0.94 1 1.67
  (3)以建筑业为主                               亿元           0.01  
  (4)以运输邮电业为主                           亿元           0.43 0.07
  (5)以批发和零售贸易、餐饮业为主               亿元  0.18 0.07 0.07
  (6)以金融保险业为主                           亿元                     
  (7)以房地产业为主                             亿元  0.01          0.01
  (8)其他行业                                   亿元