17-20  各地市县主要农产品产量
(1999年) 单位:吨
  地  区      粮  食   油  料   甘  蔗   茶  叶   水  果   肉  类   水产品
福  州  市   1298830 37211 36935 7239 280997 245662 1420384
  福州市辖区 59134 42 50 261 33374 46182 38734
  福  清  市 372194 22315 1919 116 49211 80719 202271
  长  乐  市 173230 1477 773 62 17199 24932 136487
  闽  侯  县 208217 1471 15336 305 48128 41746 39977
  连  江  县 147443 1494 7433 1358 30719 14022 551492
  罗  源  县 95429 186 240 3117 9286 8338 127016
  闽  清  县 96824 1019 6802 803 40283 8558 5176
  永  泰  县 115536 1317 4382 1217 52091 14480 4200
  平  潭  县 30823 7890                   706 6685 315031
厦  门  市   189814 27371 32229 722 62369 51557 167616
莆  田  市   605917 26637 117298 693 83001 82426 576053
  莆田市辖区 104126 9228 1888          4240 25991 248019
  莆  田  县 282072 10796 49 103 42002 35616 315028
  仙  游  县 219719 6613 115361 590 36759 20819 13006
三  明  市   1304981 18976 37605 12174 502667 107930 68009
  三明市辖区 36273 382 543 136 64639 6245 2829
  永  安  市 111507 1038 2375 805 71327 20503 6398
  明  溪  县 92986 1371 2800 1288 27201 3592 4224
  清  流  县 80174 2664 3621 364 19026 6318 4687
  宁  化  县 200296 3389 1393 632 22493 13135 9714
  大  田  县 128698 1704 5804 1290 47398 16071 2953
  尤  溪  县 217563 2364 10046 4605 73196 14732 6866
  沙      县 123787 1314 6994 1667 90479 9916 7826
  将  乐  县 110859 1268 2758 459 33173 7678 6250
  泰  宁  县 81962 1855          402 15665 5673 9020
  建  宁  县 120876 1627 1271 526 38070 4067 7242
泉  州  市   1111910 56097 76440 19188 425911 246331 844150
  泉州市辖区 105684 6055 489 201 21679 29190 125495
  石  狮  市 26241 2328                   1501 4360 232288
  晋  江  市 146957 15633 14099 28 8603 35305 158814
  南  安  市 276038 13359 59724 868 111530 56692 62650
  惠  安  县 138831 17328          7 7734 38333 260806
  安  溪  县 188156 1239 1502 13716 25497 37179 1500
  永  春  县 135094 134 626 3877 211788 24252 1595
  德  化  县 94909 21          491 37579 21020 1002
漳  州  市   1400091 48560 917690 10455 1689312 218124 1158284
  漳州市辖区 33924 2994 209812 165 66645 33980 14864
  龙  海  市 238734 2658 20883 142 96124 36088 245247
  云  霄  县 135969 6548 23149 491 110016 19084 136198
  漳  浦  县 289050 14867 167483 244 347626 35815 275016
  诏  安  县 168469 6755 49891 2165 117078 18214 205020
  长  泰  县 92699 3777 196929 882 100328 14587 4300
  东  山  县 9954 3082                   4519 4569 263370
  南  靖  县 153939 3677 93958 2007 286589 23510 5897
  平  和  县 195325 3004 2875 2865 491317 19704 5862
  华  安  县 82028 1198 152710 1494 69070 12573 2510
南  平  市   1414964 17785 81797 23399 494380 126814 73396
  南平市辖区 107653 1518 3664 911 65206 25478 10003
  邵  武  市 150766 1840 7644 2611 41404 11644 11720
  武  夷山市 136032 1358 6792 4198 18476 10001 7385
  建  瓯  市 239062 1105 14978 6858 178715 19804 10216
  建  阳  市 194876 1160 21721 1359 61687 10054 7038
  顺  昌  县 95634 932 5389 308 73896 10046 4778
  浦  城  县 236893 6990 14321 1276 14867 15770 13132
  光  泽  县 96980 2065 1685 497 3434 13231 3950
  松  溪  县 73068 572 2447 1980 19421 4813 2933
  政  和  县 84000 245 3156 3401 17274 5973 2241
龙  岩  市   1201308 19227 20466 4560 232562 236232 37280
  龙岩市辖区 129298 6141 2017 462 49615 51105 5302
  漳  平  市 109053 551 3052 710 39937 15084 5489
  长  汀  县 185669 5317 3824 757 30995 38436 5932
  永  定  县 184850 711 4104 913 38409 33526 4566
  上  杭  县 228934 2738 1216 492 13797 42893 6076
  武  平  县 197643 2792 4043 1087 21378 29643 3657
  连  城  县 165861 977 2210 139 38431 25545 6258
宁 德 地 区  1002663 6283 67158 45083 169838 73363 678033
  宁  德  市 107579 789 4292 4420 18306 7609 102263
  福  安  市 191646 889 45402 12733 61689 20633 59086
  福  鼎  市 129069 1918 9413 8939 13426 9572 210903
  霞  浦  县 143800 2192 7032 2244 19238 8682 290126
  古  田  县 171928 174 769 1549 46039 8962 11604
  屏  南  县 90050                   977 6090 5326 1491
  寿  宁  县 69621 15          8502 2530 4652 1300
  周  宁  县 61915 132 250 4112 2215 3819 920
  柘  荣  县 37055 174          1607 305 4108 340
注:本表粮食产量为抽样调查定案数。