16-2续2  县(市)社会经济基本情况(续2)
(1999年)
            单位  建 阳 市 宁 德 市 福 安 市 福 鼎 市 漳 平 市
一、社区基本情况                                                                                          
  乡(镇)个数                                    12 14 18 12 14
  村民委员会个数                                  190 288 447 250 185
    #通公路村数                                  190 253 420 223 185
      通电的村数                                  189 288 447 250 185
      通电话的村数                                190 273 447 250 181
      通自来水的村数                              124 186 278 163 14
二、人口、劳动力情况                                                                                      
  年末总人口                                 万人   33.98 40.84 59.66 55.37 27.26
  年末总户数                                      88242 101319 146617 147586 67528
  当年出生人口数                                  3516 4087 8552 9658 2470
  当年死亡人口数                                  1761 2310 2898 3231 1220
  年末单位从业人员                           万人   2.31 3.59 3.27 2.23 2.29
  城镇个体从业人员                           万人   1.1 0.9 0.8 1.5 0.6
  城镇登记失业人员数                          万人  0.3 0.1 0.2 0.4 0.1
三、自然资源                                                                                              
  行政区域土地面积                         平方公里 3383 1537 1880 1526.3 2975
  耕地面积                                   公顷   31216 14670.7 21657 19856 11891.4
  当年新增耕地面积                           公顷   0.2 13.8            11.5 3.4
  当年减少耕地面积                           公顷   120.8 293            19 38.5
  林地面积                                   公顷   262420 99669.9 106831.3 88454 243725
四、综合经济                                                                                              
  (一)国内生产总值(当年价格)             万元   229698 344980 407764 344812 283249
      第一产业增加值                         万元   87274 90465 112046 105179 62533
      第二产业增加值                         万元   58687 89737 174548 125133 109665
      第三产业增加值                         万元   83737 164778 121170 114500 111051
  (二)农业                                                                                              
    1.生产条件                                                                                            
      农业机械总动力                        万千瓦  13.7 9.1 11.1 14.2 7.8
      化肥使用量(折纯量)                        12923 9294 11872 17241 10704
      农药使用量                                  594 631 628 1274 583
      农村用电量                           万千瓦时 4817 2368 5570 4921 1989
      有效灌溉面积                           公顷   23826.7 9671.3 13074.3 13037.7 10080
    2.农作物总播种面积                       公顷   64478.6 34834.3 60851.5 44799.2 28591.4
      #粮食作物播种面积                     公顷   50172.6 24013.2 41928.4 30916.2 18890.6
        #稻谷                               公顷   40201.9 15211.3 24876.6 19743.7 15303.2
        油料播种面积                         公顷   944.4 458 520 2053.1 278.7
        糖料播种面积                         公顷   614.9 142.7 976.3 219.7 79.9
        粮食总产量                                235851 106124 188105 132626 109094
          #稻谷                                  200748 80562 144710 97323 96651
        油料产量                                  1160 789 889 1918 551
        糖料产量                                  21721 4292 45402 9413 3052
        茶叶产量                                  1359 4420 12733 8939 710
        水果产量                                  61687 18306 61689 13426 39937
        猪肉产量                                  7425 6527 18264 7601 12405
        牛肉产量                                  90 69 80 99 112
        羊肉产量                                  98 127 354 170 228
        禽肉产量                                  2400 818 1909 1684 2113
        牛、羊奶产量                              97 673 997 4 99
        禽蛋产量                                  13254 1864 3470 2600 3052
        水产品产量                                7038 102263 59086 210903 5489
        当年造林面积                         公顷   48.9 535.5 1332.5 1057.7 214.2
  (三)工业                                                                                              
    国有及年销售收入500万元以上的非国有:                                                                 
      工业企业数                                  39 28 72 48 43
      工业总产值(当年价格)                 万元   174718 29793 187472 74627 112223
    年销售收入500万元以下非国有:                                                                          
      工业企业数                                  170 2554 4928 4664 1673
      工业总产值(当年价格)                 万元   43657 194963 418741 302962 71158
  (四)交通运输和邮电通讯业                                                                              
      境内公路里程                           公里   1119.5 441.9 668.1 548.2 915
      公路客运量                             万人   569 208 45 852 114
      公路货运量                             万吨   221 55 4 122 103
      邮电业务总量(1990年不变价)             万元   4548 11883 8296 15691 5759
      本地电话用户                                30830 44699 49933 53169 29090
  (五)贸易、外经                                                                                        
    限额以上批发零售贸易业商品销售总      万元   26481 3762 422981 37188 29342
    社会消费品零售额                         万元   78207 102025 151577 121338 70577
    当年合同外资金额                        万美元  1415 1745 1290 151 210
    当年实际使用外资金额                    万美元  909 1921 2438 127 585
  (六)固定资产投资                                                                                      
    全社会固定资产投资完成额                 万元   32498 118136 82000 51811 51651
      #基建投资                             万元   12134 65782 18235 15249 16000
        更新改造                             万元   4953 36418 6549 11761 8177
    全年新增固定资产                         万元   21011 66815 33608 34631 30055
      本年竣工房屋面积                      平方米  118727 273858 511830 451598 61608
        #住宅                              平方米  82192 214203 480330 302200 46371
      商品房屋销售面积                      平方米  83608 30589 148400 8282 22009
      商品房屋销售额                         万元   7419 3464 10281 688 1188
五、教育、科技、文化和卫生                                                                                
  学校总数                                        395 298 486 576 115
    #普通中学                                    14 19 31 34 24
  在校学生总数                                    67714 76707 114699 103102 60314
    #普通中学                                    33522 28637 35071 32202 30453
  学龄儿童入学率                                  84.05 99.8 99.82 99.77 99.95
  小学毕业升学率                                  99.02 95 95 85.09 98.98
  成人中等教育学校在校学生数                      6805 336 735 11285 383
  成人高等教育学校在校学生数                                            1498 721 316
  医院、卫生院数                                  16 17 25 18 20
  医院、卫生院床位数                              965 68 1157 1051 736
  医院、卫生院技术人员数                          760 710 1284 1087 726
  从事科技活动人员数                              7378 7042 8126 7247 6633
六、财政、金融                                                                                            
  财政收入(包括中央)                         万元   13504 10505 20016 20500 16353
    #地方财政收入                           万元   10219 8467 13822 13801 10618
  各项税收(包括中央)                         万元   6025 6306 11749 18854 8508
  财政支出(包括中央)                         万元   12303 14605 23472 18668 12620
    #基建支出                               万元   30 38 12            15
      支农支出                               万元   409 1268 2032 1821 1939
      福利救济费                             万元   347 461 959 573 417
      科技三项费                             万元   30 20 79 19 202
      文教科卫事业费                         万元   4087 5672 8128 11462 5514
  年末各项存款余额                           万元   138939 181743 154128 115961 127332
    #城乡居民储蓄存款余额                   万元   111245 89727 111472 80355 96162
  年末各项贷款余额                           万元   96555 212258 150469 95047 87076
    #农业贷款                               万元   9700 6341 12915 11405 13305
七、人民生活                                                                                              
  城镇在岗职工年平均人数                          23655 34264 2855 20636 22691
  城镇在岗职工工资总额                       万元   14436 25415 23613 16057 19095
  城镇人均居住面积                          平米/人 10 13 25 22 20
  农村居民人均可支配收入(纯收入)                  2650 2742 2883 2798 2984
  农村居民人均生活费总支出                        1835 1784 2512 1919 2082
    #食品支出                                    911 1181 1246 1087 1159
      衣着支出                                    112 116 299 144 97
  农村钢筋砖木结构住房比例                        33.1 47.5 73 89.15 11.51