16-2续1  县(市)社会经济基本情况(续1)
(1999年)
          单位 南 安 市 龙 海 市 邵 武 市 武夷山市 建 瓯 市
一、社区基本情况                                                                                          
  乡(镇)个数                                    23 13 14 9 14
  村民委员会个数                                  381 243 140 115 217
    #通公路村数                                  381 241 140 115 217
      通电的村数                                  381 243 140 115 217
      通电话的村数                                381 243 129 66 189
      通自来水的村数                              108 220 138 28 206
二、人口、劳动力情况                                                                                      
  年末总人口                                 万人   147.79 77.37 30.02 21.28 51.18
  年末总户数                                      326549 190815 92323 59556 147467
  当年出生人口数                                  15164 9945 3656 2734 5856
  当年死亡人口数                                  7115 4421 1684 1013 1944
  年末单位从业人员                           万人   6.17 4.76 3.44 1.74 3.06
  城镇个体从业人员                           万人   0.9 0.7 2.7 1.1 0.7
  城镇登记失业人员数                          万人  0.1 0.1 0.3 0.2 0.6
三、自然资源                                                                                              
  行政区域土地面积                         平方公里 2035 1128 2837.4 2814 4233
  耕地面积                                   公顷   28939.8 26354 22305 22108 32902.5
  当年新增耕地面积                           公顷   28.7 225.3            3.3           
  当年减少耕地面积                           公顷   215.9 271.7            19.9 88.8
  林地面积                                   公顷   89330.7 33321.3 232520 229723.5 325051.5
四、综合经济                                                                                              
  (一)国内生产总值(当年价格)             万元   1676954 956071 308280 162400 348956
      第一产业增加值                         万元   154072 184939 79264 43240 99573
      第二产业增加值                         万元   923455 515007 116106 44500 113173
      第三产业增加值                         万元   599427 256125 112910 74660 136210
  (二)农业                                                                                              
    1.生产条件                                                                                            
      农业机械总动力                        万千瓦  31 26.3 8 6.7 17
      化肥使用量(折纯量)                        32805 44677 12543 6391 33200
      农药使用量                                  1448 1166 501 232 2325
      农村用电量                           万千瓦时 64468 11467 3016 2257 8411
      有效灌溉面积                           公顷   27146.7 19933.3 19066.7 13080 30100
    2.农作物总播种面积                       公顷   76021.5 63918.5 54646.4 39725.9 73181
      #粮食作物播种面积                     公顷   56339.3 44865.2 37521.1 29513.5 54784
        #稻谷                               公顷   34516.7 34072.1 31476.3 23046.3 43788.3
        油料播种面积                         公顷   5624.5 1170.2 1213 676.9 894.9
        糖料播种面积                         公顷   848.3 352.8 279.6 162.1 296.9
        粮食总产量                                281847 253578 212338 152270 272463
          #稻谷                                  201502 202321 192877 126971 237213
        油料产量                                  13359 2658 1840 1358 1105
        糖料产量                                  59724 20883 7644 6792 14978
        茶叶产量                                  868 142 2611 4198 6858
        水果产量                                  111530 96124 41404 18476 178715
        猪肉产量                                  41874 24826 9898 8410 16168
        牛肉产量                                  2025 285 31 196 36
        羊肉产量                                  145 29 108 60 237
        禽肉产量                                  12550 10866 1570 1295 3249
        牛、羊奶产量                              1582 921 697 57 361
        禽蛋产量                                  8469 14091 1911 5707 3830
        水产品产量                                62650 245247 11720 7385 10216
        当年造林面积                         公顷   664.1 421.7 7.5 33.4 95.2
  (三)工业                                                                                              
    国有及年销售收入500万元以上的非国有:                                                                 
      工业企业数                                  194 95 53 22 39
      工业总产值(当年价格)                 万元   347827 366429 147325 17572 48654
   “规模以下”工业:                                                                                      
      工业企业数                                  7097 5802 197 6 3017
      工业总产值(当年价格)                 万元   2347423 1261902 47932 3897 262060
  (四)交通运输和邮电通讯业                                                                              
      境内公路里程                           公里   1619.9 744.2 1014.2 729.8 1663.1
      公路客运量                             万人   3834 138 451.3 297.9 750
      公路货运量                             万吨   1919 755 415.5 107 614
      邮电业务总量(1990年不变价)             万元   55751 15511 3894 5271 5939
      本地电话用户                                186793 89000 31241 21407 38470
  (五)贸易、外经                                                                                        
    限额以上批发零售贸易业商品销售总额      万元   41606 36470 85806 19641 41640
      社会消费品零售额                       万元   445498 267079 77062 44612 98417
    当年合同外资金额                        万美元  8054 21709 4641 2364 3138
    当年实际使用外资金额                    万美元  4581 43000 2809 3002 2069
  (六)固定资产投资                                                                                      
    全社会固定资产投资完成额                 万元   240135 323615 86918 54000 46246
      #基建投资                             万元   21794 16836 35585 25880 8803
        更新改造                             万元   37985 11195 12763 4678 7967
    全年新增固定资产                         万元   243246 336862 149599 32777 20751
      本年竣工房屋面积                      平方米  550937 625604 637895 166325 155074
        #住宅                              平方米  336173 400384 392605 82190 93785
      商品房屋销售面积                      平方米             61315 99090 11781 68584
      商品房屋销售额                         万元              8541 6797 2306 6001
五、教育、科技、文化和卫生                                                                                
  学校总数                                        546 286 162 134 256
    #普通中学                                    75 34 23 14 24
  在校学生总数                                    314223 151575 49618 38167 89435
    #普通中学                                    121673 28500 17273 14253 19318
  学龄儿童入学率                                  99.94 98.79 99.8 99.9 99.93
  小学毕业升学率                                  99.9 100 98 97.63 96.13
  成人中等教育学校在校学生数                      4879 1230 616 105 273
  成人高等教育学校在校学生数                                            317 571           
  医院、卫生院数                                  28 17 137 12 19
  医院、卫生院床位数                              1471 1196 1220 450 884
  医院、卫生院技术人员数                          1476 1110 1226 514 933
  从事科技活动人员数                              9853 11730 7264 4752 13110
六、财政、金融                                                                                            
  财政收入(包括中央)                         万元   65001 42006 22176 9920 17681
    #地方财政收入                           万元   43280 32714 15230 8720 13841
  各项税收(包括中央)                         万元   60337 24233 18376 6252 12984
  财政支出(包括中央)                         万元   41277 31520 16582 10886 16500
    #基建支出                               万元   270 465                       70
      支农支出                               万元   1948 833 1027 1007 780
      福利救济费                             万元   1145 871 745 334 312
      科技三项费                             万元   402 337 239 88 191
      文教科卫事业费                         万元   17109 8438 4795 3617 6524
  年末各项存款余额                           万元   976970 310800 217498 111232 194128
    #城乡居民储蓄存款余额                   万元   816325 231300 164673 79273 153232
  年末各项贷款余额                           万元   520474 166400 145383 77431 118376
    #农业贷款                               万元   50045 37879 12971 8507 32124
七、人民生活                                                                                              
  城镇在岗职工年平均人数                          55996 47609 33851 17038 30684
  城镇在岗职工工资总额                       万元   49463 39855 22820 10929 20492
  城镇人均居住面积                          平米/人 14 16 12 17 19
  农村居民人均可支配收入(纯收入)                  4159 3506 2806 2859 3098
  农村居民人均生活费总支出                        2407 2095 2444 2017 1872
    #食品支出                                    1059 1131 1240 1200 967
      衣着支出                                    126 67 96 101 85
  农村钢筋砖木结构住房比例                        47.03 100 75 30.35 40.49